PX akcie
Přehled nedávných pohybů cen akcií v rámci indexu PX
PX: Rostoucí akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Insurance Group | 1.088,00 | 28,00 | 2,64 % | 09:02 | 1.060,00 | 1.088,00 | 7,09 % | 43,16 % | 43,73 % | — | ||
Kofola | 522,00 | 6,00 | 1,16 % | 09:18 | 516,00 | 522,00 | 16,26 % | 32,49 % | 71,71 % | — | ||
MONETA Money Bank | 144,80 | 0,80 | 0,56 % | 09:14 | 144,40 | 145,00 | -2,82 % | 15,65 % | 41,68 % | — | ||
Pilulka Lékárny | 193,00 | 1,00 | 0,52 % | 09:00 | 193,00 | 193,00 | -8,53 % | 78,70 % | 50,19 % | — | ||
Erste Group Bank | 1.780,50 | 2,50 | 0,14 % | 09:11 | 1.779,00 | 1.780,50 | 8,80 % | 19,66 % | 61,28 % | — | ||
Komerční banka | 1.012,00 | 1,00 | 0,10 % | 09:17 | 1.010,00 | 1.012,00 | -9,64 % | 19,41 % | 29,33 % | — | ||
ČEZ | 1.200,00 | 1,00 | 0,08 % | 09:19 | 1.198,00 | 1.203,00 | 6,48 % | 26,92 % | 36,36 % | — | ||
Colt CZ Group | 719,00 | 0,00 | 0,00 % | 09:19 | 718,00 | 720,00 | -4,13 % | 6,84 % | 6,20 % | — | ||
Philip Morris ČR | 17.460,00 | 0,00 | 0,00 % | 09:12 | 17.460,00 | 17.480,00 | -3,00 % | 3,93 % | 14,27 % | — |
PX: Klesající akcie dne
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | Den | Den | Čas | Denní minimum | Denní maximum | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | Koupit | Prodat | Analýzy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photon Energy | 19,26 | -0,74 | -3,70 % | 09:17 | 19,26 | 20,10 | -11,65 % | -19,08 % | -55,21 % | — |
PX: Rostoucí akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilulka Lékárny | 79,53 % | 193,00 | 192,00 | 193,00 | 193,00 | 1,00 | 0,52 % | ||
Colt CZ Group | 7,47 % | 719,00 | 719,00 | 718,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Vienna Insurance Group | 43,92 % | 1.088,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.088,00 | 28,00 | 2,64 % | ||
Philip Morris ČR | 4,05 % | 17.460,00 | 17.460,00 | 17.460,00 | 17.480,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Kofola | 33,16 % | 522,00 | 516,00 | 516,00 | 522,00 | 6,00 | 1,16 % | ||
ČEZ | 25,39 % | 1.200,00 | 1.199,00 | 1.198,00 | 1.203,00 | 1,00 | 0,08 % | ||
Erste Group Bank | 19,78 % | 1.780,50 | 1.778,00 | 1.779,00 | 1.780,50 | 2,50 | 0,14 % | ||
Komerční banka | 19,27 % | 1.012,00 | 1.011,00 | 1.010,00 | 1.012,00 | 1,00 | 0,10 % | ||
MONETA Money Bank | 16,96 % | 144,80 | 144,00 | 144,40 | 145,00 | 0,80 | 0,56 % |
PX: Klesající akcie 2025
Název společnosti | YTD | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photon Energy | -18,73 % | 19,26 | 20,00 | 19,26 | 20,10 | -0,74 | -3,70 % |
PX: Rostoucí akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Group Bank | 8,80 % | 1.780,50 | 1.778,00 | 1.779,00 | 1.780,50 | 2,50 | 0,14 % | ||
Vienna Insurance Group | 7,09 % | 1.088,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.088,00 | 28,00 | 2,64 % | ||
ČEZ | 6,48 % | 1.200,00 | 1.199,00 | 1.198,00 | 1.203,00 | 1,00 | 0,08 % | ||
Kofola | 16,26 % | 522,00 | 516,00 | 516,00 | 522,00 | 6,00 | 1,16 % |
PX: Klesající akcie za poslední 3 měsíce
Název společnosti | 3 měsíce | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komerční banka | -9,64 % | 1.012,00 | 1.011,00 | 1.010,00 | 1.012,00 | 1,00 | 0,10 % | ||
Pilulka Lékárny | -8,53 % | 193,00 | 192,00 | 193,00 | 193,00 | 1,00 | 0,52 % | ||
Colt CZ Group | -4,13 % | 719,00 | 719,00 | 718,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Philip Morris ČR | -3,00 % | 17.460,00 | 17.460,00 | 17.460,00 | 17.480,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
MONETA Money Bank | -2,82 % | 144,80 | 144,00 | 144,40 | 145,00 | 0,80 | 0,56 % | ||
Photon Energy | -11,65 % | 19,26 | 20,00 | 19,26 | 20,10 | -0,74 | -3,70 % |
PX: Rostoucí akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilulka Lékárny | 78,70 % | 193,00 | 192,00 | 193,00 | 193,00 | 1,00 | 0,52 % | ||
Colt CZ Group | 6,84 % | 719,00 | 719,00 | 718,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Vienna Insurance Group | 43,16 % | 1.088,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.088,00 | 28,00 | 2,64 % | ||
Kofola | 32,49 % | 522,00 | 516,00 | 516,00 | 522,00 | 6,00 | 1,16 % | ||
Philip Morris ČR | 3,93 % | 17.460,00 | 17.460,00 | 17.460,00 | 17.480,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
ČEZ | 26,92 % | 1.200,00 | 1.199,00 | 1.198,00 | 1.203,00 | 1,00 | 0,08 % | ||
Erste Group Bank | 19,66 % | 1.780,50 | 1.778,00 | 1.779,00 | 1.780,50 | 2,50 | 0,14 % | ||
Komerční banka | 19,41 % | 1.012,00 | 1.011,00 | 1.010,00 | 1.012,00 | 1,00 | 0,10 % | ||
MONETA Money Bank | 15,65 % | 144,80 | 144,00 | 144,40 | 145,00 | 0,80 | 0,56 % |
PX: Klesající akcie za 6 měsíců
Název společnosti | Půl roku | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photon Energy | -19,08 % | 19,26 | 20,00 | 19,26 | 20,10 | -0,74 | -3,70 % |
PX: Rostoucí akcie za 12 měsíců
Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kofola | 71,71 % | 522,00 | 516,00 | 516,00 | 522,00 | 6,00 | 1,16 % | ||
Erste Group Bank | 61,28 % | 1.780,50 | 1.778,00 | 1.779,00 | 1.780,50 | 2,50 | 0,14 % | ||
Colt CZ Group | 6,20 % | 719,00 | 719,00 | 718,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Pilulka Lékárny | 50,19 % | 193,00 | 192,00 | 193,00 | 193,00 | 1,00 | 0,52 % | ||
Vienna Insurance Group | 43,73 % | 1.088,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.088,00 | 28,00 | 2,64 % | ||
MONETA Money Bank | 41,68 % | 144,80 | 144,00 | 144,40 | 145,00 | 0,80 | 0,56 % | ||
ČEZ | 36,36 % | 1.200,00 | 1.199,00 | 1.198,00 | 1.203,00 | 1,00 | 0,08 % | ||
Komerční banka | 29,33 % | 1.012,00 | 1.011,00 | 1.010,00 | 1.012,00 | 1,00 | 0,10 % | ||
Philip Morris ČR | 14,27 % | 17.460,00 | 17.460,00 | 17.460,00 | 17.480,00 | 0,00 | 0,00 % |
PX: Klesající akcie za 12 měsíců
Název společnosti | 1 rok | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photon Energy | -55,21 % | 19,26 | 20,00 | 19,26 | 20,10 | -0,74 | -3,70 % |
PX: Rostoucí akcie (3 roky)
Název společnosti | 3 roky | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Insurance Group | 98,18 % | 1.088,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.088,00 | 28,00 | 2,64 % | ||
ČEZ | 8,50 % | 1.200,00 | 1.199,00 | 1.198,00 | 1.203,00 | 1,00 | 0,08 % | ||
Kofola | 75,76 % | 522,00 | 516,00 | 516,00 | 522,00 | 6,00 | 1,16 % | ||
MONETA Money Bank | 73,21 % | 144,80 | 144,00 | 144,40 | 145,00 | 0,80 | 0,56 % | ||
Philip Morris ČR | 6,59 % | 17.460,00 | 17.460,00 | 17.460,00 | 17.480,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Komerční banka | 46,99 % | 1.012,00 | 1.011,00 | 1.010,00 | 1.012,00 | 1,00 | 0,10 % | ||
Colt CZ Group | 23,97 % | 719,00 | 719,00 | 718,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Erste Group Bank | 182,89 % | 1.780,50 | 1.778,00 | 1.779,00 | 1.780,50 | 2,50 | 0,14 % |
PX: Klesající akcie (3 roky)
Název společnosti | 3 roky | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilulka Lékárny | -83,78 % | 193,00 | 192,00 | 193,00 | 193,00 | 1,00 | 0,52 % | ||
Photon Energy | -64,33 % | 19,26 | 20,00 | 19,26 | 20,10 | -0,74 | -3,70 % |
PX: Rostoucí akcie (5 let)
Název společnosti | 5 let | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komerční banka | 77,86 % | 1.012,00 | 1.011,00 | 1.010,00 | 1.012,00 | 1,00 | 0,10 % | ||
Philip Morris ČR | 30,30 % | 17.460,00 | 17.460,00 | 17.460,00 | 17.480,00 | 0,00 | 0,00 % | ||
Erste Group Bank | 213,58 % | 1.780,50 | 1.778,00 | 1.779,00 | 1.780,50 | 2,50 | 0,14 % | ||
MONETA Money Bank | 164,23 % | 144,80 | 144,00 | 144,40 | 145,00 | 0,80 | 0,56 % | ||
ČEZ | 140,48 % | 1.200,00 | 1.199,00 | 1.198,00 | 1.203,00 | 1,00 | 0,08 % | ||
Kofola | 134,08 % | 522,00 | 516,00 | 516,00 | 522,00 | 6,00 | 1,16 % | ||
Vienna Insurance Group | 110,24 % | 1.088,00 | 1.060,00 | 1.060,00 | 1.088,00 | 28,00 | 2,64 % | ||
Pilulka Lékárny | — | 193,00 | 192,00 | 193,00 | 193,00 | 1,00 | 0,52 % | ||
Colt CZ Group | — | 719,00 | 719,00 | 718,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 % |
PX: Klesající akcie (5 let)
Název společnosti | 5 let | Poslední obchodovaná cena | Zavírací cena předchozího dne | Denní minimum | Denní maximum | Den | Den | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Photon Energy | -59,37 % | 19,26 | 20,00 | 19,26 | 20,10 | -0,74 | -3,70 % | ||
Pilulka Lékárny | — | 193,00 | 192,00 | 193,00 | 193,00 | 1,00 | 0,52 % | ||
Colt CZ Group | — | 719,00 | 719,00 | 718,00 | 720,00 | 0,00 | 0,00 % |
PX: Kurzy akcií
Název společnosti | Poslední obchodovaná cena | YTD | Den | Týden | Měsíc | 3 měsíce | Půl roku | 1 rok | 3 roky | 5 let | Koupit | Prodat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilulka Lékárny | 193,00 | 79,53 % | 0,52 % | -3,50 % | -5,85 % | -8,53 % | 78,70 % | 50,19 % | -83,78 % | — | ||
Colt CZ Group | 719,00 | 7,47 % | 0,00 % | -0,83 % | -3,23 % | -4,13 % | 6,84 % | 6,20 % | 23,97 % | — | ||
Vienna Insurance Group | 1.088,00 | 43,92 % | 2,64 % | 2,84 % | -0,37 % | 7,09 % | 43,16 % | 43,73 % | 98,18 % | 110,24 % | ||
Philip Morris ČR | 17.460,00 | 4,05 % | 0,00 % | -0,11 % | -5,01 % | -3,00 % | 3,93 % | 14,27 % | 6,59 % | 30,30 % | ||
Kofola | 522,00 | 33,16 % | 1,16 % | 5,45 % | 8,98 % | 16,26 % | 32,49 % | 71,71 % | 75,76 % | 134,08 % | ||
ČEZ | 1.200,00 | 25,39 % | 0,08 % | -0,99 % | -0,25 % | 6,48 % | 26,92 % | 36,36 % | 8,50 % | 140,48 % | ||
Erste Group Bank | 1.780,50 | 19,78 % | 0,14 % | 1,28 % | 0,88 % | 8,80 % | 19,66 % | 61,28 % | 182,89 % | 213,58 % | ||
Komerční banka | 1.012,00 | 19,27 % | 0,10 % | 0,60 % | -1,46 % | -9,64 % | 19,41 % | 29,33 % | 46,99 % | 77,86 % | ||
MONETA Money Bank | 144,80 | 16,96 % | 0,56 % | -1,90 % | -0,14 % | -2,82 % | 15,65 % | 41,68 % | 73,21 % | 164,23 % | ||
Photon Energy | 19,26 | -18,73 % | -3,70 % | 0,73 % | -4,65 % | -11,65 % | -19,08 % | -55,21 % | -64,33 % | -59,37 % |
Index PX a cenové pohyby
Výběr správných akcií pro vaše portfolio může být ovlivněn silnými cenovými pohyby jednotlivých akcií. Proto může být užitečné sledovat vývoj jejich cen v různých časových obdobích. Na této stránce najdete přehled akcií zahrnutých v indexu PX. Kromě aktuálních cen akcií tento přehled poskytuje informace o výkonnosti jednotlivých titulů v různých časových rámcích – například v rámci dnů, týdnů, měsíců nebo let. Tyto poznatky o vývoji trhu vám mohou pomoci sledovat trendy u vybraných akcií.