Polská centrální banka (NBP) nečekaně sáhla ke zvýšení základní úrokové sazby o čtyřicet bazických bodů na 0,5 %. Polský předseda vlády Mateusz Morawiecki krok banky vítá, když prohlásil, že je mandátem NBP bojovat s vysokou inflací.
Novozélandská centrální banka (RBNZ) se také rozhodla k hiku o čtvrt procentního bodu na 0,5 %. K tomuto kroku banku vedly razantně zvyšující se ceny bytů i samotná vysoká inflace. Ve svém prohlášení banka také uvedla, že další zvyšování sazeb je velmi pravděpodobné. RBNZ naposledy zvýšila sazbu v červenci 2014.
Plynovod Nord Srtream 2, který prostřednictvím Baltského moře spojuje Německo s Ruskem, je již plně dokončen a už se začal plnit plynem. K plnému spuštění dopravy plynu by podle odborníků mělo dojít během tohoto měsíce. Přepravní kapacita plynovodu má dosahovat 55 miliard metrů krychlových.
Podle francouzského ministra financí Bruna Le Maira by dohoda o globální dani mohla být hotová do konce tohoto měsíce. Nově by museli nadnárodní firmy platit daň ve výši 15 % tam, kde skutečně podnikají, a nikoli tam, kde sídlí. Irsko i Maďarsko se ohledně dohody vyjádřili skepticky.
Mezinárodní měnový fond si myslí, že by inflace měla příští rok klesnout na úrovně před pandemií. MMF se také domnívá, že inflace dosáhne svého vrcholu na podzim letošního roku. Riziko však stále přetrvává ve formě vysokých cen způsobených výpadky v dodavatelských řetězcích.
Německý průmysl, který je silně zasažen problémy s dodavatelskými řetězci, vykázal v srpnu meziměsíční pokles o 4 %. Analytici přitom očekávali pokles pouze o 0,4 %. Nejvíce je zasažené automobilové odvětví, u kterého se snížila produkce automobilů a součástek o 17,5 % v porovnání s červencem.
Chcete mít přehled o dění na světových burzách?
Vše co potřebujete vědět do dalšího týdne se dozvíte v LYNX Týdenním přehledu. Obdržíte jej každou neděli v 10:30.
Očekávané Earnings
Společnost | Symbol | Odhadované EPS | Datum | Čas |
---|---|---|---|---|
Nike Inc | NKE | $0.81 | 27.06.2022 | 22:15 |
Jefferies Financial Group Inc. | JEF | $0.65 | 27.06.2022 | 23:40 |
Concentrix Corporation | CNXC | $2.62 | 27.06.2022 | 22:15 |
Trip.com Group Limited | TCOM | -$0.19 | 27.06.2022 | 24:00 |
Dynagas LNG Partners LP | DLNG | $0.17 | 27.06.2022 | 22:05 |
TD SYNNEX | SNX | $2.65 | 28.06.2022 | 14:00 |
Enerpac Tool Group | EPAC | $0.29 | 28.06.2022 | 14:30 |
AeroVironment, Inc | AVAV | $0.41 | 28.06.2022 | 22:10 |
Progress Software Corp. | PRGS | $0.95 | 28.06.2022 | 22:15 |
Cognyte | CGNT | $0.10 | 28.06.2022 | 13:00 |
Aethlon Medical, Inc. | AEMD | -$0.12 | 28.06.2022 | 22:15 |
Roivant Sciences Ltd. | ROIV | -$0.25 | 28.06.2022 | 13:00 |
General Mills, Inc. | GIS | $1.01 | 29.06.2022 | 13:00 |
Bed Bath & Beyond, Inc. | BBBY | -$1.30 | 29.06.2022 | 13:30 |
Patterson Companies Inc | PDCO | $0.56 | 29.06.2022 | 13:00 |
McCormick & Company, Incorporated | MKC | $0.65 | 29.06.2022 | 12:30 |
Paychex, Inc. | PAYX | $0.79 | 29.06.2022 | 14:30 |
MSC Industrial Direct Co. Inc. | MSM | $1.75 | 29.06.2022 | 12:30 |
Schnitzer Steel Industries, Inc. | SCHN | $2.28 | 29.06.2022 | 14:00 |
UniFirst Corporation | UNF | $1.93 | 29.06.2022 | 14:00 |
SMART Global Holdings, Inc. | SGH | $0.75 | 29.06.2022 | 22:05 |
Culp, Inc. | CULP | -$0.35 | 29.06.2022 | 22:15 |
Duck Creek Technologies, Inc. | DCT | $0.00 | 29.06.2022 | 22:05 |
Franklin Covey Co. | FC | $0.18 | 29.06.2022 | 22:05 |
Avid Bioservices, Inc. | CDMO | $0.01 | 29.06.2022 | 22:10 |
AMMO, Inc. | POWW | $0.07 | 29.06.2022 | 22:05 |
Field Trip Health Ltd | FTRP | -$0.18 | 29.06.2022 | 23:15 |
MillerKnoll, Inc. | MLKN | $0.49 | 29.06.2022 | 22:05 |
Walgreens Boots Alliance Inc | WBA | $0.95 | 30.06.2022 | 13:00 |
Micron Technology, Inc. | MU | $2.46 | 30.06.2022 | 22:05 |
Constellation Brands, Inc. | STZ | $2.48 | 30.06.2022 | 13:30 |
Acuity Brands, Inc. | AYI | $2.92 | 30.06.2022 | 12:00 |
Simply Good Foods Company | SMPL | $0.35 | 30.06.2022 | 13:00 |
Lindsay Manufacturing Co. | LNN | $1.57 | 30.06.2022 | 12:45 |
Tsakos Energy Navigation Ltd. | TNP | -$0.22 | 30.06.2022 | 15:00 |
Accolade, Inc. | ACCD | -$0.73 | 30.06.2022 | 22:00 |
COMSovereign Holding Corp. | COMS | -$0.04 | 04.07.2022 | 22:00 |
TIZIANA LIFE SC | TLSA | - | 04.07.2022 | 14:45 |
Shaw Communications Inc. | SJR | $0.32 | 06.07.2022 | 14:00 |
National Beverage Corp. | FIZZ | $0.46 | 06.07.2022 | 22:30 |
Saratoga Investment Corp | SAR | $0.55 | 06.07.2022 | 22:05 |
Byrna Technologies Inc. | BYRN | -$0.07 | 06.07.2022 | 14:00 |
Simulations Plus, Inc. | SLP | $0.17 | 06.07.2022 | 22:05 |
Trilogy Metals Inc. | TMQ | -$0.01 | 06.07.2022 | 12:30 |
Ex-dividends date pro následující týden
Symbol | Společnost | Dividenda | Dividendový výnos | Ex-dividend date | Den výplaty |
---|---|---|---|---|---|
ROST | $0.31 | 1.50% | 06.06.2022 | 30.06.2022 | |
NKE | Nike | $0.305 | 1.00% | 03.06.2022 | 01.07.2022 |
ADP | Automatic Data Processing | $1.04 | 1.90% | 09.06.2022 | 01.07.2022 |
LRCX | Lam Research | $1.50 | 1.30% | 14.06.2022 | 06.07.2022 |
NXPI | NXP Semiconductors | $0.845 | 2.00% | 14.06.2022 | 06.07.2022 |
MDLZ | Mondelez | $0.35 | 2.20% | 29.06.2022 | 14.07.2022 |
CSCO | Cosco | $0.38 | 3.50% | 05.07.2022 | 27.07.2022 |
CSCO | Cisco | $0.38 | 3.40% | 05.07.2022 | 27.07.2022 |
VZ | Verizon Communications | $0.64 | 5.00% | 07.07.2022 | 01.08.2022 |
MSFT | Microsoft | $0.62 | 0.90% | 17.08.2022 | 08.09.2022 |
AMAT | Applied Materials | $0.26 | 1.10% | 24.08.2022 | 15.09.2022 |
DTE | DTE Energy Co | $0.885 | 2.90% | 16.09.2022 | 15.10.2022 |
--- ---
--- (---%)Displaying the --- graf
Displaying today's chart