Kvartální výsledky

V přehledu kvartálních výsledků najdete, kdy dojde ke zveřejnění hospodářských výsledků velkých veřejně obchodovaných společností.

Kromě data zveřejnění zde naleznete také informace o očekávaném a skutečném zisku na akcii (EPS).

Co jsou kvartální výsledky?

Veřejně obchodované společnosti jsou povinny informovat své akcionáře o finančních výsledcích každé čtvrtletí. Tyto zprávy obvykle obsahují rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přehled peněžních toků.

Výsledky se vztahují na období tří měsíců, přičemž účetní rok společnosti nemusí vždy odpovídat kalendářnímu roku. Kvartální výsledky bývají často zveřejňovány mimo hlavní obchodní hodiny – buď před jejich začátkem, nebo po jejich konci – aby se omezila volatilita trhu během obchodního dne.

Roční výsledky

Roční výsledky poskytují přehled o finanční výkonnosti společnosti za celé účetní období a často obsahují informace o růstu zisku, tržbách a peněžních tocích.

Zveřejnění ročních výsledků může ovlivnit cenu akcií v závislosti na tržních očekáváních a skutečných výsledcích společnosti.

Kvartální výsledky: Přehled

Gerresheimer AG GXI.XETRA 1.05 EUR 10. Juli 2025 After Market
Delta Air Lines Inc DAL.US 2.04 USD 10. Juli 2025 Before Market
Progressive Corp PGR.US 4.25 10. Juli 2025
Cintas Corporation CTAS.US 1.07 10. Juli 2025
ConAgra Foods Inc CAG.US 0.61 10. Juli 2025 Before Market
Omnicom Group Inc OMC.US 2.01 USD 14. Juli 2025 Before Market
JB Hunt Transport Services Inc JBHT.US 1.32 USD 14. Juli 2025 Before Market
Fastenal Company FAST.US 0.5629 14. Juli 2025 Before Market
Wells Fargo & Company WFC.US 1.4 USD 15. Juli 2025 Before Market
JPMorgan Chase & Co JPM.US 4.44 USD 15. Juli 2025 Before Market
Steel Dynamics Inc STLD.US 2.39 USD 15. Juli 2025 Before Market
The Bank of New York Mellon Corporation BK.US 1.75 USD 15. Juli 2025 Before Market
Citigroup Inc C.US 1.62 USD 15. Juli 2025 Before Market
State Street Corp STT.US 2.4 USD 15. Juli 2025 Before Market
Crown Castle CCI.US 0.4495 USD 15. Juli 2025 Before Market
Equifax Inc EFX.US 1.9 USD 15. Juli 2025 Before Market
BlackRock Inc BLK.US 10.65 15. Juli 2025 Before Market
Bank of America Corp BAC.US 0.8832 USD 16. Juli 2025 Before Market
M&T Bank Corporation MTB.US 3.98 USD 16. Juli 2025 Before Market
PNC Financial Services Group Inc PNC.US 3.55 USD 16. Juli 2025 Before Market
ASML Holding NV ASML.AS 5.25 EUR 16. Juli 2025 After Market
ASML Holding NV ADR ASML.US 6.03 EUR 16. Juli 2025 Before Market
United Airlines Holdings Inc UAL.US 3.87 USD 16. Juli 2025 After Market
Johnson & Johnson JNJ.US 2.68 USD 16. Juli 2025 Before Market
Goldman Sachs Group Inc GS.US 9.6 USD 16. Juli 2025 Before Market
Morgan Stanley MS.US 2.05 USD 16. Juli 2025 Before Market
Prologis Inc PLD.US 0.71 USD 16. Juli 2025 Before Market
Kinder Morgan Inc KMI.US 0.27 USD 16. Juli 2025 After Market
Intuitive Surgical Inc ISRG.US 1.93 USD 16. Juli 2025 Before Market
Marsh & McLennan Companies Inc MMC.US 2.68 USD 16. Juli 2025 Before Market
Blackstone Group Inc BX.US 1.08 USD 16. Juli 2025 Before Market
Snap-On Inc SNA.US 4.63 USD 16. Juli 2025 Before Market
DR Horton Inc DHI.US 2.91 USD 16. Juli 2025 Before Market
LPP S.A. 1. apríla 2025 241.53 PLN 269.54 PLN -0.1%
Lamb Weston Holdings Inc 1. apríla 2025 1.1 USD 0.8685 USD 0.27%
AUTO1 Group SE 2. apríla 2025 0.1366 0.09 0.52%
ConAgra Foods Inc 3. apríla 2025 0.51 USD 0.53 USD -0.04%
Walgreens Boots Alliance Inc 8. apríla 2025 0.63 USD 0.53 USD 0.19%
CarMax Inc 9. apríla 2025 0.58 USD 0.6616 USD -0.12%
Delta Air Lines Inc 9. apríla 2025 0.46 USD 0.39 USD 0.18%
Constellation Brands Inc Class A 9. apríla 2025 2.63 USD 2.28 USD 0.15%
ageas SA/NV 9. apríla 2025 2.6 1.63 0.6%
Fagron NV 10. apríla 2025 0.55
Wells Fargo & Company 11. apríla 2025 1.39 USD 1.23 USD 0.13%
Fastenal Company 11. apríla 2025 0.52 USD 0.52 USD 0%
Gerresheimer AG 11. apríla 2025 0.46 EUR 0.41 EUR 0.12%
JPMorgan Chase & Co 11. apríla 2025 4.91 USD 4.61 USD 0.07%
BlackRock Inc 11. apríla 2025 11.3 USD 10.13 USD 0.12%
The Bank of New York Mellon Corporation 11. apríla 2025 1.58 USD 1.49 USD 0.06%
Morgan Stanley 11. apríla 2025 2.6 USD 2.2 USD 0.18%
Goldman Sachs Group Inc 14. apríla 2025 14.12 USD 12.27 USD 0.15%
Omnicom Group Inc 14. apríla 2025 1.7 USD 1.6622 USD 0.02%
JB Hunt Transport Services Inc 14. apríla 2025 1.17 USD 1.145 USD 0.02%
M&T Bank Corporation 14. apríla 2025 3.32 USD 3.4 USD -0.02%
LVMH Moët Hennessy – Louis Vuitton Société Européenne 14. apríla 2025 10.58
Citigroup Inc 15. apríla 2025 1.99 USD 1.85 USD 0.08%
CSX Corporation 15. apríla 2025 0.34 USD 0.4376 USD -0.22%
Crown Castle 15. apríla 2025 -1.0597 USD -0.0115 USD 91.15%
TomTom NV 15. apríla 2025 0.02 EUR -0.03 EUR -1.67%
Las Vegas Sands Corp 15. apríla 2025 0.59 USD 0.5685 USD 0.04%
Bank of America Corp 15. apríla 2025 0.9 USD 0.82 USD 0.1%
United Airlines Holdings Inc 15. apríla 2025 0.91 USD 0.74 USD 0.23%
PNC Financial Services Group Inc 15. apríla 2025 3.51 USD 3.39 USD 0.04%
Johnson & Johnson 15. apríla 2025 4.54 USD 2.26 USD 1.01%
Sartorius Aktiengesellschaft 15. apríla 2025 1.23 EUR 1.11 EUR 0.11%
Sartorius Stedim Biotech SA 15. apríla 2025 1.16 0.94 0.23%
Beiersdorf Aktiengesellschaft 15. apríla 2025 1.48 4.82 -0.69%
Publicis Groupe SA 15. apríla 2025 3.5
U.S. Bancorp 16. apríla 2025 1.03 USD 0.98 USD 0.05%
Citizens Financial Group, Inc. 16. apríla 2025 0.77 USD 0.75 USD 0.03%
Snap-On Inc 16. apríla 2025 4.51 USD 4.8188 USD -0.06%
Prologis Inc 16. apríla 2025 0.63 USD 0.63 USD 0%
Kinder Morgan Inc 16. apríla 2025 0.34 USD 0.36 USD -0.06%
Abbott Laboratories 16. apríla 2025 1.09 USD 1.07 USD 0.02%
The Travelers Companies Inc 16. apríla 2025 1.91 USD 0.78 USD 1.45%
Intuitive Surgical Inc 16. apríla 2025 1.81 USD 1.7335 USD 0.04%
Genuine Parts Co 16. apríla 2025 1.75 USD 1.68 USD 0.04%
Marsh & McLennan Companies Inc 16. apríla 2025 3.06 USD 2.9978 USD 0.02%
Blackstone Group Inc 16. apríla 2025 1.09 USD 1.0587 USD 0.03%
ASML Holding NV 16. apríla 2025 6 EUR 5.78 EUR 0.04%
ASML Holding NV ADR 16. apríla 2025 6 EUR 5.7865 EUR 0.04%
Ipsen SA 16. apríla 2025 1.37
Heineken 16. apríla 2025 1.91
Edenred SA 16. apríla 2025 1.12
Icade SA 16. apríla 2025 -1.26
Fifth Third Bancorp 17. apríla 2025 0.71 USD 0.7 USD 0.01%
Huntington Bancshares Incorporated 17. apríla 2025 0.34 USD 0.31 USD 0.1%
State Street Corp 17. apríla 2025 2.04 USD 2.01 USD 0.01%
KeyCorp 17. apríla 2025 0.33 USD 0.32 USD 0.03%
Charles Schwab Corp 17. apríla 2025 1.04 USD 1.01 USD 0.03%
DR Horton Inc 17. apríla 2025 2.58 USD 2.6455 USD -0.02%
Netflix Inc 17. apríla 2025 6.61 USD 5.66 USD 0.17%
Regions Financial Corporation 17. apríla 2025 0.51 USD 0.51 USD 0%
American Express Company 17. apríla 2025 3.64 USD 3.47 USD 0.05%
Truist Financial Corp 17. apríla 2025 0.87 USD 0.87 USD 0%
UnitedHealth Group Incorporated 17. apríla 2025 7.2 USD 7.29 USD -0.01%
Hermes International SCA 17. apríla 2025 21.29
Pernod Ricard S.A. 17. apríla 2025 4.72
Ipsos SA 17. apríla 2025 2.86
Biomerieux SA 17. apríla 2025 1.82
Atos SE 17. apríla 2025 0.14
Wereldhave NV 17. apríla 2025 0.97
Basic Fit NV 17. apríla 2025 0.06
Carmila SA 17. apríla 2025 1.61
Gecina SA 17. apríla 2025 2.97
CF Industries Holdings Inc 18. apríla 2025 1.85 USD 1.5053 USD 0.23%
Sligro Food Group NV 18. apríla 2025 0.65
Globe Life Inc 21. apríla 2025 3.07 USD 3.2392 USD -0.05%
CoStar Group Inc 21. apríla 2025 0.1932 USD 0.1276 USD 0.51%
Packaging Corp of America 21. apríla 2025 2.31 USD 2.214 USD 0.04%
MSCI Inc 21. apríla 2025 4 USD 3.9038 USD 0.02%
W. R. Berkley Corp 21. apríla 2025 1.01 USD 0.9865 USD 0.02%
Equity Residential 21. apríla 2025 0.2616 USD 0.28 USD -0.07%
Quest Diagnostics Incorporated 21. apríla 2025 2.21 USD 2.1502 USD 0.03%
Brown & Brown Inc 21. apríla 2025 1.29 USD 1.2968 USD -0.01%
SAP SE 21. apríla 2025 1.44 EUR 1.29 EUR 0.12%
Pentair PLC 21. apríla 2025 1.11 USD 1.0115 USD 0.1%
Enphase Energy Inc 21. apríla 2025 0.68 USD 0.7231 USD -0.06%
Sherwin-Williams Co 21. apríla 2025 2.25 USD 2.1609 USD 0.04%
Philip Morris International Inc 21. apríla 2025 1.69 USD 1.6128 USD 0.05%
EQT Corporation 21. apríla 2025 1.18 USD 1.0139 USD 0.16%
LKQ Corporation 21. apríla 2025 0.79 USD 0.8557 USD -0.08%
IDEX Corporation 21. apríla 2025 1.75 USD 1.6409 USD 0.07%
Halliburton Company 21. apríla 2025 0.6 USD 0.6026 USD -0%
Steel Dynamics Inc 21. apríla 2025 1.44 USD 1.3846 USD 0.04%
General Motors Company 21. apríla 2025 2.78 USD 2.6646 USD 0.04%
Raytheon Technologies Corp 22. apríla 2025 1.47 USD 1.37 USD 0.07%
Equifax Inc 22. apríla 2025 1.53 USD 1.4039 USD 0.09%
Elevance Health Inc 22. apríla 2025 11.97 USD 11.48 USD 0.04%
Lockheed Martin Corporation 22. apríla 2025 7.28 USD 6.31 USD 0.15%
PulteGroup Inc 22. apríla 2025 2.57 USD 2.42 USD 0.06%
Kimberly-Clark Corporation 22. apríla 2025 1.93 USD 1.89 USD 0.02%
Chubb Ltd 22. apríla 2025 3.68 USD 3.18 USD 0.16%
Tesla Inc 22. apríla 2025 0.27 USD 0.4147 USD -0.35%
GE Aerospace 22. apríla 2025 1.49 USD 1.27 USD 0.17%
Invesco Plc 22. apríla 2025 0.44 USD 0.38 USD 0.16%
Danaher Corporation 22. apríla 2025 1.88 USD 1.64 USD 0.15%
Verizon Communications Inc 22. apríla 2025 1.19 USD 1.15 USD 0.03%
NVR Inc 22. apríla 2025 94.83 USD 106.07 USD -0.11%
Baker Hughes Co 22. apríla 2025 0.51 USD 0.47 USD 0.09%
Rollins Inc 22. apríla 2025 0.22 USD 0.2172 USD 0.01%
Chipotle Mexican Grill Inc 22. apríla 2025 0.29 USD 0.2769 USD 0.05%
Interpublic Group of Companies Inc 22. apríla 2025 0.33 USD 0.26 USD 0.27%
Masco Corporation 22. apríla 2025 0.8638 USD 0.9139 USD -0.05%
CME Group Inc 22. apríla 2025 2.8 USD 2.8087 USD -0%
Universal Health Services Inc 22. apríla 2025 4.84 USD 4.3525 USD 0.11%
Biogen Inc 22. apríla 2025 3.02 USD 2.9648 USD 0.02%
Capital One Financial Corporation 22. apríla 2025 4.06 USD 3.65 USD 0.11%
United Rentals Inc 22. apríla 2025 8.86 USD 8.813 USD 0.01%
Molina Healthcare Inc 22. apríla 2025 6.08 USD 5.9576 USD 0.02%
3M Company 22. apríla 2025 1.88 USD 1.77 USD 0.06%
Northern Trust Corporation 22. apríla 2025 1.9 USD 1.84 USD 0.03%
Boston Scientific Corp 22. apríla 2025 0.75 USD 0.6725 USD 0.12%
Northrop Grumman Corporation 22. apríla 2025 3.32 USD 6.26 USD -0.47%
Hilton Worldwide Holdings Inc 22. apríla 2025 1.72 USD 1.6072 USD 0.07%
Entergy Corporation 22. apríla 2025 0.82 USD 0.6666 USD 0.23%
Eni S.p.A. 22. apríla 2025 0.4517 EUR 0.3938 EUR 0.15%
Lam Research Corp 22. apríla 2025 1.04 USD 0.9995 USD 0.04%
Thermo Fisher Scientific Inc 22. apríla 2025 5.15 USD 5.102 USD 0.01%
O’Reilly Automotive Inc 22. apríla 2025 9.35 USD 9.9037 USD -0.06%
Hasbro Inc 22. apríla 2025 1.04 USD 0.674 USD 0.54%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 22. apríla 2025 2.28 USD 2.0261 USD 0.13%
Lennox International Inc 22. apríla 2025 3.37 USD 3.2526 USD 0.04%
Tyler Technologies Inc 22. apríla 2025 2.78 USD 2.5571 USD 0.09%
Synchrony Financial 22. apríla 2025 1.89 USD 1.65 USD 0.15%
Bunge Limited 22. apríla 2025 1.81 USD 1.3087 USD 0.38%
Teledyne Technologies Incorporated 23. apríla 2025 4.95 USD 4.92 USD 0.01%
Randstad NV 23. apríla 2025 0.59 EUR 0.55 EUR 0.07%
Texas Instruments Incorporated 23. apríla 2025 1.28 USD 1.06 USD 0.21%
Akzo Nobel NV 23. apríla 2025 0.94 EUR 0.96 EUR -0.02%
Nextera Energy Inc 23. apríla 2025 0.99 USD 0.97 USD 0.02%
Laboratory Corporation of America Holdings 23. apríla 2025 3.84 USD 3.7348 USD 0.03%
Galapagos N.V. 23. apríla 2025 -2.35 EUR -0.19 EUR 11.37%
L3Harris Technologies Inc 23. apríla 2025 2.41 USD 2.3173 USD 0.04%
Otis Worldwide Corp 23. apríla 2025 0.92 USD 0.91 USD 0.01%
Koninklijke KPN NV 23. apríla 2025 0.04 EUR 0.06 EUR -0.33%
Newmont Goldcorp Corp 23. apríla 2025 1.25 USD 0.9119 USD 0.37%
Nasdaq Inc 23. apríla 2025 0.79 USD 0.65 USD 0.22%
DexCom Inc 23. apríla 2025 0.32 USD 0.3284 USD -0.03%
Willis Towers Watson PLC 23. apríla 2025 3.13 USD 3.1886 USD -0.02%
Honeywell International Inc 23. apríla 2025 2.51 USD 2.2088 USD 0.14%
Edwards Lifesciences Corp 23. apríla 2025 0.64 USD 0.5956 USD 0.07%
Arthur J Gallagher & Co 23. apríla 2025 3.67 USD 3.5799 USD 0.03%
TE Connectivity Ltd 23. apríla 2025 2.1 USD 1.96 USD 0.07%
General Dynamics Corporation 23. apríla 2025 3.66 USD 3.46 USD 0.06%
Raymond James Financial Inc. 23. apríla 2025 2.42 USD 2.44 USD -0.01%
Erie Indemnity Company 23. apríla 2025 2.6526 USD 3.19 USD -0.17%
Avery Dennison Corp 23. apríla 2025 2.3 USD 2.31 USD -0%
Pool Corporation 23. apríla 2025 1.32 USD 1.54 USD -0.14%
Old Dominion Freight Line Inc 23. apríla 2025 1.19 USD 1.14 USD 0.04%
Southwest Airlines Company 23. apríla 2025 -0.13 USD -0.19 USD -0.32%
Tractor Supply Company 23. apríla 2025 0.34 USD 0.3693 USD -0.08%
Hartford Financial Services Group 23. apríla 2025 2.2 USD 2.1475 USD 0.02%
AT&T Inc 23. apríla 2025 0.51 USD 0.51 USD 0%
KLA-Tencor Corporation 23. apríla 2025 8.41 USD 8.0845 USD 0.04%
Amphenol Corporation 23. apríla 2025 0.63 USD 0.52 USD 0.21%
The Boeing Company 23. apríla 2025 -0.49 USD -1.3 USD -0.62%
FirstEnergy Corporation 23. apríla 2025 0.67 USD 0.5925 USD 0.13%
Norfolk Southern Corporation 23. apríla 2025 2.69 USD 2.68 USD 0%
BE Semiconductor Industries NV 23. apríla 2025 0.4 EUR 0.39 EUR 0.03%
AvalonBay Communities Inc 23. apríla 2025 1.7074 USD 1.3574 USD 0.26%
Mohawk Industries Inc 23. apríla 2025 1.52 USD 1.4051 USD 0.08%
Principal Financial Group Inc 23. apríla 2025 1.81 USD 1.8291 USD -0.01%
International Business Machines 23. apríla 2025 1.6 USD 1.43 USD 0.12%
West Pharmaceutical Services Inc 23. apríla 2025 1.45 USD 1.2579 USD 0.15%
CMS Energy Corporation 23. apríla 2025 1.02 USD 1.0078 USD 0.01%
Comcast Corp 23. apríla 2025 1.09 USD 0.99 USD 0.1%
DTE Energy Company 23. apríla 2025 2.1 USD 1.9876 USD 0.06%
VeriSign Inc 23. apríla 2025 2.1 USD 2.09 USD 0%
ResMed Inc 23. apríla 2025 2.37 USD 2.3602 USD 0%
Allegion PLC 23. apríla 2025 1.86 USD 1.67 USD 0.11%
PG&E Corp 23. apríla 2025 0.33 USD 0.3908 USD -0.16%
Cincinnati Financial Corporation 23. apríla 2025 -0.24 USD -0.6101 USD -0.61%
ServiceNow Inc 23. apríla 2025 4.04 USD 3.83 USD 0.05%
Keurig Dr Pepper Inc 23. apríla 2025 0.42 USD 0.35 USD 0.2%
AstraZeneca PLC ADR 23. apríla 2025 0.934 USD 1.1157 USD -0.16%
Healthpeak Properties Inc 23. apríla 2025 0.0633 USD 0.045 USD 0.41%
Danone SA 23. apríla 2025
GE Vernova LLC 23. apríla 2025 0.91 0.61 0.49%
Corbion NV 23. apríla 2025
ID Logistics Group SA 23. apríla 2025
Eurofins Scientific SE 23. apríla 2025
OPmobility SE 23. apríla 2025
Carrefour SA 23. apríla 2025
Koninklijke Vopak NV 23. apríla 2025 0.85
Fnac Darty SA 23. apríla 2025
Just Eat Takeaway 23. apríla 2025
Kering SA 23. apríla 2025
Merck & Company Inc 24. apríla 2025 2.22 USD 2.14 USD 0.04%
Procter & Gamble Company 24. apríla 2025 1.54 USD 1.53 USD 0.01%
Freeport-McMoran Copper & Gold Inc 24. apríla 2025 0.24 USD 0.23 USD 0.04%
PepsiCo Inc 24. apríla 2025 1.48 USD 1.49 USD -0.01%
Fiserv, Inc. 24. apríla 2025 2.14 USD 2.08 USD 0.03%
Ameriprise Financial Inc 24. apríla 2025 9.5 USD 9.08 USD 0.05%
X Fab Silicon Foundries EV 24. apríla 2025 0.09 USD 0.08 USD 0.13%
Intel Corporation 24. apríla 2025 0.13 USD 0.01 USD 12%
Centene Corp 24. apríla 2025 2.9 USD 2.5159 USD 0.15%
Union Pacific Corporation 24. apríla 2025 2.7 USD 2.74 USD -0.01%
Colgate-Palmolive Company 24. apríla 2025 0.91 USD 0.8576 USD 0.06%
Moneta Money Bank AS 24. apríla 2025 2.87 CZK 2.89 CZK -0.01%
BNP Paribas SA 24. apríla 2025 2.44 EUR 2.58 EUR -0.05%
Eastman Chemical Company 24. apríla 2025 1.91 USD 1.89 USD 0.01%
Alphabet Inc Class A 24. apríla 2025 2.81 USD 2.01 USD 0.4%
Sanofi SA 24. apríla 2025 1.79 EUR 1.67 EUR 0.07%
Valero Energy Corporation 24. apríla 2025 0.89 USD 0.41 USD 1.17%
LyondellBasell Industries NV 24. apríla 2025 0.33 USD 0.4343 USD -0.24%
Charter Communications Inc 24. apríla 2025 8.42 USD 8.3731 USD 0.01%
Xcel Energy Inc 24. apríla 2025 0.84 USD 0.92 USD -0.09%
Weyerhaeuser Company 24. apríla 2025 0.11 USD 0.1 USD 0.1%
Dover Corporation 24. apríla 2025 2.05 USD 1.98 USD 0.04%
T-Mobile US Inc 24. apríla 2025 2.58 USD 1.87 USD 0.38%
Dow Inc 24. apríla 2025 0.02 USD -0.01 USD -3%
STMicroelectronics N.V. 24. apríla 2025 0.07 0.03 1.33%
Warehouses de Pauw Comm VA 24. apríla 2025 0.36 EUR 0.36 EUR 0%
Alphabet Inc Class C 24. apríla 2025 2.27 USD 2.01 USD 0.13%
Dassault Systemes SE 24. apríla 2025 0.32 EUR 0.32 EUR 0%
Flow Traders BV 24. apríla 2025 0.84 0.9 -0.07%
Textron Inc 24. apríla 2025 1.28 1.16 0.1%
Thales S.A. 24. apríla 2025
Orange S.A. 24. apríla 2025 0.24 0.23 0.04%
Aeroports de Paris SA 24. apríla 2025
SEB SA 24. apríla 2025
Air Liquide SA 24. apríla 2025
Alten SA 24. apríla 2025
Renault SA 24. apríla 2025
Vinci S.A. 24. apríla 2025
Nexity 24. apríla 2025
Bureau Veritas SA 24. apríla 2025
Safran SA 24. apríla 2025
Getlink SE 24. apríla 2025
Eramet SA 24. apríla 2025
Unilever PLC 24. apríla 2025
Klepierre SA 24. apríla 2025
Delivery Hero SE 24. apríla 2025 -0.57
Bristol-Myers Squibb Company 25. apríla 2025 1.8 USD 1.53 USD 0.18%
Schlumberger NV 25. apríla 2025 0.72 USD 0.73 USD -0.01%
Nordex SE 25. apríla 2025 0.03 EUR 0.0702 EUR -0.57%
Phillips 66 25. apríla 2025 -0.9 USD -0.72 USD 0.25%
HCA Holdings Inc 25. apríla 2025 6.45 USD 5.75 USD 0.12%
Cofinimmo SA 25. apríla 2025 1.51 EUR 1.39 EUR 0.09%
AbbVie Inc 25. apríla 2025 2.46 USD 2.38 USD 0.03%
Signify N.V. 25. apríla 2025 0.65 EUR 0.45 EUR 0.44%
Aon PLC 25. apríla 2025 5.67 USD 6.03 USD -0.06%
Relx PLC 25. apríla 2025
ATOSS Software SE 25. apríla 2025 0.71
Amsterdam Commodities NV 25. apríla 2025
IMCD NV 25. apríla 2025 1.55
SPIE SA 25. apríla 2025
Generac Holdings Inc 28. apríla 2025 1.26 USD 0.71 USD 0.77%
Cadence Design Systems Inc 28. apríla 2025 1.57 USD 1.4988 USD 0.05%
Nucor Corp 28. apríla 2025 0.77 USD 0.65 USD 0.18%
Alexandria Real Estate Equities Inc 28. apríla 2025 0.51 USD 0.6 USD -0.15%
DWS Group GmbH & Co. KGaA 28. apríla 2025 1 EUR 1.06 EUR -0.06%
Paramount Global Class B 28. apríla 2025 0.29 USD 0.259 USD 0.12%
Traton SE 28. apríla 2025 0.94 EUR 1.11 EUR -0.15%
Deutsche Börse AG 28. apríla 2025 2.86 EUR 2.98 EUR -0.04%
Aedifica 28. apríla 2025 1.32 EUR 5.05 EUR -0.74%
Edison International 28. apríla 2025 1.3679 USD 1.37 USD -0%
American Tower Corp 28. apríla 2025 1.04 USD 1.5651 USD -0.34%
American Electric Power Co Inc 28. apríla 2025 1.54 USD 1.45 USD 0.06%
CenterPoint Energy Inc 28. apríla 2025 0.53 USD 0.5471 USD -0.03%
Extra Space Storage Inc 28. apríla 2025 1.28 USD 1.0194 USD 0.26%
Public Service Enterprise Group Inc 28. apríla 2025 1.43 USD 1.4332 USD -0%
UDR Inc 28. apríla 2025 0.184 USD 0.11 USD 0.67%
Teradyne Inc 28. apríla 2025 0.75 USD 0.62 USD 0.21%
Archer-Daniels-Midland Company 28. apríla 2025 0.6108 USD 0.6701 USD -0.09%
Mondelez International Inc 28. apríla 2025 0.74 USD 0.6593 USD 0.12%
Molson Coors Brewing Co Class B 28. apríla 2025 0.5 USD 0.7965 USD -0.37%
Republic Services Inc 28. apríla 2025 1.58 USD 1.5303 USD 0.03%
NXP Semiconductors NV 28. apríla 2025 2.64 USD 2.6 USD 0.02%
SBA Communications Corp 28. apríla 2025 1.4406 USD 2.3167 USD -0.38%
Ecolab Inc 28. apríla 2025 1.5 USD 1.4992 USD 0%
Domino’s Pizza Inc Common Stock 28. apríla 2025 4.33 USD 4.0737 USD 0.06%
Arch Capital Group Ltd 28. apríla 2025 1.54 USD 1.3139 USD 0.17%
Waste Management Inc 28. apríla 2025 1.67 USD 1.5871 USD 0.05%
Revvity Inc. 28. apríla 2025 1.01 USD 0.95 USD 0.06%
ON Semiconductor Corporation 28. apríla 2025 0.55 USD 0.5019 USD 0.1%
Invitation Homes Inc 28. apríla 2025 0.1725 USD 0.1402 USD 0.23%
Amundi SA 28. apríla 2025 1.48 EUR 1.61 EUR -0.08%
Martin Marietta Materials Inc 28. apríla 2025 1.9273 USD 1.83 USD 0.05%
Starbucks Corporation 28. apríla 2025 0.41 USD 0.4837 USD -0.15%
F5 Networks Inc 28. apríla 2025 3.42 USD 3.1 USD 0.1%
Incyte Corporation 28. apríla 2025 1.16 USD 0.84 USD 0.38%
Diamondback Energy Inc 28. apríla 2025 4.54 USD 4.1963 USD 0.08%
Super Micro Computer Inc 28. apríla 2025 0.31 USD 0.3503 USD -0.12%
Roper Technologies, Inc. 28. apríla 2025 4.78 USD 4.34 USD 0.1%
Welltower Inc 28. apríla 2025 0.4 USD 0.38 USD 0.05%
Leidos Holdings Inc 28. apríla 2025 2.97 USD 2.5015 USD 0.19%
Public Storage 28. apríla 2025 2.4249 USD 2.395 USD 0.01%
Caesars Entertainment Corporation 28. apríla 2025 -0.4811 USD -0.18 USD 1.67%
Amcor PLC 28. apríla 2025 0.18 USD 0.183 USD -0.02%
Vivendi SA 28. apríla 2025 -0.017
Imerys SA 28. apríla 2025 0.27
Mercialys SA 28. apríla 2025
flatexDEGIRO AG 28. apríla 2025
CCC S.A. 29. apríla 2025 6.82 PLN 2.04 PLN 2.34%
PPG Industries Inc 29. apríla 2025 1.72 USD 1.62 USD 0.06%
Deutsche Bank Aktiengesellschaft 29. apríla 2025 0.92 EUR 0.85 EUR 0.08%
ASM International NV 29. apríla 2025 3.91 EUR 4.03 EUR -0.03%
Visa Inc. Class A 29. apríla 2025 2.76 USD 2.68 USD 0.03%
United Parcel Service Inc 29. apríla 2025 1.49 USD 1.38 USD 0.08%
Seagate Technology PLC 29. apríla 2025 1.9 USD 1.74 USD 0.09%
Corteva Inc 29. apríla 2025 1.13 USD 0.8812 USD 0.28%
Santander Bank Polska SA 29. apríla 2025 16.96 PLN 14.22 PLN 0.19%
ANSYS Inc 29. apríla 2025 1.64 USD 1.7 USD -0.04%
Regency Centers Corporation 29. apríla 2025 0.58 USD 0.56 USD 0.04%
Wacker Chemie AG 29. apríla 2025 -0.16 EUR 0.14 EUR -2.14%
The Allstate Corporation 29. apríla 2025 3.53 USD 2.5336 USD 0.39%
Royal Caribbean Cruises Ltd 29. apríla 2025 2.71 USD 2.5322 USD 0.07%
PPL Corporation 29. apríla 2025 0.5571 USD 0.5404 USD 0.03%
adidas AG 29. apríla 2025 2.44 EUR 2.19 EUR 0.11%
The Coca-Cola Company 29. apríla 2025 0.73 USD 0.7161 USD 0.02%
Cognizant Technology Solutions Corp Class A 29. apríla 2025 1.23 USD 1.1995 USD 0.03%
WEC Energy Group Inc 29. apríla 2025 2.2681 USD 2.1759 USD 0.04%
Global Payments Inc 29. apríla 2025 1.237 USD 2.7167 USD -0.54%
Ventas Inc 29. apríla 2025 0.1 USD 0.0736 USD 0.36%
Corning Incorporated 29. apríla 2025 0.54 USD 0.51 USD 0.06%
Zebra Technologies Corporation 29. apríla 2025 4.02 USD 3.6174 USD 0.11%
Smith AO Corporation 29. apríla 2025 0.95 USD 0.91 USD 0.04%
Essex Property Trust Inc 29. apríla 2025 3.16 USD 1.4 USD 1.26%
Fair Isaac Corporation 29. apríla 2025 7.81 USD 7.44 USD 0.05%
PACCAR Inc 29. apríla 2025 0.96 USD 1.58 USD -0.39%
Deutsche Lufthansa AG 29. apríla 2025 -0.74 EUR -0.2846 EUR 1.6%
Altria Group 29. apríla 2025 1.23 USD 1.19 USD 0.03%
