
Jakým způsobem tedy lze obchodovat akciové indexy, když se nejedná o finanční instrument v pravém slova smyslu? A proč si investice do akciových indexů nachází stále více příznivců mezi investory? Přečtěte si, jaké existují nejznámější akciové indexy na světě a co je pro ně charakteristické. Pokud hledáte brokera pro investování, klikněte zde.
Co je to akciový index?
Akciový (tj. burzovní) index je ukazatel, který interpretuje dění na určitém trhu jako celku. Vypočítává se z cen vybraných podkladových aktiv, specifických pro daný trh. Hodnota se zpravidla vypočítává na bázi váženého průměru. Jedná se o nástroj, který investoři a finanční manažeři často používají k popisu trhu a k porovnání návratnosti konkrétních investic.
Dvě z primárních kritérií indexu jsou, že jsou investabilní a transparentní. Způsob jeho konstrukce by měl být jasný. Nejčastěji se indexy používají na akciové trhy konkrétních ekonomik. Dále tedy budeme hovořit pouze o akciových indexech.
Burzovní index: Jak se vypočítá?
Hodnota akciových indexů se neustále mění na základě pohybu všech akcií, které jsou v indexu obsaženy. Obecně jsou však indexy velmi stabilním investičním instrumentem. Zpravidla nejsou zdaleka tak volatilní, jako mohou být jednotlivé akciové tituly. To je jeden z hlavních důvodů, proč investice do indexů získává mezi investory stále více na popularitě.
Index je počítán váženou tržní kapitalizací. Ta je založena na násobku ceny a počtu akcií jednotlivých společností. Váha každého akciového titulu se následně vypočítá vydělením celkovou tržní kapitalizací indexu.
LYNX TIP: O tom, jak fungují akcie blíž, se můžete dočíst v našem akciovém průvodci.
Jak obchodovat akciový index?
Burzovní index jako takový je pouhý ukazatel. Nejedná se tedy o žádné aktivum, které byste přímo mohli nakoupit či prodat. Existuje však celá řada derivátových produktů, prostřednictvím kterých můžete spekulovat na vývoj daného indexu.
Nejčastější burzovní instrumenty, kterými můžete spekulovat na indexy:
- Opce
- Futures
- CFD
- ETF
- Certifikáty
- Warranty
Každý z výše zmíněných instrumentů je něčím charakteristický, má své výhody i nevýhody. Nejčastěji se na indexy spekuluje prostřednictvím ETF, opcí a futures.
Nejznámější akciové indexy v USA
S&P 500 index: Největší americký index
S&P 500 je americký akciový index založený na tržní kapitalizaci 500 velkých společností, které mají akcie kótované na burzách NYSE, NASDAQ nebo Cboe BZX Exchange. Díky různorodosti obsažených akcií a jejich vážení je to jeden z nejčastěji sledovaných akciových indexů a mnozí ho považují za nejlepší, co se vypovídací hodnoty o americké ekonomice týče.
Index byl ve své původní podobě spuštěn v roce 1923. Ovšem až od roku 1957 byl rozšířen na stávajících 500 akciových titulů. Mezi akcie v indexu patří tituly jako Walmart, Visa či PepsiCo.
Čtěte také >> S&P 500 index – jeden z nejdůležitějších indexů v USA
Symbol | Zavírací cena předchozího dne | Den | Týd. | Měs. | Půl roku | 1 rok | 5 let |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TEL | 123,81 | -0,23 % | 0,40 % | -6,69 % | -5,81 % | 11,93 % | 40,49 % |
CRM | 203,20 | -0,21 % | -1,77 % | -8,43 % | 1,50 % | 40,98 % | 27,51 % |
LUV | 27,22 | -0,55 % | -3,49 % | -14,34 % | -16,81 % | -12,22 % | -56,65 % |
PHM | 74,77 | -0,96 % | 0,15 % | -9,76 % | 27,06 % | 97,47 % | 198,95 % |
RF | 17,04 | 0,94 % | 0,82 % | -6,22 % | -7,33 % | -14,30 % | -6,27 % |
VMC | 205,03 | -1,47 % | 0,70 % | -7,44 % | 17,75 % | 28,10 % | 81,67 % |
ZTS | 174,01 | -0,02 % | -1,53 % | -8,68 % | 4,53 % | 17,32 % | 90,02 % |
TXN | 159,01 | -0,04 % | -0,80 % | -5,38 % | -14,51 % | 2,74 % | 48,22 % |
UAA | 6,55 | 4,58 % | 0,00 % | -10,34 % | -27,82 % | 3,01 % | -67,72 % |
TRIP | 16,59 | -0,06 % | 3,17 % | 9,73 % | -16,52 % | -24,91 % | -67,53 % |
TSCO | 203,05 | -0,18 % | -0,97 % | -7,07 % | -13,61 % | 9,24 % | 123,44 % |
SLB | 60,94 | -4,33 % | -1,25 % | -1,12 % | 18,74 % | 62,40 % | -4,30 % |
BKNG | 3.083,95 | -0,57 % | 0,80 % | -0,58 % | 16,39 % | 87,87 % | 55,60 % |
MOS | 35,84 | -0,67 % | -0,56 % | -8,37 % | -22,41 % | -26,34 % | 9,61 % |
TJX | 89,58 | -0,78 % | -0,31 % | -3,89 % | 13,43 % | 43,08 % | 58,69 % |
UPS | 155,50 | 0,24 % | 1,36 % | -7,99 % | -19,65 % | -3,51 % | 33,51 % |
URI | 448,22 | -0,81 % | 2,60 % | -6,71 % | 12,33 % | 64,58 % | 171,74 % |
USB | 32,47 | 1,82 % | -0,96 % | -9,50 % | -8,29 % | -18,01 % | -37,40 % |
WMB | 34,41 | -2,09 % | 0,21 % | -2,43 % | 12,83 % | 17,67 % | 23,91 % |
VRTX | 352,50 | -1,35 % | -0,51 % | -0,17 % | 10,37 % | 20,10 % | 80,42 % |
PLD | 112,13 | 0,07 % | -1,63 % | -9,65 % | -10,07 % | 10,44 % | 65,53 % |
VZ | 32,55 | -0,43 % | -2,61 % | -7,35 % | -16,66 % | -14,64 % | -39,30 % |
DGX | 123,35 | -1,21 % | -1,31 % | -7,33 % | -13,87 % | -0,68 % | 12,93 % |
WDC | 45,80 | -0,37 % | 1,09 % | 1,40 % | 21,13 % | 40,18 % | -22,05 % |
ROP | 484,28 | -0,63 % | -2,13 % | -2,93 % | 9,92 % | 34,70 % | 63,54 % |
WFC | 40,91 | -0,12 % | -0,90 % | -1,04 % | 9,31 % | 1,59 % | -22,26 % |
SIG | 73,23 | -1,94 % | -2,19 % | -4,25 % | -7,68 % | 25,56 % | 8,92 % |
WMT | 162,54 | -1,61 % | -1,49 % | -1,65 % | 8,46 % | 23,31 % | 70,30 % |
SYF | 30,87 | -0,97 % | -2,58 % | -5,30 % | 5,12 % | 8,44 % | -1,64 % |
WYNN | 92,41 | 1,13 % | 0,92 % | -8,86 % | -17,43 % | 46,60 % | -27,28 % |
TXT | 78,69 | -0,70 % | 0,45 % | 0,55 % | 10,63 % | 34,12 % | 9,33 % |
REGN | 822,96 | -1,35 % | -0,19 % | -0,39 % | 0,19 % | 19,51 % | 103,76 % |
UDR | 35,67 | 0,00 % | -1,55 % | -10,60 % | -13,13 % | -14,48 % | -11,77 % |
ROST | 112,95 | 1,03 % | 1,16 % | -7,27 % | 6,44 % | 34,05 % | 13,99 % |
VTR | 42,20 | -0,17 % | -1,01 % | -3,55 % | -2,81 % | 4,88 % | -22,53 % |
TRV | 167,62 | -2,57 % | -2,70 % | 1,29 % | -4,73 % | 6,60 % | 25,90 % |
STT | 67,56 | -0,89 % | -1,25 % | -2,59 % | -11,53 % | 10,11 % | -20,08 % |
ULTA | 398,91 | 0,14 % | 0,18 % | -3,75 % | -26,80 % | -0,43 % | 41,59 % |
XYL | 91,05 | -0,02 % | 0,14 % | -12,08 % | -13,06 % | 4,20 % | 13,97 % |
UNH | 510,10 | -1,16 % | -0,38 % | 5,79 % | 6,69 % | -0,17 % | 89,52 % |
GE | 112,34 | -1,59 % | -0,63 % | -3,42 % | 15,64 % | 131,60 % | 58,75 % |
VRSK | 236,24 | -1,78 % | -2,36 % | -2,46 % | 23,14 % | 38,54 % | 95,98 % |
PEG | 56,66 | 0,44 % | -5,96 % | -6,83 % | -8,87 % | 1,21 % | 7,80 % |
WBA | 22,24 | 6,46 % | 5,35 % | -12,09 % | -35,66 % | -29,14 % | -69,48 % |
QRVO | 95,47 | -0,01 % | 1,41 % | -11,11 % | -6,02 % | 20,21 % | 24,15 % |
WELL | 80,46 | 1,81 % | -1,10 % | -1,16 % | 14,27 % | 27,36 % | 27,36 % |
RRC | 32,79 | -1,16 % | 7,64 % | 0,09 % | 22,44 % | 28,31 % | 90,76 % |
K | 59,20 | 0,52 % | -1,16 % | -2,47 % | -11,13 % | -14,57 % | -15,01 % |
RHI | 73,20 | 0,11 % | 0,49 % | -0,92 % | -9,05 % | -4,21 % | 4,12 % |
KEY | 10,52 | 2,28 % | 1,41 % | -5,03 % | -14,06 % | -32,83 % | -45,90 % |
R | 106,53 | 0,39 % | 3,05 % | 6,21 % | 19,85 % | 41,67 % | 46,37 % |
KMB | 121,60 | -0,62 % | -2,52 % | -6,19 % | -9,96 % | 7,38 % | 6,34 % |
SRE | 67,77 | 0,38 % | -5,28 % | -3,12 % | -9,99 % | -9,26 % | 19,61 % |
KIM | 17,63 | -0,23 % | -0,57 % | -7,13 % | -9,93 % | -4,45 % | 5,08 % |
SNA | 257,64 | -1,00 % | -0,31 % | -5,04 % | 3,31 % | 26,67 % | 38,92 % |
KMI | 16,67 | -0,54 % | -0,12 % | -3,72 % | -5,31 % | -0,36 % | -6,49 % |
SWK | 83,76 | -0,21 % | -0,14 % | -11,44 % | 3,72 % | 11,13 % | -42,93 % |
KSS | 20,10 | 4,28 % | 1,85 % | -21,32 % | -10,96 % | -16,66 % | -71,88 % |
SYY | 66,52 | -0,71 % | -3,76 % | -5,17 % | -14,48 % | -6,59 % | -9,83 % |
KR | 45,09 | -0,75 % | -1,99 % | -3,54 % | -9,36 % | 2,29 % | 53,73 % |
TGNA | 14,68 | -0,75 % | -2,28 % | -11,86 % | -13,84 % | -29,55 % | 21,82 % |
LH | 203,26 | -1,09 % | -2,00 % | -3,39 % | 2,10 % | 14,37 % | 34,87 % |
WU | 13,45 | -2,01 % | 1,00 % | 6,72 % | 18,21 % | -2,37 % | -30,85 % |
LEG | 25,34 | 0,28 % | 2,71 % | -9,89 % | -20,29 % | -23,51 % | -41,97 % |
RIG | 8,42 | -2,49 % | 0,86 % | 0,37 % | 29,09 % | 232,39 % | -41,15 % |
LEN | 114,20 | -1,73 % | -1,12 % | -5,76 % | 6,77 % | 50,54 % | 140,37 % |
UNP | 204,11 | -0,24 % | -2,68 % | -7,68 % | 1,18 % | 4,52 % | 25,06 % |
LNC | 24,00 | 2,88 % | 0,16 % | -3,78 % | 9,88 % | -43,77 % | -63,51 % |
UNM | 49,90 | -1,42 % | -1,54 % | 0,00 % | 24,34 % | 26,78 % | 25,90 % |
LKQ | 49,54 | -0,06 % | 0,16 % | -5,75 % | -12,77 % | 5,01 % | 56,33 % |
VFC | 16,59 | 6,51 % | 1,14 % | -10,58 % | -22,87 % | -40,92 % | -79,91 % |
L | 63,89 | -0,91 % | -1,84 % | 1,96 % | 9,12 % | 27,03 % | 26,04 % |
WAT | 275,35 | -0,41 % | 1,94 % | -2,35 % | -11,44 % | 1,74 % | 40,85 % |
LOW | 207,78 | 0,03 % | -1,26 % | -9,82 % | 3,94 % | 10,67 % | 81,01 % |
WY | 30,51 | 0,49 % | -1,98 % | -6,38 % | 1,76 % | 7,35 % | -4,99 % |
LYB | 94,54 | 0,17 % | -0,17 % | -4,12 % | 0,86 % | 25,80 % | -7,62 % |
XEL | 56,87 | 0,62 % | -4,20 % | 0,16 % | -15,15 % | -10,59 % | 21,20 % |
MAC | 11,35 | -3,88 % | -3,62 % | -6,67 % | 2,92 % | 37,41 % | -80,27 % |
ZBH | 112,46 | -0,21 % | -3,96 % | -5,79 % | -13,14 % | 7,34 % | -12,01 % |
M | 11,44 | 1,49 % | 6,81 % | -5,07 % | -33,62 % | -25,91 % | -66,57 % |
CDW | 201,76 | -0,55 % | -1,94 % | -4,44 % | 3,53 % | 29,27 % | 126,91 % |
MMC | 193,40 | -1,60 % | -2,66 % | -2,41 % | 14,26 % | 27,47 % | 130,05 % |
PGR | 140,41 | -0,79 % | -2,76 % | 4,37 % | -2,63 % | 19,87 % | 96,09 % |
MLM | 414,52 | -0,97 % | 1,01 % | -8,05 % | 15,61 % | 27,44 % | 125,60 % |
PRU | 94,86 | 0,03 % | -1,59 % | 0,23 % | 14,68 % | 10,62 % | -6,35 % |
MAS | 54,32 | -1,60 % | 0,68 % | -9,42 % | 7,50 % | 14,48 % | 46,04 % |
PSA | 264,28 | -0,29 % | -0,17 % | -4,65 % | -12,78 % | -10,00 % | 30,69 % |
MKC | 74,65 | 1,33 % | -1,19 % | -7,85 % | -9,10 % | 6,13 % | 14,82 % |
PVH | 75,17 | 1,78 % | 1,53 % | -8,48 % | -14,19 % | 70,78 % | -47,02 % |
MCK | 442,04 | -1,63 % | -0,87 % | 5,46 % | 22,13 % | 27,95 % | 227,82 % |
PWR | 188,92 | -0,98 % | -0,73 % | -10,86 % | 12,26 % | 46,85 % | 460,43 % |
MHK | 85,42 | 0,46 % | -1,19 % | -15,37 % | -14,38 % | -5,90 % | -51,06 % |
RL | 115,39 | 0,61 % | 3,52 % | -0,46 % | -0,50 % | 36,69 % | -15,60 % |
TAP | 62,61 | 1,57 % | 0,30 % | 0,16 % | 23,05 % | 32,51 % | 3,40 % |
O | 49,62 | 0,64 % | -3,14 % | -10,89 % | -21,13 % | -14,19 % | -9,35 % |
MSI | 274,19 | -0,71 % | -1,98 % | -4,00 % | -4,85 % | 21,55 % | 109,19 % |
RSG | 144,98 | -1,70 % | -2,63 % | -1,12 % | 5,39 % | 4,76 % | 96,13 % |
MUR | 46,20 | -1,84 % | 3,66 % | -0,11 % | 22,63 % | 28,95 % | 36,02 % |
ROK | 286,41 | -0,19 % | 1,60 % | -8,40 % | -2,58 % | 32,89 % | 52,45 % |
NDAQ | 48,92 | -0,67 % | -0,16 % | -7,41 % | -11,12 % | -14,27 % | 69,91 % |
RCL | 94,13 | -2,11 % | 0,99 % | -6,87 % | 41,10 % | 143,11 % | -29,09 % |
NOV | 21,23 | -1,55 % | 2,60 % | -1,09 % | 12,91 % | 29,17 % | -51,49 % |
SPGI | 368,53 | -0,85 % | -1,69 % | -6,51 % | 5,99 % | 19,67 % | 87,02 % |
NAVI | 17,22 | -0,26 % | 2,74 % | -2,38 % | 7,75 % | 17,29 % | 27,82 % |
SEE | 32,52 | 1,05 % | 4,62 % | -11,33 % | -28,43 % | -26,17 % | -18,16 % |
NTAP | 75,88 | -0,50 % | -0,20 % | -1,08 % | 18,83 % | 22,67 % | -11,67 % |
SHW | 256,21 | -0,45 % | 0,15 % | -6,13 % | 13,47 % | 24,57 % | 68,10 % |
NWSA | 19,98 | 0,40 % | 1,93 % | -6,65 % | 16,16 % | 32,76 % | 52,08 % |
SPG | 108,83 | -0,74 % | -3,27 % | -4,81 % | -3,52 % | 20,37 % | -38,88 % |
NWL | 9,03 | 3,85 % | 0,78 % | -14,56 % | -27,33 % | -34,92 % | -55,47 % |
SO | 65,07 | -0,54 % | -6,70 % | -4,44 % | -6,98 % | -4,82 % | 48,44 % |
NWS | 20,87 | 0,51 % | 2,60 % | -5,05 % | 19,85 % | 35,47 % | 53,60 % |
SWN | 6,52 | -1,07 % | 5,91 % | -4,87 % | 29,00 % | 5,39 % | 26,22 % |
NEE | 57,08 | 0,37 % | -15,38 % | -14,24 % | -25,67 % | -26,94 % | 36,73 % |
SYK | 273,41 | -0,05 % | -4,21 % | -3,63 % | -4,27 % | 34,92 % | 53,80 % |
NI | 24,60 | 0,33 % | -7,53 % | -7,77 % | -11,73 % | -2,02 % | -0,96 % |
SNPS | 460,71 | -0,38 % | 2,71 % | 0,02 % | 18,83 % | 50,23 % | 365,44 % |
JWN | 14,47 | 3,25 % | 5,73 % | -7,89 % | -8,17 % | -10,70 % | -75,02 % |
TROW | 104,14 | 0,70 % | -0,54 % | -6,56 % | -7,11 % | -0,13 % | -3,95 % |
NSC | 197,38 | -0,23 % | -2,75 % | -3,94 % | -7,11 % | -6,07 % | 9,10 % |
FTI | 20,94 | -2,87 % | -2,45 % | 6,83 % | 49,01 % | 140,43 % | -8,89 % |
ES | 57,36 | 1,38 % | -7,08 % | -8,88 % | -25,70 % | -25,41 % | -5,35 % |
TDC | 45,51 | -1,08 % | 1,46 % | -2,70 % | 11,77 % | 44,95 % | 19,38 % |
NTRS | 69,21 | 0,39 % | 0,07 % | -8,66 % | -21,16 % | -18,79 % | -31,97 % |
HSY | 201,84 | -0,87 % | -3,78 % | -6,88 % | -21,36 % | -9,25 % | 96,16 % |
NOC | 439,50 | 0,16 % | 3,60 % | 1,64 % | -4,66 % | -6,41 % | 38,70 % |
TMO | 503,02 | 0,63 % | 0,67 % | -9,14 % | -12,18 % | -0,20 % | 107,38 % |
NRG | 38,28 | 0,63 % | -0,28 % | 2,58 % | 12,34 % | 0,65 % | 2,99 % |
TDG | 848,37 | -0,62 % | -0,50 % | -6,72 % | 14,39 % | 60,65 % | 126,47 % |
NUE | 157,76 | -0,89 % | 2,10 % | -9,15 % | 1,22 % | 46,14 % | 146,41 % |
TSN | 49,93 | 1,12 % | -1,23 % | -5,22 % | -14,89 % | -23,42 % | -15,19 % |
OXY | 65,88 | -1,52 % | 3,16 % | 3,33 % | 3,92 % | 5,58 % | -21,04 % |
UA | 6,10 | 4,59 % | 1,11 % | -7,40 % | -25,21 % | 7,05 % | -67,21 % |
OMC | 74,05 | 0,58 % | 1,00 % | -8,06 % | -21,05 % | 18,05 % | 9,50 % |
UAL | 42,30 | 0,00 % | -1,76 % | -15,06 % | -4,38 % | 30,06 % | -52,49 % |
OKE | 64,89 | -2,25 % | -4,17 % | -2,71 % | -0,17 % | 23,79 % | -6,43 % |
UHS | 126,80 | -0,84 % | -1,02 % | -6,66 % | -1,08 % | 42,58 % | -1,65 % |
PH | 392,43 | -0,74 % | 0,57 % | -6,57 % | 15,89 % | 60,75 % | 111,78 % |
VLO | 147,18 | -3,72 % | -2,45 % | 9,09 % | 1,51 % | 32,63 % | 24,58 % |
PDCO | 29,70 | -0,20 % | 0,44 % | -1,33 % | 10,72 % | 23,40 % | 21,23 % |
VRSN | 202,59 | -0,03 % | 1,41 % | -2,53 % | -4,16 % | 16,60 % | 26,49 % |
PNR | 65,22 | -0,72 % | -0,35 % | -7,84 % | 17,15 % | 59,37 % | 49,37 % |
VNO | 22,53 | 0,67 % | 1,16 % | -5,58 % | 47,56 % | -2,07 % | -68,93 % |
PKI | 110,25 | 0,41 % | 1,10 % | -5,41 % | -16,93 % | -8,00 % | 13,81 % |
WM | 154,44 | -1,30 % | -2,58 % | -2,77 % | -6,58 % | -4,85 % | 68,70 % |
PRGO | 31,75 | 0,63 % | -0,93 % | -8,71 % | -10,93 % | -10,40 % | -54,87 % |
WEC | 79,88 | 0,84 % | -5,72 % | -4,24 % | -15,02 % | -9,93 % | 20,66 % |
PCG | 16,28 | -0,92 % | -5,89 % | -1,04 % | -0,25 % | 29,04 % | -64,94 % |
WRK | 36,19 | -1,08 % | 1,59 % | 9,45 % | 17,49 % | 15,90 % | -33,01 % |
PNW | 73,47 | 0,29 % | -5,31 % | -4,65 % | -7,02 % | 14,21 % | -6,95 % |
WHR | 133,15 | 0,41 % | 2,12 % | -4,47 % | 1,27 % | -0,82 % | 12,59 % |
PXD | 234,19 | -1,98 % | 2,90 % | -3,52 % | 12,39 % | 6,01 % | 31,78 % |
WLTW | 208,96 | -1,37 % | -1,86 % | 1,07 % | -10,07 % | 4,00 % | 48,28 % |
PBI | 3,01 | 0,33 % | -0,98 % | -8,21 % | -22,37 % | 29,61 % | -57,34 % |
XRX | 16,01 | -2,00 % | -2,49 % | -1,26 % | 1,88 % | 19,95 % | -41,85 % |
PNC | 122,83 | -0,05 % | 1,59 % | 1,69 % | -3,41 % | -17,84 % | -9,85 % |
YUM | 124,08 | 0,69 % | -0,05 % | -3,43 % | -5,41 % | 17,49 % | 37,43 % |
PPG | 130,56 | -0,58 % | -0,25 % | -8,44 % | -2,83 % | 17,26 % | 18,94 % |
ZION | 34,89 | 2,74 % | 2,29 % | -1,75 % | 16,54 % | -31,42 % | -30,45 % |
PPL | 23,38 | 0,77 % | -6,25 % | -5,46 % | -15,22 % | -7,06 % | -19,48 % |
URBN | 32,69 | 1,24 % | 2,45 % | -1,60 % | 17,89 % | 66,31 % | -20,10 % |
PFG | 72,66 | -0,81 % | -3,27 % | -7,26 % | -3,03 % | -0,11 % | 23,01 % |
PKG | 153,78 | -0,15 % | 3,01 % | 2,98 % | 10,60 % | 36,74 % | 39,99 % |
DIS | 80,13 | 1,15 % | -0,25 % | -3,14 % | -19,06 % | -14,08 % | -30,69 % |
NASDAQ 100 index: Technologičtí giganti
NASDAQ 100 (NDX) je burzovní index tvořený 103 akciovými tituly emitovanými 100 největšími nefinančními společnostmi kótovanými na tomto indexu. Jedná se o modifikovaný kapitalizačně vážený index. Váhy akcií v indexu jsou založeny na jejich tržní kapitalizaci, přičemž některá pravidla omezují vliv největších složek.
Neobsahuje žádné finanční společnosti, protože ty jsou zařazeny do samostatného indexu. Obě tato kritéria ho odlišují od Dow Jones Industrial Average a vyloučení finančních společností ji odlišuje od S&P 500. Je založen na směně peněz a společnosti v indexu nemusí sídlit v USA. NASDAQ 100 se začal počítat od 31. ledna 1985. Do indexu jsou zařazeny společnosti jako je Apple, Adobe či Amazon.
Čtěte také >> Index Nasdaq – Vše co musíte vědět o US technologickém indexu
Symbol | Název společnosti | Tržní kapitalizace (v mld. USD) | Zavírací cena předchozího dne | Den | Týd. | Měs. | Půl roku | 1 rok | 5 let |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRI | Sirius XM | 17,41 | 4,52 | -3,21 % | 0,50 | 2,95 % | 14,11 % | -20,67 % | -28,32 % |
MDLZ | Mondelez | 94,41 | 69,39 | 0,01 % | -1,03 | -2,61 % | -0,46 % | 26,57 % | 61,55 % |
PAYX | Paychex | 41,63 | 117,12 | -1,53 % | 2,38 | -5,65 % | 0,65 % | 2,78 % | 56,59 % |
PDD | Pinduoduo | 134,28 | 95,61 | 2,57 % | 2,14 | -0,91 % | 29,21 % | 56,71 % | 273,03 % |
ODFL | Old Dominion Freight Line | 44,73 | 409,14 | 0,81 % | 8,68 | -4,22 % | 20,10 % | 64,55 % | 280,74 % |
VRSN | VeriSign | 20,89 | 202,59 | -0,03 % | 2,81 | -2,53 % | -4,16 % | 16,60 % | 26,49 % |
IDXX | IDEXX Laboratories | 36,29 | 436,98 | 0,07 % | 1,58 | -14,50 % | -12,56 % | 34,21 % | 75,15 % |
AMZN | Amazon | 1.311,59 | 125,98 | 0,90 % | -2,00 | -7,89 % | 23,07 % | 12,50 % | 26,93 % |
ATVI | Activision Blizzard | 73,68 | 93,63 | 0,11 % | -0,28 | 1,79 % | 9,41 % | 25,96 % | 12,56 % |
AMD | AMD | 166,14 | 102,82 | 0,07 % | 6,63 | -2,73 % | 4,92 % | 62,29 % | 232,89 % |
AMGN | Amgen | 143,76 | 270,82 | -0,76 % | 1,06 | 4,85 % | 11,17 % | 19,24 % | 29,65 % |
AMAT | Applied Materials | 116,22 | 138,45 | 0,15 % | 2,26 | -9,38 % | 12,70 % | 68,96 % | 258,16 % |
ALGN | Align | 23,37 | 305,32 | -0,70 % | 6,80 | -17,50 % | -8,61 % | 47,44 % | -21,95 % |
ADSK | Autodesk | 44,23 | 207,89 | -0,47 % | 2,87 | -6,77 % | -0,60 % | 10,77 % | 32,54 % |
CHTR | Charter Communication – A | 65,83 | 444,48 | -1,05 % | -5,39 | 0,39 % | 22,99 % | 44,99 % | 34,96 % |
AZN | AstraZeneca | 198,85 | 128,15 | -0,27 % | 0,05 | 1,79 % | -1,01 % | 13,65 % | 87,86 % |
AEP | American Electric Power | 38,76 | 75,22 | 0,75 % | -3,94 | -4,04 % | -17,32 % | -12,98 % | 6,14 % |
BIDU | Baidu | 38,19 | 134,35 | 1,44 % | 2,01 | -5,93 % | -10,97 % | 14,36 % | -41,25 % |
PANW | Palo Alto Networks | 72,34 | 234,44 | -0,32 % | 5,92 | -3,65 % | 17,37 % | 43,13 % | 212,24 % |
BIIB | Biogen | 37,23 | 257,01 | -0,30 % | -0,62 | -3,85 % | -7,54 % | -3,72 % | -27,24 % |
CRWD | Crowdstrike Holdings | 37,84 | 167,38 | 1,31 % | 4,84 | 2,69 % | 21,97 % | 1,58 % | — |
COST | Costco Wholesale | 250,33 | 568,63 | -0,65 % | 6,37 | 2,85 % | 13,70 % | 19,63 % | 140,53 % |
ABNB | Airbnb | 58,50 | 136,47 | 0,54 % | 5,01 | 4,30 % | 10,30 % | 30,63 % | — |
CSCO | Cisco Systems | 217,97 | 53,88 | -0,22 % | 0,19 | -6,26 % | 2,84 % | 34,40 % | 10,50 % |
ADBE | Adobe | 232,18 | 509,90 | 1,05 % | -2,94 | -8,83 % | 32,33 % | 85,31 % | 88,91 % |
DLTR | Dollar Tree | 23,42 | 106,45 | -0,37 % | 1,94 | -13,01 % | -25,85 % | -21,79 % | 30,52 % |
ORLY | O Reilly Automotive | 54,77 | 917,41 | -0,93 % | -27,16 | -3,28 % | 7,05 % | 29,22 % | 161,68 % |
EA | Electronic Arts | 32,62 | 119,18 | 1,02 % | 1,40 | 0,35 % | -0,04 % | 4,05 % | -0,07 % |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 87,88 | 822,96 | -1,35 % | -1,57 | -0,39 % | 0,19 % | 19,51 % | 103,76 % |
EBAY | eBay | 23,46 | 43,65 | 1,01 % | 0,96 | -1,54 % | -0,63 % | 19,78 % | 33,53 % |
VRSK | Verisk Analytic CL A | 34,21 | 236,24 | -1,78 % | -5,70 | -2,46 % | 23,14 % | 38,54 % | 95,98 % |
META | Meta Platforms | 667,13 | 300,21 | -1,25 % | 1,08 | 1,44 % | 41,62 % | 121,23 % | 82,51 % |
KLAC | KLA-Tencor Corp. | 62,51 | 458,66 | 0,10 % | 6,71 | -8,64 % | 14,87 % | 51,52 % | 350,82 % |
GILD | Gilead | 93,39 | 74,94 | -0,62 % | -0,06 | -2,00 % | -9,67 % | 21,49 % | -2,93 % |
HON | Honeywell International | 122,63 | 184,74 | -1,29 % | -5,08 | -1,72 % | -3,36 % | 10,62 % | 15,81 % |
KDP | Keurig Dr Pepper | 44,13 | 31,57 | 0,38 % | -1,54 | -6,15 % | -10,49 % | -11,84 % | 36,30 % |
SPLK | Splunk | 24,53 | 146,25 | -0,17 % | 1,19 | 20,62 % | 52,54 % | 94,49 % | 20,97 % |
GOOG | Alphabet | 764,86 | 133,13 | -0,96 % | 0,60 | -4,00 % | 26,78 % | 37,13 % | 120,95 % |
ASML | ASML Holding NV-NY | 237,32 | 588,66 | 1,38 % | 1,57 | -10,88 % | -13,52 % | 41,73 % | 213,09 % |
GOOGL | Alphabet A | 776,10 | 130,86 | -1,13 % | 0,56 | -3,94 % | 26,11 % | 36,76 % | 116,74 % |
WDAY | Workday | 44,47 | 211,22 | 1,72 % | -15,97 | -12,13 % | 4,02 % | 41,14 % | 47,18 % |
INTC | Intel | 148,80 | 35,55 | 0,99 % | 1,35 | 1,11 % | 8,75 % | 37,87 % | -24,87 % |
ZM | Zoom Video Communications | 17,79 | 69,94 | 2,37 % | 1,10 | -1,52 % | -5,27 % | -4,95 % | — |
INTU | Intuit | 143,28 | 510,94 | -0,21 % | 2,60 | -5,66 % | 14,66 % | 31,98 % | 124,79 % |
CPRT | Copart | 20,58 | 43,09 | -0,76 % | -0,06 | -3,86 % | 14,61 % | 62,03 % | 234,56 % |
ISRG | Intuitive Surgical | 102,71 | 296,15 | -1,30 % | 4,09 | -6,52 % | 14,41 % | 55,94 % | 52,78 % |
ZS | Zscaler | 22,90 | 155,59 | 3,12 % | 3,92 | -0,27 % | 33,21 % | -5,32 % | 281,63 % |
LULU | Lululemon Athletica | 48,78 | 385,61 | 1,71 % | -2,56 | 1,11 % | 5,85 % | 37,89 % | 137,24 % |
OKTA | Okta | 12,78 | 81,46 | 0,06 % | 0,83 | -2,39 % | -5,48 % | 43,33 % | 15,85 % |
