V tomto článku si představíme Nasdaq Composite Index a Nasdaq 100 Index. První jmenovaný zahrnuje všechny akcie, které se obchodují na americké burze NASDAQ. Spolu s indexem Dow Jones a S&P 500 je třetím nejvíce sledovaným indexem v USA.

Vzhledem k tomu, že se na burze NASDAQ obchodují z velké části technologické akcie, je i vývoj ceny indexu Nasdaq Composite silně ovlivněn právě vývojem technologického sektoru. Nasdaq 100 naproti tomu zahrnuje 100 největších a nejvíce obchodovaných společností.

Co je Nasdaq Composite Index?

Nasdaq Composite Index (COMP) sleduje vývoj více než 3300 akcií, které jsou obchodovány na burze NASDAQ. Cenné papíry, které do indexu spadají, zahrnují běžné akcie amerických firem a americké depozitní certifikáty (ADR), které reprezentují akcie neamerických společností. Dále sem patří realitní investiční fondy (REIT) a tracking shares. Index nezahrnuje deriváty, preferované akcie ani ETF.

Index v sobě zahrnuje většinou technologické či internetové společnosti. V menší míře jsou zastoupeny finančníspotřebitelské, biotechnologické a další společnosti.

Graf Nasdaq Composite Index
Nasdaq Composite Index (COMP): Týdenní graf od dubna 2017 do ledna 2023. Zdroj: Zdroj: Trader Workstation (5. 1. 2023)

Jedná se o vážený index a váha se odvíjí od tržní kapitalizace společností. Největší vliv na vývoj ceny indexu mají společnosti, jejichž tržní kapitalizace je nejvyšší. Index je kalkulován nepřetržitě v průběhu obchodního dne. Je ale aktualizován jednou za sekundu.

Tento index byl spuštěn v roce 1971. V té době obsahoval 50 akcií a jeho počáteční hodnota byla 100 bodů.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Co je Nasdaq 100 Index?

Index Nasdaq 100 (NDX) je jednoduše řečeno podmnožinou indexu Nasdaq Composite, který obsahuje všechny tituly, které se obchodují na burze NASDAQ. Nasdaq 100 z nich vybírá přibližně jen 100 největších a nejvíce obchodovaných amerických společností.

Váha jednotlivých společností je počítána podobně jako u indexu Nasdaq Composite na základě tržní kapitalizace. Je to ale určitá modifikace, kdy jsou upraveny horní limity pro ty největší firmy. Index neobsahuje žádné finanční společnosti. Ty jsou součástí jiného indexu, které burza NASDAQ nabízí a který se označuje jako Nasdaq Financial 100.

Nasdaq 100 graf
Týdenní graf Nasdaq 100 od dubna 2017 do ledna 2023. Zdroj: Trader Workstation (5. 1. 2023)

Index byl spuštěn 31. ledna 1985. V daný den byl představen také index Nasdaq Financial 100. Burza NASDAQ tyto indexy vytvořila, aby se zviditelnila a vystoupila ze stínu newyorské burzy NYSE. Vývoj ceny NDX víceméně kopíruje vývoj ceny širšího indexu Nasdaq Composite. Neamerické společnosti mohly být do indexu zařazeny až v roce 1998 a zároveň musely splnit přísnější kritéria.

LYNX
WEbinář


Velký výhled na rok 2023
Příležitosti, hrozby a očekávaný vývoj na akciových, měnových a komoditních trzích. Získejte přehled a připravte své portfolio na rok 2023 s profesionálním traderem Tomášem Hykelem. Přihlaste se na novou webinářovou sérii LYNX. Třetí díl proběhne 6. 4. od 19:00.

Aktuální seznam akcií v indexu Nasdaq 100

Název společnosti Symbol Tržní kapitalizace (v mld. USD) Zavírací cena předchozího dne Den Týd. Měs. Půl roku 1 rok 5 let
Maxim Integrated Products Maxim Integrated Products MXIM MXIM 0 0 0 0 0 0
Expedia Expedia EXPE EXPE 14,34 14.34 97,03 97.03 0,95 % 0.95 7,18 % 7.1791473381931 -8,26 % -8.2624314615239 3,58 % 3.5756217312413 -51,04 % -51.039354187689 -9,13 % -9.1300683584605
Incyte Incyte INCY INCY 16,12 16.12 72,27 72.27 1,77 % 1.77 2,95 % 2.947458351132 -6,48 % -6.4804035700427 8,49 % 8.4933973589436 -9,56 % -9.5571678759069 -10,25 % -10.253227408143
ASML Holding NV-NY ASML Holding NV-NY ASML ASML 274,48 274.48 680,71 680.71 0,62 % 0.62 5,15 % 5.1487961947709 9,08 % 9.0840636365093 63,93 % 63.926808715541 1,97 % 1.9678612612882 252,69 % 252.69101269101
CDW CDW CDW CDW 26,43 26.43 190,07 190.07 2,54 % 2.5359078234335 1,66 % 1.6587554118199 -3,29 % -3.2899960301707 24,87 % 24.865453613532 9,61 % 9.6119235095613 183,11 % 183.10575246949
Fox Class B Fox Class B FOX FOX 7,44 7.44 30,89 30.89 1,36 % 1.3596633214633 3,06 % 3.0612244897959 -3,07 % -3.0650154798762 9,86 % 9.859649122807 -13,44 % -13.436549626763 0
Liberty Global – C Liberty Global – C LBTYK LBTYK 5,53 5.53 20,10 20.1 1,39 % 1.3930348258706 5,16 % 5.1599587203302 -3,82 % -3.8225578102879 23,52 % 23.515151515152 -22,77 % -22.773777946192 -32,27 % -32.269857095381
Amazon Amazon AMZN AMZN 1.058,44 1058.44 102,00 102 1,26 % 1.2647058823529 5,26 % 5.2583307856925 12,11 % 12.113318137415 -8,59 % -8.5929203539823 -36,85 % -36.848862802641 50,57 % 50.569610565675
Activision Blizzard Activision Blizzard ATVI ATVI 67,10 67.1 85,59 85.59 0,79 % 0.79 1,39 % 1.3864201919659 10,10 % 10.101660018016 15,09 % 15.092816787732 5,86 % 5.8648849294729 31,45 % 31.448763250883
AMD AMD AMD AMD 157,93 157.93 97,88 97.88 0,13 % 0.13281569268493 0,06 % 0.061255742725883 21,84 % 21.842366981601 54,69 % 54.6875 -9,41 % -9.4093724004067 928,44 % 928.43651626443
Amgen Amgen AMGN AMGN 129,12 129.12 241,75 241.75 0,13 % 0.13 1,59 % 1.5880351216233 3,01 % 3.011842890006 7,28 % 7.2803904170364 -0,54 % -0.53882856202698 45,62 % 45.624811803674
Applied Materials Applied Materials AMAT AMAT 103,82 103.82 122,83 122.83 0,61 % 0.61 2,78 % 2.7775453860955 3,71 % 3.7146475306036 49,95 % 49.945075064079 -3,58 % -3.5789969390158 132,27 % 132.27453204765
Align Align ALGN ALGN 25,58 25.58 334,14 334.14 7,05 % 7.05 8,85 % 8.8490381480274 6,59 % 6.5866351649053 61,19 % 61.189705953358 -25,22 % -25.216729015927 37,56 % 37.558201821253
Autodesk Autodesk ADSK ADSK 44,71 44.71 208,16 208.16 3,24 % 3.24 3,96 % 3.9606432923784 3,49 % 3.4902799184607 11,43 % 11.429336188437 -2,30 % -2.2953435974465 69,57 % 69.572301425662
Paccar Paccar PCAR PCAR 38,25 38.25 72,21 72.21 1,37 % 1.3710012463648 4,72 % 4.7210300429184 -2,13 % -2.1259526674689 31,19 % 31.191910950515 28,84 % 28.836552774567 70,46 % 70.461900752191
Baidu Baidu BIDU BIDU 42,80 42.8 150,92 150.92 -1,90 % -1.9 -3,44 % -3.4363601459013 0,45 % 0.44598282633297 28,44 % 28.436462677675 7,04 % 7.0440519259417 -31,43 % -31.427792420249
Ross Stores Ross Stores ROST ROST 36,30 36.3 103,13 103.13 2,91 % 2.9089498690973 4,74 % 4.7369979275634 -4,40 % -4.3960003603279 25,94 % 25.940429571615 17,13 % 17.128352278998 40,07 % 40.068628744886
Biogen Biogen BIIB BIIB 40,17 40.17 275,13 275.13 1,05 % 1.0540471776978 2,96 % 2.9626337814317 3,45 % 3.4530232558139 4,13 % 4.1310861423221 31,99 % 31.986707809162 4,17 % 4.1740042714227
Xilinx Xilinx XLNX XLNX 0 0 0 0 0 0
Cerner Cerner CERN CERN 0 0 0 0 0 0
Synopsys Synopsys SNPS SNPS 58,84 58.84 386,25 386.25 2,76 % 2.76 2,59 % 2.5892288081581 6,31 % 6.3101986900765 26,45 % 26.447579457301 15,32 % 15.323302883754 378,28 % 378.2840163427
Costco Wholesale Costco Wholesale COST COST 220,35 220.35 491,48 491.48 1,10 % 1.0966875559534 0,32 % 0.32305611080825 2,30 % 2.3018797998723 5,21 % 5.2088847481314 -13,67 % -13.673402018868 171,89 % 171.88508891929
Workday Workday WDAY WDAY 41,93 41.93 206,54 206.54 3,25 % 3.25 8,47 % 8.465052775298 9,77 % 9.7677631928575 35,69 % 35.691761923532 -13,19 % -13.188752994578 64,92 % 64.923347173427
Cisco Systems Cisco Systems CSCO CSCO 213,06 213.06 52,28 52.28 1,15 % 1.15 2,99 % 2.9895070283112 7,19 % 7.1914279826911 30,05 % 30.05 -6,54 % -6.5397053539346 26,85 % 26.847110460863
Copart Copart CPRT CPRT 35,84 35.84 75,21 75.21 2,34 % 2.34 5,28 % 5.2778944421112 5,84 % 5.8409570724842 41,35 % 41.353383458647 19,67 % 19.669000636537 202,01 % 202.00803212851
Citrix Citrix CTXS CTXS 0 0 0 0 0 0
Fiserv Fiserv FISV FISV 71,00 71 113,03 113.03 0,04 % 0.04 0,46 % 0.46214006398863 -3,43 % -3.4341363403383 20,81 % 20.807951266432 9,76 % 9.7582289542674 60,25 % 60.249503827616
Dollar Tree Dollar Tree DLTR DLTR 31,75 31.75 143,55 143.55 1,93 % 1.93 4,47 % 4.46902976927 -2,09 % -2.0874548059213 5,46 % 5.4592211609111 -9,97 % -9.9730289155115 52,04 % 52.044491525424
Lam Research Lam Research LRCX LRCX 71,53 71.53 531,36 531.36 -0,23 % -0.23336344474556 5,59 % 5.5889734294706 8,19 % 8.1921711090249 44,84 % 44.841530054645 0,89 % 0.88876201351222 173,44 % 173.4409655955
Electronic Arts Electronic Arts EA EA 33,25 33.25 120,45 120.45 1,12 % 1.12 1,18 % 1.1761740737629 7,25 % 7.2490871849675 4,08 % 4.0791634258059 -3,83 % -3.8329473768266 1,44 % 1.4403638814016
Netease Netease NTES NTES 61,11 61.11 88,59 88.59 -0,17 % -0.16931933626821 -1,07 % -1.0738255033557 3,33 % 3.3298282509639 16,98 % 16.984126984127 -7,69 % -7.6923076923077 60,30 % 60.298702240267
eBay eBay EBAY EBAY 23,82 23.82 43,91 43.91 1,05 % 1.0475973582328 4,01 % 4.0084388185654 -2,65 % -2.6546731022378 20,54 % 20.537897310513 -23,12 % -23.115577889447 12,73 % 12.728658536585
PayPal PayPal PYPL PYPL 85,32 85.32 74,39 74.39 2,08 % 2.0836133888964 2,79 % 2.7883053600433 2,48 % 2.4831309041835 -11,77 % -11.769489950041 -34,91 % -34.910431130539 1,25 % 1.2533333333333
Meta Platforms Meta Platforms META META 471,84 471.84 211,94 211.94 2,00 % 2 2,90 % 2.9027717101112 21,46 % 21.463358734888 56,24 % 56.242629716981 -5,72 % -5.7193684678675 36,42 % 36.42448033979
T-Mobile US T-Mobile US TMUS TMUS 176,62 176.62 144,57 144.57 0,19 % 0.18676073874248 1,61 % 1.6135821523783 2,61 % 2.6142401700319 7,95 % 7.952597450995 10,77 % 10.767818904864 142,94 % 142.93861120429
Gilead Gilead GILD GILD 103,63 103.63 82,97 82.97 1,88 % 1.88 3,73 % 3.725 4,22 % 4.2200452147702 34,51 % 34.511266007457 39,06 % 39.064856711916 13,45 % 13.453650533224
Verisk Analytic CL A Verisk Analytic CL A VRSK VRSK 29,67 29.67 191,86 191.86 0,45 % 0.45 2,75 % 2.7478708018641 5,63 % 5.6335701305138 12,48 % 12.48460681405 -10,41 % -10.414720717355 88,82 % 88.817797027266
Alphabet Alphabet GOOG GOOG 620,40 620.4 104,00 104 2,60 % 2.6 -1,98 % -1.9800113143504 12,62 % 12.620517820388 8,12 % 8.1227249089963 -26,11 % -26.112295664534 106,58 % 106.58340536727
Cintas Corp. Cintas Corp. CTAS CTAS 47,02 47.02 467,64 467.64 -1,06 % -1.0606449405526 6,03 % 6.034146900424 6,29 % 6.2947987502297 19,19 % 19.189056905124 9,15 % 9.153534019062 176,29 % 176.29284605279
Alphabet A Alphabet A GOOGL GOOGL 617,82 617.82 100,89 100.89 2,81 % 2.8149469719497 -1,62 % -1.6217754172989 12,75 % 12.75 8,45 % 8.4474647151072 -25,99 % -25.98670714696 104,87 % 104.87246081985
Microchip Technology Inc. Microchip Technology Inc. MCHP MCHP 45,90 45.9 83,78 83.78 1,22 % 1.22 5,49 % 5.4891099080952 3,38 % 3.3806292412091 37,29 % 37.293134524005 13,28 % 13.27565229147 91,24 % 91.23587812393
Intel Intel INTC INTC 135,09 135.09 32,67 32.67 1,76 % 1.76 11,24 % 11.239782016349 24,66 % 24.656488549618 26,74 % 26.736515327901 -32,11 % -32.113905632925 -33,24 % -33.23793949305
Xcel Energy Xcel Energy XEL XEL 37,08 37.08 66,91 66.91 0,79 % 0.79210880286953 2,88 % 2.883295194508 4,82 % 4.8181535592167 5,38 % 5.375 -7,30 % -7.298969072165 50,03 % 50.033370411568
Intuit Intuit INTU INTU 125,03 125.03 445,83 445.83 1,26 % 1.26 3,74 % 3.7432781618828 11,31 % 11.309538676724 15,06 % 15.059898791697 -7,91 % -7.9102349513359 162,33 % 162.33223451848
IDEXX Laboratories IDEXX Laboratories IDXX   IDXX   41,46 41.46 500,08 500.08 1,33 % 1.33 3,00 % 3.0030277440217 5,03 % 5.032239094365 53,50 % 53.496009821977 -9,64 % -9.6397080080948 167,97 % 167.97235023041
Intuitive Surgical Intuitive Surgical ISRG ISRG 89,49 89.49 255,47 255.47 1,68 % 1.68 -0,35 % -0.35488651431247 11,63 % 11.625163826999 36,32 % 36.31562099872 -16,37 % -16.374288145578 91,23 % 91.226186900663
Moderna Moderna MRNA MRNA 59,33 59.33 147,44 147.44 4,16 % 4.1644058600109 1,79 % 1.7895015906681 11,40 % 11.402872479327 29,88 % 29.877378435518 -13,03 % -13.030182909565 0
Lululemon Athletica Lululemon Athletica LULU LULU 44,46 44.46 364,19 364.19 1,73 % 1.73 16,22 % 16.222683043548 16,89 % 16.893951548211 30,31 % 30.311918729432 -0,85 % -0.85456128891791 317,44 % 317.44012833734
Pinduoduo Pinduoduo PDD PDD 95,97 95.97 76,44 76.44 -0,71 % -0.70643642072212 2,62 % 2.6230394808004 -20,74 % -20.739348370927 21,28 % 21.284755512943 77,96 % 77.960140679953 0
Monster Beverage Monster Beverage MNST MNST 28,21 28.21 54,01 54.01 2,88 % 2.88 3,77 % 3.7663335895465 5,73 % 5.726872246696 24,20 % 24.195032198712 31,47 % 31.466828971394 94,17 % 94.174757281553
Adobe Adobe ADBE ADBE 176,72 176.72 381,90 381.9 0,91 % 0.90861482063368 2,78 % 2.7762961382548 15,55 % 15.553223388306 40,03 % 40.032703488372 -15,89 % -15.892970165215 81,54 % 81.538534011683
Microsoft Microsoft MSFT MSFT 2.146,05 2146.05 284,05 284.05 1,50 % 1.4962154550255 2,76 % 2.7551056777275 14,81 % 14.810242523197 23,79 % 23.7870330614 -6,83 % -6.8256738413806 225,69 % 225.68910980569
Fastenal Fastenal FAST FAST 30,79 30.79 53,94 53.94 2,08 % 2.08 3,10 % 3.0975143403442 1,93 % 1.9281663516068 17,12 % 17.115551694179 -9,64 % -9.6363331657449 102,67 % 102.66867130239
Micron Technology Micron Technology MU MU 65,84 65.84 63,09 63.09 -4,36 % -4.3588524330322 -1,34 % -1.3407455853499 6,93 % 6.9289385078859 20,44 % 20.439121756487 -20,79 % -20.792859018115 20,54 % 20.535357570915
Illumina Illumina ILMN ILMN 36,77 36.77 232,55 232.55 3,31 % 3.31 5,78 % 5.7772727272727 12,68 % 12.681580476467 21,97 % 21.971801457099 -36,05 % -36.051112943116 1,21 % 1.2090636280607
Netflix Netflix NFLX NFLX 153,86 153.86 338,43 338.43 2,08 % 2.083148657034 5,20 % 5.204177959134 10,77 % 10.77337437476 46,74 % 46.738022426096 -7,49 % -7.4945778777412 23,26 % 23.258054158193
The Kraft Heinz The Kraft Heinz KHC KHC 47,45 47.45 38,84 38.84 -0,44 % -0.43769309989702 1,28 % 1.2833944473546 0,03 % 0.02586652871186 15,95 % 15.952023988006 -3,16 % -3.1555221637866 -35,61 % -35.614385614386
NVIDIA NVIDIA NVDA NVDA 686,09 686.09 273,83 273.83 1,44 % 1.4388489208633 3,73 % 3.7268008514134 19,14 % 19.143004203483 128,82 % 128.82445011945 3,99 % 3.9869721473495 402,64 % 402.63741235015
Marriott International Marriott International MAR MAR 51,29 51.29 162,67 162.67 2,07 % 2.0716788590398 6,06 % 6.0551865099642 -2,84 % -2.8437682855471 18,48 % 18.481518481518 -4,40 % -4.398894518655 25,72 % 25.721208450064
NXP NXP NXPI NXPI 48,40 48.4 186,48 186.48 2,68 % 2.68 5,63 % 5.6301331067686 3,24 % 3.2442008525716 26,43 % 26.425327096468 2,46 % 2.4557740907593 61,86 % 61.855580628363
Mondelez Mondelez MDLZ MDLZ 95,05 95.05 69,58 69.58 0,20 % 0.20120724346077 0,98 % 0.98493626882965 6,67 % 6.6707466340269 27,16 % 27.156666058727 9,74 % 9.7434283015898 71,26 % 71.260132645542
Booking Holdings Booking Holdings BKNG BKNG 99,93 99.93 2.652,41 2652.41 1,71 % 1.71 6,20 % 6.2044627960293 2,97 % 2.9703277562912 61,54 % 61.537478472015 12,10 % 12.102642503896 30,70 % 30.703248869937
O Reilly Automotive O Reilly Automotive ORLY ORLY 52,49 52.49 848,98 848.98 0,89 % 0.89 4,71 % 4.711628595392 0,96 % 0.95969746340188 20,70 % 20.70235302481 27,20 % 27.198357880227 259,61 % 259.60691291088
PepsiCo PepsiCo PEP PEP 251,08 251.08 180,83 180.83 0,81 % 0.81291821047393 1,79 % 1.7923948852532 5,18 % 5.1811677821371 11,66 % 11.662379027318 7,39 % 7.3868991517437 70,29 % 70.294255021018
Paychex Paychex PAYX PAYX 41,30 41.3 114,59 114.59 0,91 % 0.91 5,26 % 5.2646085997795 2,20 % 2.2033898305085 2,10 % 2.103199358346 -17,50 % -17.49837977965 89,94 % 89.93700265252
Qualcomm Qualcomm QCOM QCOM 142,26 142.26 127,58 127.58 0,15 % 0.15 2,27 % 2.2683552420648 3,08 % 3.0780416868638 12,93 % 12.931492299522 -13,20 % -13.198176746717 137,11 % 137.11206095521
Regeneron Pharmaceuticals Regeneron Pharmaceuticals REGN REGN 88,33 88.33 821,67 821.67 1,25 % 1.25 0,20 % 0.19878048780488 6,86 % 6.8578488750163 19,27 % 19.272141332908 18,25 % 18.249068117381 148,56 % 148.55699419167
Starbucks Starbucks SBUX SBUX 119,68 119.68 101,32 101.32 2,77 % 2.7733912356889 5,89 % 5.8877364246492 1,09 % 1.0872730802835 23,58 % 23.581770709708 13,82 % 13.815717564761 85,15 % 85.152916073969
Sirius XM Sirius XM SIRI SIRI 15,45 15.45 3,96 3.96 0,25 % 0.25252525252526 5,31 % 5.3050397877984 -7,67 % -7.6744186046512 -30,47 % -30.472854640981 -39,76 % -39.757207890744 -35,02 % -35.024549918167
Skyworks Skyworks SWKS SWKS 18,78 18.78 117,98 117.98 0,59 % 0.59 2,67 % 2.6709587610928 5,56 % 5.5640039359513 38,40 % 38.395684296939 -10,62 % -10.618798757858 22,25 % 22.252149590801
Fox Class A Fox Class A FOXA FOXA 10,11 10.11 33,67 33.67 1,13 % 1.1286011286011 2,99 % 2.994555353902 -3,02 % -3.0190828823697 10,98 % 10.984354628422 -13,49 % -13.490853658537 0
Tesla Tesla TSLA TSLA 656,55 656.55 207,46 207.46 6,26 % 6.26 8,98 % 8.9753689407069 8,70 % 8.695652173913 -21,77 % -21.77191328935 -42,60 % -42.599299622381 1.132,89 % 1132.8942019677
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance Ulta Salon Cosmetics & Fragrance ULTA ULTA 27,39 27.39 545,67 545.67 1,75 % 1.75 6,18 % 6.1792287637651 4,72 % 4.7244396684065 36,03 % 36.030309828261 40,57 % 40.574931739735 168,67 % 168.66538669817
Take-Two Take-Two TTWO TTWO 20,12 20.12 119,30 119.3 2,32 % 2.32 0,99 % 0.99051811716898 3,48 % 3.4784871616933 9,44 % 9.4403669724771 -21,46 % -21.457729786674 24,36 % 24.364053377815
Walgreens Boots Alliance Walgreens Boots Alliance WBA WBA 29,84 29.84 34,63 34.63 -0,14 % -0.14438348252961 5,75 % 5.7492354740061 -2,26 % -2.2611644997174 10,13 % 10.127388535032 -21,16 % -21.158230734154 -45,20 % -45.198098256735
Texas Instruments Texas Instruments TXN TXN 168,55 168.55 186,01 186.01 0,96 % 0.96 3,62 % 3.615397470893 6,85 % 6.8474264705882 20,17 % 20.170564672438 2,15 % 2.1528998242531 84,80 % 84.798807749627
Charter Communication – A Charter Communication – A CHTR CHTR 60,45 60.45 357,61 357.61 2,40 % 2.4 3,92 % 3.9162668992586 -1,56 % -1.5615962984384 17,82 % 17.824295368386 -36,37 % -36.365902293121 17,62 % 17.622667588113
Vertex Pharma Vertex Pharma VRTX VRTX 80,99 80.99 315,07 315.07 0,92 % 0.92 0,20 % 0.20356881580202 8,35 % 8.3470903838217 8,80 % 8.8036195344339 18,37 % 18.365583317678 101,54 % 101.54180794575
KLA-Tencor Corp. KLA-Tencor Corp. KLAC KLAC 55,29 55.29 399,17 399.17 0,81 % 0.81 6,44 % 6.4414642600048 5,53 % 5.5298564669187 31,92 % 31.920166539999 10,81 % 10.814111638493 279,03 % 279.02781733599
Western Digital Western Digital WDC WDC 12,03 12.03 37,28 37.28 1,05 % 1.0461373390558 6,83 % 6.8349404424277 -1,85 % -1.8499218342887 15,73 % 15.729646697389 -22,15 % -22.153337466419 -58,14 % -58.139793310368
Liberty Global – A Liberty Global – A LBTYA LBTYA 3,35 3.35 19,23 19.23 1,40 % 1.4040561622465 5,29 % 5.2915766738661 -4,13 % -4.1297935103245 25,08 % 25.080179602309 -24,86 % -24.85549132948 -37,06 % -37.056165267915
Check Point Software Technologies Check Point Software Technologies CHKP CHKP 16,30 16.3 127,63 127.63 1,86 % 1.8569301888271 1,25 % 1.2461059190031 3,18 % 3.182792285102 16,05 % 16.050705231209 -6,63 % -6.6293183940243 31,77 % 31.765659841881
Exelon Exelon EXC EXC 41,63 41.63 41,89 41.89 1,04 % 1.04 4,08 % 4.0755467196819 3,71 % 3.7147102526003 11,80 % 11.799252536038 -12,13 % -12.127570289551 53,50 % 53.50102183739
Broadcom Broadcom AVGO AVGO 267,47 267.47 633,75 633.75 1,23 % 1.229191321499 0,84 % 0.84411399468696 7,16 % 7.1644533533784 44,49 % 44.487736762686 2,32 % 2.3222431337523 181,77 % 181.77266338721
VeriSign VeriSign VRSN VRSN 22,06 22.06 211,33 211.33 2,56 % 2.56 4,71 % 4.7057658014662 7,30 % 7.2994923857868 21,69 % 21.692573402418 -6,17 % -6.1659342122786 82,63 % 82.633488854329
Alexion Pharmaceuticals Alexion Pharmaceuticals ALXN ALXN 0 0 0 0 0 0
Splunk Splunk SPLK SPLK 15,87 15.87 95,88 95.88 3,96 % 3.96 5,88 % 5.8843011702363 -6,14 % -6.1362301820317 27,54 % 27.539893617021 -35,14 % -35.138973422601 -1,50 % -1.499435144295
Analog Devices Analog Devices ADI ADI 99,78 99.78 197,22 197.22 1,57 % 1.57 5,09 % 5.0935052480153 6,86 % 6.8584430359174 41,56 % 41.560212430027 19,29 % 19.285195936139 122,25 % 122.25352112676
Cadence Design Systems Cadence Design Systems CDNS CDNS 57,34 57.34 207,01 207.01 1,49 % 1.4878508284624 2,74 % 2.743544600939 9,06 % 9.0583471760797 28,55 % 28.550449733831 26,84 % 26.842963231299 486,03 % 486.02510460251
Automatic Data Processing Automatic Data Processing ADP ADP 92,25 92.25 219,49 219.49 1,43 % 1.4305890928972 3,97 % 3.9695512072106 0,04 % 0.035946978207137 -1,57 % -1.5738980503117 -4,66 % -4.6552462526767 96,50 % 96.496028243601
MercadoLibre MercadoLibre MELI   MELI   66,24 66.24 1.266,80 1266.8 4,05 % 4.0464161667193 11,02 % 11.015093322552 8,17 % 8.1689262383875 59,23 % 59.228297373698 7,67 % 7.6732046432977 279,63 % 279.62557603687
Biomarin Pharmaceutical Biomarin Pharmaceutical BMRN BMRN 18,14 18.14 97,24 97.24 2,08 % 2.08 7,20 % 7.1963852766145 -2,85 % -2.8465840990811 14,75 % 14.745782706146 22,71 % 22.707203229469 25,85 % 25.850692198215
Docusign Docusign DOCU DOCU 11,77 11.77 56,54 56.54 3,11 % 3.1128404669261 2,97 % 2.9671494171671 -4,86 % -4.8629242819843 9,03 % 9.0331026743969 -46,33 % -46.331584276903 0
CSX CSX CSX CSX 61,39 61.39 29,94 29.94 1,46 % 1.46 5,95 % 5.9469026548673 -4,32 % -4.3158567774936 12,35 % 12.34984984985 -15,71 % -15.713883413123 64,05 % 64.046364446456
Zoom Video Communications Zoom Video Communications ZM ZM 18,25 18.25 73,84 73.84 2,48 % 2.48 6,94 % 6.9380069524913 4,53 % 4.5306526971542 0,33 % 0.3261312678353 -37,44 % -37.442806304016 0
Cognizant Technology Solutions Cognizant Technology Solutions CTSH CTSH 31,03 31.03 59,81 59.81 1,87 % 1.8725965557599 3,89 % 3.8874680306905 -2,56 % -2.558771789541 6,08 % 6.0759052924791 -32,31 % -32.307521386513 -23,08 % -23.077894205277
Seagen Seagen SGEN SGEN 37,82 37.82 202,47 202.47 -0,29 % -0.29 2,46 % 2.4590163934426 13,34 % 13.337437734371 47,99 % 47.993860995396 36,01 % 36.006447713077 297,53 % 297.52650176678
Comcast Comcast CMCSA CMCSA 159,51 159.51 37,91 37.91 2,07 % 2.07 5,57 % 5.5679287305122 2,63 % 2.6251691474966 29,29 % 29.287419024889 -20,50 % -20.503144654088 13,13 % 13.126491646778
DexCom DexCom DXCM DXCM 44,90 44.9 116,18 116.18 1,56 % 1.56 1,84 % 1.8406521167499 -4,17 % -4.1652919828439 44,26 % 44.263719890738 -12,57 % -12.568429369603 523,59 % 523.58781698645
Trip.com Trip.com TCOM TCOM 25,76 25.76 37,67 37.67 1,89 % 1.89 4,03 % 4.0309221424627 -0,50 % -0.50171639820438 37,97 % 37.971439033321 53,48 % 53.482688391039 -17,68 % -17.675333187678
Ansys Ansys ANSS ANSS 28,88 28.88 332,80 332.8 2,05 % 2.05 5,39 % 5.3880266075388 8,20 % 8.1983739837398 50,07 % 50.072169598557 5,12 % 5.1249644538532 116,23 % 116.22798466238
Apple Apple AAPL AAPL 2.608,09 2608.09 164,90 164.9 1,53 % 1.53 2,86 % 2.8642745709828 12,97 % 12.973750942362 19,28 % 19.276410998553 -5,43 % -5.4328495209684 295,58 % 295.58435325174

Přestože je index nazván jako Nasdaq 100 a tvrdí se, že obsahuje 100 akcií, není to tak úplně pravda. Symbolů může být i více. Je tomu tak proto, že určité společnosti kótují dvě třídy aktiv a obě jsou součástí indexu. Příkladem je společnost Google (Alphabet), která má v indexu akcie třídy A (GOOGL) a třídy C (GOOG). Index se aktualizuje na čtvrletní bázi.

Index Nasdaq a obchodování prostřednictvím futures

Nasdaq 100 futures najdete pod symbolem NQ. Jedná se o tzv. e-mini futures. Futures kontrakt pro Nasdaq Composite najdete pod symbolem QCN. E-mini futures Nasdaq 100 (NQ) se obchoduje mnohem více, než trh E-mini futures Nasdaq Composite (QCN).

Před obchodováním futures je dobré chápat, jak futures kontrakty fungují. Stejně tak si plně uvědomit veškerá možná rizika. Více o obchodování futures se dozvíte v našem podrobném průvodci. Index Nasdaq 100 je možné zobchodovat i prostřednictvím opcí a přes opce na futures.

Přečtěte si také:

Další použité zdroje:

Gehrt, R. Der Nasdaq-Index – Alles über den weltweit wichtigsten Technologieindex. LYNX [online]. Vydáno 6. 6. 2019 [cit. 5. 1. 2023]. Dostupné zde.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart