V tomto článku si představíme Nasdaq Composite Index a Nasdaq 100 Index. První jmenovaný zahrnuje všechny akcie, které se obchodují na americké burze NASDAQ. Spolu s indexem Dow Jones a S&P 500 je třetím nejvíce sledovaným indexem v USA.
Vzhledem k tomu, že se na burze NASDAQ obchodují z velké části technologické akcie, je i vývoj ceny indexu Nasdaq Composite silně ovlivněn právě vývojem technologického sektoru. Nasdaq 100 naproti tomu zahrnuje 100 největších a nejvíce obchodovaných společností.
Co je Nasdaq Composite Index?
Nasdaq Composite Index (COMP) sleduje vývoj více než 3300 akcií, které jsou obchodovány na burze NASDAQ. Cenné papíry, které do indexu spadají, zahrnují běžné akcie amerických firem a americké depozitní certifikáty (ADR), které reprezentují akcie neamerických společností. Dále sem patří realitní investiční fondy (REIT) a tracking shares. Index nezahrnuje deriváty, preferované akcie ani ETF.
Index v sobě zahrnuje většinou technologické či internetové společnosti. V menší míře jsou zastoupeny finanční, spotřebitelské, biotechnologické a další společnosti.

Jedná se o vážený index a váha se odvíjí od tržní kapitalizace společností. Největší vliv na vývoj ceny indexu mají společnosti, jejichž tržní kapitalizace je nejvyšší. Index je kalkulován nepřetržitě v průběhu obchodního dne. Je ale aktualizován jednou za sekundu.
Tento index byl spuštěn v roce 1971. V té době obsahoval 50 akcií a jeho počáteční hodnota byla 100 bodů.
Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?
Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.
Co je Nasdaq 100 Index?
Index Nasdaq 100 (NDX) je jednoduše řečeno podmnožinou indexu Nasdaq Composite, který obsahuje všechny tituly, které se obchodují na burze NASDAQ. Nasdaq 100 z nich vybírá přibližně jen 100 největších a nejvíce obchodovaných amerických společností.
Váha jednotlivých společností je počítána podobně jako u indexu Nasdaq Composite na základě tržní kapitalizace. Je to ale určitá modifikace, kdy jsou upraveny horní limity pro ty největší firmy. Index neobsahuje žádné finanční společnosti. Ty jsou součástí jiného indexu, které burza NASDAQ nabízí a který se označuje jako Nasdaq Financial 100.

Index byl spuštěn 31. ledna 1985. V daný den byl představen také index Nasdaq Financial 100. Burza NASDAQ tyto indexy vytvořila, aby se zviditelnila a vystoupila ze stínu newyorské burzy NYSE. Vývoj ceny NDX víceméně kopíruje vývoj ceny širšího indexu Nasdaq Composite. Neamerické společnosti mohly být do indexu zařazeny až v roce 1998 a zároveň musely splnit přísnější kritéria.
WEbinář
Aktuální seznam akcií v indexu Nasdaq 100
Název společnosti | Symbol | Tržní kapitalizace (v mld. USD) | Zavírací cena předchozího dne | Den | Týd. | Měs. | Půl roku | 1 rok | 5 let |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxim Integrated Products | MXIM | — | — | — | — | — | — | ||
Expedia | EXPE | 14,34 | 97,03 | 0,95 % | 7,18 % | -8,26 % | 3,58 % | -51,04 % | -9,13 % |
Incyte | INCY | 16,12 | 72,27 | 1,77 % | 2,95 % | -6,48 % | 8,49 % | -9,56 % | -10,25 % |
ASML Holding NV-NY | ASML | 274,48 | 680,71 | 0,62 % | 5,15 % | 9,08 % | 63,93 % | 1,97 % | 252,69 % |
CDW | CDW | 26,43 | 190,07 | 2,54 % | 1,66 % | -3,29 % | 24,87 % | 9,61 % | 183,11 % |
Fox Class B | FOX | 7,44 | 30,89 | 1,36 % | 3,06 % | -3,07 % | 9,86 % | -13,44 % | — |
Liberty Global – C | LBTYK | 5,53 | 20,10 | 1,39 % | 5,16 % | -3,82 % | 23,52 % | -22,77 % | -32,27 % |
Amazon | AMZN | 1.058,44 | 102,00 | 1,26 % | 5,26 % | 12,11 % | -8,59 % | -36,85 % | 50,57 % |
Activision Blizzard | ATVI | 67,10 | 85,59 | 0,79 % | 1,39 % | 10,10 % | 15,09 % | 5,86 % | 31,45 % |
AMD | AMD | 157,93 | 97,88 | 0,13 % | 0,06 % | 21,84 % | 54,69 % | -9,41 % | 928,44 % |
Amgen | AMGN | 129,12 | 241,75 | 0,13 % | 1,59 % | 3,01 % | 7,28 % | -0,54 % | 45,62 % |
Applied Materials | AMAT | 103,82 | 122,83 | 0,61 % | 2,78 % | 3,71 % | 49,95 % | -3,58 % | 132,27 % |
Align | ALGN | 25,58 | 334,14 | 7,05 % | 8,85 % | 6,59 % | 61,19 % | -25,22 % | 37,56 % |
Autodesk | ADSK | 44,71 | 208,16 | 3,24 % | 3,96 % | 3,49 % | 11,43 % | -2,30 % | 69,57 % |
Paccar | PCAR | 38,25 | 72,21 | 1,37 % | 4,72 % | -2,13 % | 31,19 % | 28,84 % | 70,46 % |
Baidu | BIDU | 42,80 | 150,92 | -1,90 % | -3,44 % | 0,45 % | 28,44 % | 7,04 % | -31,43 % |
Ross Stores | ROST | 36,30 | 103,13 | 2,91 % | 4,74 % | -4,40 % | 25,94 % | 17,13 % | 40,07 % |
Biogen | BIIB | 40,17 | 275,13 | 1,05 % | 2,96 % | 3,45 % | 4,13 % | 31,99 % | 4,17 % |
Xilinx | XLNX | — | — | — | — | — | — | ||
Cerner | CERN | — | — | — | — | — | — | ||
Synopsys | SNPS | 58,84 | 386,25 | 2,76 % | 2,59 % | 6,31 % | 26,45 % | 15,32 % | 378,28 % |
Costco Wholesale | COST | 220,35 | 491,48 | 1,10 % | 0,32 % | 2,30 % | 5,21 % | -13,67 % | 171,89 % |
Workday | WDAY | 41,93 | 206,54 | 3,25 % | 8,47 % | 9,77 % | 35,69 % | -13,19 % | 64,92 % |
Cisco Systems | CSCO | 213,06 | 52,28 | 1,15 % | 2,99 % | 7,19 % | 30,05 % | -6,54 % | 26,85 % |
Copart | CPRT | 35,84 | 75,21 | 2,34 % | 5,28 % | 5,84 % | 41,35 % | 19,67 % | 202,01 % |
Citrix | CTXS | — | — | — | — | — | — | ||
Fiserv | FISV | 71,00 | 113,03 | 0,04 % | 0,46 % | -3,43 % | 20,81 % | 9,76 % | 60,25 % |
Dollar Tree | DLTR | 31,75 | 143,55 | 1,93 % | 4,47 % | -2,09 % | 5,46 % | -9,97 % | 52,04 % |
Lam Research | LRCX | 71,53 | 531,36 | -0,23 % | 5,59 % | 8,19 % | 44,84 % | 0,89 % | 173,44 % |
Electronic Arts | EA | 33,25 | 120,45 | 1,12 % | 1,18 % | 7,25 % | 4,08 % | -3,83 % | 1,44 % |
Netease | NTES | 61,11 | 88,59 | -0,17 % | -1,07 % | 3,33 % | 16,98 % | -7,69 % | 60,30 % |
eBay | EBAY | 23,82 | 43,91 | 1,05 % | 4,01 % | -2,65 % | 20,54 % | -23,12 % | 12,73 % |
PayPal | PYPL | 85,32 | 74,39 | 2,08 % | 2,79 % | 2,48 % | -11,77 % | -34,91 % | 1,25 % |
Meta Platforms | META | 471,84 | 211,94 | 2,00 % | 2,90 % | 21,46 % | 56,24 % | -5,72 % | 36,42 % |
T-Mobile US | TMUS | 176,62 | 144,57 | 0,19 % | 1,61 % | 2,61 % | 7,95 % | 10,77 % | 142,94 % |
Gilead | GILD | 103,63 | 82,97 | 1,88 % | 3,73 % | 4,22 % | 34,51 % | 39,06 % | 13,45 % |
Verisk Analytic CL A | VRSK | 29,67 | 191,86 | 0,45 % | 2,75 % | 5,63 % | 12,48 % | -10,41 % | 88,82 % |
Alphabet | GOOG | 620,40 | 104,00 | 2,60 % | -1,98 % | 12,62 % | 8,12 % | -26,11 % | 106,58 % |
Cintas Corp. | CTAS | 47,02 | 467,64 | -1,06 % | 6,03 % | 6,29 % | 19,19 % | 9,15 % | 176,29 % |
Alphabet A | GOOGL | 617,82 | 100,89 | 2,81 % | -1,62 % | 12,75 % | 8,45 % | -25,99 % | 104,87 % |
Microchip Technology Inc. | MCHP | 45,90 | 83,78 | 1,22 % | 5,49 % | 3,38 % | 37,29 % | 13,28 % | 91,24 % |
Intel | INTC | 135,09 | 32,67 | 1,76 % | 11,24 % | 24,66 % | 26,74 % | -32,11 % | -33,24 % |
Xcel Energy | XEL | 37,08 | 66,91 | 0,79 % | 2,88 % | 4,82 % | 5,38 % | -7,30 % | 50,03 % |
Intuit | INTU | 125,03 | 445,83 | 1,26 % | 3,74 % | 11,31 % | 15,06 % | -7,91 % | 162,33 % |
IDEXX Laboratories | IDXX | 41,46 | 500,08 | 1,33 % | 3,00 % | 5,03 % | 53,50 % | -9,64 % | 167,97 % |
Intuitive Surgical | ISRG | 89,49 | 255,47 | 1,68 % | -0,35 % | 11,63 % | 36,32 % | -16,37 % | 91,23 % |
Moderna | MRNA | 59,33 | 147,44 | 4,16 % | 1,79 % | 11,40 % | 29,88 % | -13,03 % | — |
Lululemon Athletica | LULU | 44,46 | 364,19 | 1,73 % | 16,22 % | 16,89 % | 30,31 % | -0,85 % | 317,44 % |
Pinduoduo | PDD | 95,97 | 76,44 | -0,71 % | 2,62 % | -20,74 % | 21,28 % | 77,96 % | — |
Monster Beverage | MNST | 28,21 | 54,01 | 2,88 % | 3,77 % | 5,73 % | 24,20 % | 31,47 % | 94,17 % |
Adobe | ADBE | 176,72 | 381,90 | 0,91 % | 2,78 % | 15,55 % | 40,03 % | -15,89 % | 81,54 % |
Microsoft | MSFT | 2.146,05 | 284,05 | 1,50 % | 2,76 % | 14,81 % | 23,79 % | -6,83 % | 225,69 % |
Fastenal | FAST | 30,79 | 53,94 | 2,08 % | 3,10 % | 1,93 % | 17,12 % | -9,64 % | 102,67 % |
Micron Technology | MU | 65,84 | 63,09 | -4,36 % | -1,34 % | 6,93 % | 20,44 % | -20,79 % | 20,54 % |
Illumina | ILMN | 36,77 | 232,55 | 3,31 % | 5,78 % | 12,68 % | 21,97 % | -36,05 % | 1,21 % |
Netflix | NFLX | 153,86 | 338,43 | 2,08 % | 5,20 % | 10,77 % | 46,74 % | -7,49 % | 23,26 % |
The Kraft Heinz | KHC | 47,45 | 38,84 | -0,44 % | 1,28 % | 0,03 % | 15,95 % | -3,16 % | -35,61 % |
NVIDIA | NVDA | 686,09 | 273,83 | 1,44 % | 3,73 % | 19,14 % | 128,82 % | 3,99 % | 402,64 % |
Marriott International | MAR | 51,29 | 162,67 | 2,07 % | 6,06 % | -2,84 % | 18,48 % | -4,40 % | 25,72 % |
NXP | NXPI | 48,40 | 186,48 | 2,68 % | 5,63 % | 3,24 % | 26,43 % | 2,46 % | 61,86 % |
Mondelez | MDLZ | 95,05 | 69,58 | 0,20 % | 0,98 % | 6,67 % | 27,16 % | 9,74 % | 71,26 % |
Booking Holdings | BKNG | 99,93 | 2.652,41 | 1,71 % | 6,20 % | 2,97 % | 61,54 % | 12,10 % | 30,70 % |
O Reilly Automotive | ORLY | 52,49 | 848,98 | 0,89 % | 4,71 % | 0,96 % | 20,70 % | 27,20 % | 259,61 % |
PepsiCo | PEP | 251,08 | 180,83 | 0,81 % | 1,79 % | 5,18 % | 11,66 % | 7,39 % | 70,29 % |
Paychex | PAYX | 41,30 | 114,59 | 0,91 % | 5,26 % | 2,20 % | 2,10 % | -17,50 % | 89,94 % |
Qualcomm | QCOM | 142,26 | 127,58 | 0,15 % | 2,27 % | 3,08 % | 12,93 % | -13,20 % | 137,11 % |
Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 88,33 | 821,67 | 1,25 % | 0,20 % | 6,86 % | 19,27 % | 18,25 % | 148,56 % |
Starbucks | SBUX | 119,68 | 101,32 | 2,77 % | 5,89 % | 1,09 % | 23,58 % | 13,82 % | 85,15 % |
Sirius XM | SIRI | 15,45 | 3,96 | 0,25 % | 5,31 % | -7,67 % | -30,47 % | -39,76 % | -35,02 % |
Skyworks | SWKS | 18,78 | 117,98 | 0,59 % | 2,67 % | 5,56 % | 38,40 % | -10,62 % | 22,25 % |
Fox Class A | FOXA | 10,11 | 33,67 | 1,13 % | 2,99 % | -3,02 % | 10,98 % | -13,49 % | — |
Tesla | TSLA | 656,55 | 207,46 | 6,26 % | 8,98 % | 8,70 % | -21,77 % | -42,60 % | 1.132,89 % |
Ulta Salon Cosmetics & Fragrance | ULTA | 27,39 | 545,67 | 1,75 % | 6,18 % | 4,72 % | 36,03 % | 40,57 % | 168,67 % |
Take-Two | TTWO | 20,12 | 119,30 | 2,32 % | 0,99 % | 3,48 % | 9,44 % | -21,46 % | 24,36 % |
Walgreens Boots Alliance | WBA | 29,84 | 34,63 | -0,14 % | 5,75 % | -2,26 % | 10,13 % | -21,16 % | -45,20 % |
Texas Instruments | TXN | 168,55 | 186,01 | 0,96 % | 3,62 % | 6,85 % | 20,17 % | 2,15 % | 84,80 % |
Charter Communication – A | CHTR | 60,45 | 357,61 | 2,40 % | 3,92 % | -1,56 % | 17,82 % | -36,37 % | 17,62 % |
Vertex Pharma | VRTX | 80,99 | 315,07 | 0,92 % | 0,20 % | 8,35 % | 8,80 % | 18,37 % | 101,54 % |
KLA-Tencor Corp. | KLAC | 55,29 | 399,17 | 0,81 % | 6,44 % | 5,53 % | 31,92 % | 10,81 % | 279,03 % |
Western Digital | WDC | 12,03 | 37,28 | 1,05 % | 6,83 % | -1,85 % | 15,73 % | -22,15 % | -58,14 % |
Liberty Global – A | LBTYA | 3,35 | 19,23 | 1,40 % | 5,29 % | -4,13 % | 25,08 % | -24,86 % | -37,06 % |
Check Point Software Technologies | CHKP | 16,30 | 127,63 | 1,86 % | 1,25 % | 3,18 % | 16,05 % | -6,63 % | 31,77 % |
Exelon | EXC | 41,63 | 41,89 | 1,04 % | 4,08 % | 3,71 % | 11,80 % | -12,13 % | 53,50 % |
Broadcom | AVGO | 267,47 | 633,75 | 1,23 % | 0,84 % | 7,16 % | 44,49 % | 2,32 % | 181,77 % |
VeriSign | VRSN | 22,06 | 211,33 | 2,56 % | 4,71 % | 7,30 % | 21,69 % | -6,17 % | 82,63 % |
Alexion Pharmaceuticals | ALXN | — | — | — | — | — | — | ||
Splunk | SPLK | 15,87 | 95,88 | 3,96 % | 5,88 % | -6,14 % | 27,54 % | -35,14 % | -1,50 % |
Analog Devices | ADI | 99,78 | 197,22 | 1,57 % | 5,09 % | 6,86 % | 41,56 % | 19,29 % | 122,25 % |
Cadence Design Systems | CDNS | 57,34 | 207,01 | 1,49 % | 2,74 % | 9,06 % | 28,55 % | 26,84 % | 486,03 % |
Automatic Data Processing | ADP | 92,25 | 219,49 | 1,43 % | 3,97 % | 0,04 % | -1,57 % | -4,66 % | 96,50 % |
MercadoLibre | MELI | 66,24 | 1.266,80 | 4,05 % | 11,02 % | 8,17 % | 59,23 % | 7,67 % | 279,63 % |
Biomarin Pharmaceutical | BMRN | 18,14 | 97,24 | 2,08 % | 7,20 % | -2,85 % | 14,75 % | 22,71 % | 25,85 % |
Docusign | DOCU | 11,77 | 56,54 | 3,11 % | 2,97 % | -4,86 % | 9,03 % | -46,33 % | — |
CSX | CSX | 61,39 | 29,94 | 1,46 % | 5,95 % | -4,32 % | 12,35 % | -15,71 % | 64,05 % |
Zoom Video Communications | ZM | 18,25 | 73,84 | 2,48 % | 6,94 % | 4,53 % | 0,33 % | -37,44 % | — |
Cognizant Technology Solutions | CTSH | 31,03 | 59,81 | 1,87 % | 3,89 % | -2,56 % | 6,08 % | -32,31 % | -23,08 % |
Seagen | SGEN | 37,82 | 202,47 | -0,29 % | 2,46 % | 13,34 % | 47,99 % | 36,01 % | 297,53 % |
Comcast | CMCSA | 159,51 | 37,91 | 2,07 % | 5,57 % | 2,63 % | 29,29 % | -20,50 % | 13,13 % |
DexCom | DXCM | 44,90 | 116,18 | 1,56 % | 1,84 % | -4,17 % | 44,26 % | -12,57 % | 523,59 % |
Trip.com | TCOM | 25,76 | 37,67 | 1,89 % | 4,03 % | -0,50 % | 37,97 % | 53,48 % | -17,68 % |
Ansys | ANSS | 28,88 | 332,80 | 2,05 % | 5,39 % | 8,20 % | 50,07 % | 5,12 % | 116,23 % |
Apple | AAPL | 2.608,09 | 164,90 | 1,53 % | 2,86 % | 12,97 % | 19,28 % | -5,43 % | 295,58 % |
Přestože je index nazván jako Nasdaq 100 a tvrdí se, že obsahuje 100 akcií, není to tak úplně pravda. Symbolů může být i více. Je tomu tak proto, že určité společnosti kótují dvě třídy aktiv a obě jsou součástí indexu. Příkladem je společnost Google (Alphabet), která má v indexu akcie třídy A (GOOGL) a třídy C (GOOG). Index se aktualizuje na čtvrletní bázi.
Index Nasdaq a obchodování prostřednictvím futures
Nasdaq 100 futures najdete pod symbolem NQ. Jedná se o tzv. e-mini futures. Futures kontrakt pro Nasdaq Composite najdete pod symbolem QCN. E-mini futures Nasdaq 100 (NQ) se obchoduje mnohem více, než trh E-mini futures Nasdaq Composite (QCN).
Před obchodováním futures je dobré chápat, jak futures kontrakty fungují. Stejně tak si plně uvědomit veškerá možná rizika. Více o obchodování futures se dozvíte v našem podrobném průvodci. Index Nasdaq 100 je možné zobchodovat i prostřednictvím opcí a přes opce na futures.
Další použité zdroje:
Gehrt, R. Der Nasdaq-Index – Alles über den weltweit wichtigsten Technologieindex. LYNX [online]. Vydáno 6. 6. 2019 [cit. 5. 1. 2023]. Dostupné zde.
--- ---
--- (---%)Displaying the --- graf
Displaying today's chart