Ruský rubl
Kurzy měn ostatních zemí
Měna | 1 RUB = 1 jednotka | Změna% | 1 jednotka = 1 RUB | Oblíbené | Region |
---|---|---|---|---|---|
Afghánský afghání | -- | -- | -- | 0 | AO |
Albánský lek | -- | -- | -- | 0 | EU |
Alžírský dinár | -- | -- | -- | 0 | AF |
Americký dolar | -- | -- | -- | 1 | NS |
Argentinské peso | -- | -- | -- | 0 | NS |
Arménský dram | -- | -- | -- | 0 | EU |
Arubský florin | -- | -- | -- | 0 | NS |
Australský dolar | -- | -- | -- | 1 | AO |
Ázerbájdžánský manat | -- | -- | -- | 0 | EU |
Bahamský dolar | -- | -- | -- | 0 | NS |
Bahrajnský dinár | -- | -- | -- | 0 | AO |
Bangladéšská taka | -- | -- | -- | 0 | AO |
Barbadoský dolar | -- | -- | -- | 0 | NS |
Běloruský rubl | -- | -- | -- | 0 | EU |
Bermudský dolar | -- | -- | -- | 0 | NS |
Bhútánský ngultrum | -- | -- | -- | 0 | AO |
Bolivijský boliviano | -- | -- | -- | 0 | NS |
Botswanská pula | -- | -- | -- | 0 | AF |
Brazilský real | -- | -- | -- | 0 | NS |
Britská libra | -- | -- | -- | 1 | EU |
Brunejský dolar | -- | -- | -- | 0 | AO |
Bulharský lev | -- | -- | -- | 0 | EU |
Burundský frank | -- | -- | -- | 0 | AF |
Česká koruna | -- | -- | -- | 1 | EU |
Chilské peso | -- | -- | -- | 0 | NS |
Chorvatská kuna | -- | -- | -- | 0 | EU |
Čínský juan | -- | -- | -- | 1 | AO |
Dánská koruna | -- | -- | -- | 0 | EU |
Dirham SAE | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dolar Šalamounových ostrovů | -- | -- | -- | 0 | AO |
Dominikánské peso | -- | -- | -- | 0 | NS |
Egyptská libra | -- | -- | -- | 0 | AF |
Etiopský birr | -- | -- | -- | 0 | AF |
Euro | -- | -- | -- | 1 | EU |
Falklandská libra | -- | -- | -- | 0 | NS |
Fidžijský dolar | -- | -- | -- | 0 | AO |
Filipínské peso | -- | -- | -- | 0 | AO |
Ghanský cedi | -- | -- | -- | 0 | AF |
Gibraltarská libra | -- | -- | -- | 0 | EU |
Gruzínské lari | -- | -- | -- | 0 | EU |
Guatemalský quetzal | -- | -- | -- | 0 | NS |
Guinejský frank | -- | -- | -- | 0 | AF |
Guyanský dolar | -- | -- | -- | 0 | NS |
Haitský gourde | -- | -- | -- | 0 | NS |
Honduraská lempira | -- | -- | -- | 0 | NS |
Hongkongský dolar | -- | -- | -- | 1 | AO |
Indická rupie | -- | -- | -- | 0 | AO |
Indonéská rupie | -- | -- | -- | 0 | AO |
Irácký dinár | -- | -- | -- | 0 | AO |
Íránský rial | -- | -- | -- | 0 | AO |
Islandská koruna | -- | -- | -- | 0 | EU |
Izraelský šekel | -- | -- | -- | 0 | AO |
Jamajský dolar | -- | -- | -- | 0 | NS |
Japonský jen | -- | -- | -- | 1 | AO |
Jemenský rial | -- | -- | -- | 0 | AO |
Jihoafrický rand | -- | -- | -- | 0 | AF |
Jihokorejský won | -- | -- | -- | 0 | AO |
Jordánský dinár | -- | -- | -- | 0 | AO |
Kaimanský dolar | -- | -- | -- | 0 | NS |
Kambodžský riel | -- | -- | -- | 0 | AO |
Kanadský dolar | -- | -- | -- | 1 | NS |
Katarský rial | -- | -- | -- | 0 | AO |
Kazašské tenge | -- | -- | -- | 0 | AO |
Keňský šilink | -- | -- | -- | 0 | AF |
Komorský frank | -- | -- | -- | 0 | AF |
Konvertibilní marka | -- | -- | -- | 0 | EU |
Kostarický colón | -- | -- | -- | 0 | NS |
Kuvajtský dinár | -- | -- | -- | 0 | AO |
Kyrgyzský som | -- | -- | -- | 0 | AO |
Laoský kip | -- | -- | -- | 0 | AO |
Lesothský loti | -- | -- | -- | 0 | AF |
Libanonská libra | -- | -- | -- | 0 | AO |
Liberijský dolar | -- | -- | -- | 0 | AF |
Libyjský dinár | -- | -- | -- | 0 | AF |
Maďarský forint | -- | -- | -- | 0 | EU |
Makauská pataca | -- | -- | -- | 0 | AO |
Makedonský denár | -- | -- | -- | 0 | EU |
Malajsijský ringgit | -- | -- | -- | 0 | AO |
Malawiská kwacha | -- | -- | -- | 0 | AF |
Maledivská rupie | -- | -- | -- | 0 | AO |
Malgašský ariary | -- | -- | -- | 0 | AF |
Marocký dirham | -- | -- | -- | 0 | AF |
Mauricijská rupie | -- | -- | -- | 0 | AF |
Mexické Peso | -- | -- | -- | 0 | NS |
Moldavské leu | -- | -- | -- | 0 | EU |
Mongolský tugrik | -- | -- | -- | 0 | AO |
Mosambický metical | -- | -- | -- | 0 | AF |
Myanmarský kyat | -- | -- | -- | 0 | AO |
Namibijský dolar | -- | -- | -- | 0 | AF |
Nepálská rupie | -- | -- | -- | 0 | AO |
Nigerijská naira | -- | -- | -- | 0 | AF |
Nikaragujská córdoba | -- | -- | -- | 0 | NS |
Norská Koruna | -- | -- | -- | 0 | EU |
Novozélandský dolar | -- | -- | -- | 0 | AO |
Ománský rial | -- | -- | -- | 0 | AO |
Pákistánská rupie | -- | -- | -- | 0 | AO |
Panamská balboa | -- | -- | -- | 0 | NS |
Papujsko-guinejská kina | -- | -- | -- | 0 | AO |
Paraguayský guaraní | -- | -- | -- | 0 | NS |
Peruánský sol | -- | -- | -- | 0 | NS |
Polský zlotý | -- | -- | -- | 0 | EU |
Rumunské leu | -- | -- | -- | 0 | EU |
Rwandský frank | -- | -- | -- | 0 | AF |
Saúdský rial | -- | -- | -- | 0 | AO |
Severokorejský won | -- | -- | -- | 0 | AO |
Seychelská rupie | -- | -- | -- | 0 | AF |
Sierraleonský leone | -- | -- | -- | 0 | AF |
Singapurský dolar | -- | -- | -- | 0 | AO |
Somálský šilink | -- | -- | -- | 0 | AO |
Srbský dinár | -- | -- | -- | 0 | EU |
Šrílanská rupie | -- | -- | -- | 0 | AO |
Surinamský dolar | -- | -- | -- | 0 | NS |
Svazijský lilangeni | -- | -- | -- | 0 | AF |
Švédská koruna | -- | -- | -- | 0 | EU |
Švýcarský frank | -- | -- | -- | 1 | EU |
Syrská libra | -- | -- | -- | 0 | AO |
Taiwanský dollar | -- | -- | -- | 0 | AO |
Tanzanský šilink | -- | -- | -- | 0 | AF |
Thajský baht | -- | -- | -- | 0 | AO |
Tonžská paanga | -- | -- | -- | 0 | AO |
Tuniský dinár | -- | -- | -- | 0 | AF |
Turecká lira | -- | -- | -- | 0 | EU |
Turkmenský manat | -- | -- | -- | 0 | AO |
Uganda-Schilling | -- | -- | -- | 0 | AF |
Ukrajinská hřivna | -- | -- | -- | 0 | EU |
Uruguayské peso | -- | -- | -- | 0 | NS |
Uzbecký som | -- | -- | -- | 0 | AO |
Vanuatský vatu | -- | -- | -- | 0 | AO |
Venezuelský bolívar | -- | -- | -- | 0 | NS |
Vietnamský dong | -- | -- | -- | 0 | AO |
Zambijská kwacha | -- | -- | -- | 0 | AF |
Historická data: RUB/EUR
Datum | Zavírací cena | Otevírací cena | Denní maximum | Denní minimum |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- |
Profil měnového páru:
Ruský rubl (RUB)
Ruský rubl je oficiální měna Ruska. Na mezinárodních měnových trzích je rubl důležitý především při obchodování komodit. Z pohledu celkového proobchodovaného objemu je ruský rubl na 16. místě za tureckou lirou.
Historie ruského rublu
Rubl byl poprvé představen ve 14. století ve formě zlatých a stříbrných mincí. Během dvou set let se stal rubl akceptovanou měnou napříč celým Ruskem. Během ruské revoluce v roce 1917 rubl prošel výraznou hyperinflací, která vedla k zavedení nové měny v roce 1920. Po rozpadu SSSR v roce 1991 se rubl přestal využívat v mnoha státech bývalého Sovětského svazu.
Na počátku roku 1998 byl rubl opět zaveden. V tomto roce došlo k měnové reformě, při níž bylo 1000 starých rublů (označovaných jako RUR) vyměněno za 1 nový rubl (označovaný jako RUB). V ten samý rok prodělalo Rusko ekonomickou krizi. Krátce po krizi v Asii, čelilo Rusko výraznému odlivu kapitálu. Nervózní investoři prodávali akcie, dluhopisy i ruský rubl a zaměřili se na investice v zahraničí. Rubl se dostal pod výrazný tlak což vedlo až k tomu, že Rusko se dočasně prohlásilo za insolventní. Díky rostoucím cenám komodit se na přelomu tisíciletí směr otočil a Rusko tak bylo schopno dostat se zpět na nohy. Strmý pokles zažil rubl opět v roce 2014, kdy vypukla ukrajinská krize.
Obecně
Měnová rozhodnutí má na svědomí Centrální banka Ruské federace, která sídlí v Moskvě a je členkou Banky pro mezinárodní vypořádání. Jeden rubl se dělí na 100 kopějek, jeho symbolem je symbol ₽. Nejčastěji se rubl obchoduje na páru s americkým dolarem a eurem.