Burzovní indexy – 10 nejdůležitějších akciových indexů
Akciové indexy často vypovídají mnoho o segmentu, ke kterému se váží. Burzovní index je ukazatel výkonnosti daného trhu. Nejedná se ale o podkladové aktivum, které byste mohli nakoupit či prodat.

Jakým způsobem tedy lze obchodovat akciové indexy, když se nejedná o finanční instrument v pravém slova smyslu? A proč si investice do akciových indexů nachází stále více příznivců mezi investory? Přečtěte si, jaké existují nejznámější akciové indexy na světě a co je pro ně charakteristické. Pokud hledáte brokera pro investování, klikněte zde.

Co je to akciový index?

Akciový (tj. burzovní) index je ukazatel, který interpretuje dění na určitém trhu jako celku. Vypočítává se z cen vybraných podkladových aktiv, specifických pro daný trh. Hodnota se zpravidla vypočítává na bázi váženého průměru. Jedná se o nástroj, který investoři a finanční manažeři často používají k popisu trhu a k porovnání návratnosti konkrétních investic.

Dvě z primárních kritérií indexu jsou, že jsou investabilní a transparentní. Způsob jeho konstrukce by měl být jasný. Nejčastěji se indexy používají na akciové trhy konkrétních ekonomik. Dále tedy budeme hovořit pouze o akciových indexech.

Burzovní index: Jak se vypočítá?

Hodnota akciových indexů se neustále mění na základě pohybu všech akcií, které jsou v indexu obsaženy. Obecně jsou však indexy velmi stabilním investičním instrumentem. Zpravidla nejsou zdaleka tak volatilní, jako mohou být jednotlivé akciové tituly. To je jeden z hlavních důvodů, proč investice do indexů získává mezi investory stále více na popularitě.

Index je počítán váženou tržní kapitalizací. Ta je založena na násobku ceny a počtu akcií jednotlivých společností. Váha každého akciového titulu se následně vypočítá vydělením celkovou tržní kapitalizací indexu.

LYNX TIP: O tom, jak fungují akcie blíž, se můžete dočíst v našem akciovém průvodci.

Jak obchodovat akciový index?

Burzovní index jako takový je pouhý ukazatel. Nejedná se tedy o žádné aktivum, které byste přímo mohli nakoupit či prodat. Existuje však celá řada derivátových produktů, prostřednictvím kterých můžete spekulovat na vývoj daného indexu.

Nejčastější burzovní instrumenty, kterými můžete spekulovat na indexy:

  1. Opce
  2. Futures
  3. CFD
  4. ETF
  5. Certifikáty
  6. Warranty

Každý z výše zmíněných instrumentů je něčím charakteristický, má své výhody i nevýhody. Nejčastěji se na indexy spekuluje prostřednictvím ETFopcí a futures.

Nejznámější akciové indexy v USA

S&P 500 index: Největší americký index

S&P 500 je americký akciový index založený na tržní kapitalizaci 500 velkých společností, které mají akcie kótované na burzách NYSE, NASDAQ nebo Cboe BZX Exchange. Díky různorodosti obsažených akcií a jejich vážení je to jeden z nejčastěji sledovaných akciových indexů a mnozí ho považují za nejlepší, co se vypovídací hodnoty o americké ekonomice týče.

Index byl ve své původní podobě spuštěn v roce 1923. Ovšem až od roku 1957 byl rozšířen na stávajících 500 akciových titulů. Mezi akcie v indexu patří tituly jako WalmartVisa či PepsiCo.

Čtěte také >> S&P 500 index – jeden z nejdůležitějších indexů v USA

Loading ...
Symbol Zavírací cena předchozího dne Den Týd. Měs. Půl roku 1 rok 5 let
TEL 140,48 -0,19 % -0,24 % -3,46 % 21,38 % 15,50 % 48,35 %
CRM 273,14 0,42 % 1,45 % -8,93 % 39,54 % 39,99 % 65,27 %
LUV 27,26 -0,84 % -8,00 % -7,40 % 20,99 % -9,54 % -48,98 %
PHM 111,36 2,19 % 7,94 % -5,65 % 58,23 % 71,72 % 261,73 %
RF 19,61 0,05 % 3,81 % -6,75 % 40,04 % 9,00 % 26,17 %
VMC 258,54 1,04 % 3,64 % -4,28 % 34,88 % 51,02 % 112,53 %
ZTS 153,36 3,30 % 8,14 % -6,38 % 1,53 % -8,93 % 53,28 %
TXN 175,25 1,27 % 11,15 % 1,88 % 24,01 % 7,39 % 51,42 %
UAA 6,69 1,64 % 1,04 % -7,86 % 3,50 % -22,55 % -70,18 %
TRIP 26,24 4,61 % 9,62 % -1,22 % 91,82 % 57,40 % -48,59 %
TSCO 265,26 3,26 % 8,35 % 4,65 % 45,84 % 14,56 % 160,53 %
SLB 49,44 -0,49 % -1,30 % -10,24 % -11,88 % 2,59 % 13,63 %
BKNG 3.502,48 0,53 % 3,11 % -2,94 % 28,22 % 33,40 % 88,49 %
MOS 30,28 -0,10 % -2,42 % -6,81 % -8,58 % -28,11 % 15,55 %
TJX 96,42 -0,06 % 3,21 % -4,99 % 10,52 % 22,07 % 75,01 %
UPS 147,39 0,14 % 3,38 % -0,70 % 9,46 % -16,97 % 41,98 %
URI 690,92 -0,02 % 9,94 % -4,20 % 73,12 % 93,14 % 392,02 %
USB 40,99 0,32 % 1,66 % -8,01 % 34,20 % 26,25 % -21,44 %
WMB 39,45 -0,48 % 1,95 % 0,74 % 15,30 % 31,70 % 37,80 %
VRTX 397,70 -0,06 % 0,81 % -4,91 % 11,88 % 17,12 % 129,96 %
PLD 103,35 0,69 % 0,55 % -20,09 % 6,93 % -14,83 % 36,74 %
VZ 39,22 1,17 % -2,00 % -5,43 % 18,66 % 2,29 % -29,87 %
DGX 135,42 -0,86 % 4,53 % 0,86 % 5,15 % -4,79 % 40,82 %
WDC 69,44 2,76 % 8,04 % 4,57 % 83,12 % 117,83 % 40,14 %
ROP 540,41 -2,52 % -1,42 % -6,07 % 10,77 % 16,29 % 49,45 %
WFC 59,93 -0,03 % -0,73 % 3,36 % 54,57 % 51,06 % 24,92 %
SIG 99,66 2,15 % 6,63 % 1,73 % 50,32 % 37,90 % 348,06 %
WMT 60,21 -0,08 % 1,06 % -0,02 % 11,99 % 19,24 % 77,78 %
SYF 44,66 0,02 % 7,46 % 3,59 % 59,02 % 52,20 % 29,85 %
WYNN 96,60 -0,75 % 0,94 % -6,21 % 9,85 % -13,01 % -35,78 %
TXT 84,90 1,90 % -7,28 % -9,82 % 14,96 % 31,96 % 61,40 %
REGN 890,68 -0,84 % -1,52 % -8,24 % 13,93 % 11,47 % 157,00 %
UDR 37,97 -0,16 % 4,15 % 1,34 % 20,12 % -7,74 % -15,81 %
ROST 132,15 1,10 % 0,20 % -8,96 % 18,46 % 26,58 % 35,58 %
VTR 43,36 1,48 % 2,02 % 1,06 % 5,64 % -6,66 % -27,34 %
TRV 213,99 -0,25 % -0,29 % -7,25 % 32,84 % 18,42 % 52,20 %
STT 73,29 0,14 % 0,03 % -5,08 % 16,62 % 3,12 % 9,31 %
ULTA 408,01 -0,40 % -1,72 % -22,28 % 6,98 % -25,81 % 13,54 %
XYL 130,61 1,37 % 3,57 % 2,45 % 50,16 % 27,52 % 59,31 %
UNH 493,86 0,30 % -1,15 % 0,13 % -5,59 % 0,99 % 109,01 %
GE 161,26 0,68 % 9,65 % 15,98 % 91,42 % 107,60 % 244,88 %
VRSK 222,79 -0,74 % -0,62 % -6,19 % -1,21 % 15,12 % 58,10 %
PEG 68,09 -0,40 % 3,16 % 1,56 % 12,83 % 6,89 % 15,07 %
WBA 17,60 0,57 % -2,96 % -18,40 % -16,27 % -49,57 % -66,51 %
QRVO 114,70 1,79 % 11,32 % 1,67 % 35,02 % 29,25 % 55,69 %
WELL 94,00 0,36 % 3,31 % 0,96 % 15,97 % 20,96 % 26,56 %
RRC 37,65 -0,90 % 5,78 % 8,36 % 7,49 % 48,94 % 303,79 %
K 58,45 -1,23 % 0,61 % 0,77 % 14,54 % -11,19 % 3,60 %
RHI 70,60 -1,77 % -1,25 % -12,53 % -4,99 % -5,17 % 11,05 %
KEY 14,61 0,62 % 0,48 % -7,02 % 48,19 % 34,25 % -14,98 %
R 122,43 -0,39 % 12,18 % 1,46 % 31,99 % 56,61 % 87,93 %
KMB 136,43 -0,87 % 6,63 % 4,55 % 15,73 % -7,61 % 7,56 %
SRE 71,98 -0,92 % 1,77 % -0,71 % 2,29 % -8,62 % 11,39 %
KIM 18,42 -0,22 % 0,99 % -6,27 % 8,95 % -3,21 % 3,20 %
SNA 270,16 0,20 % 0,71 % -8,62 % 7,28 % 4,36 % 59,45 %
KMI 18,80 -0,64 % -0,85 % 1,85 % 14,11 % 7,85 % -7,66 %
SWK 88,83 0,99 % 0,44 % -8,39 % 9,36 % 8,94 % -38,68 %
KSS 24,28 1,03 % 5,78 % -15,85 % 12,47 % 10,50 % -66,12 %
SYY 77,07 0,00 % 0,44 % -5,06 % 19,51 % 2,65 % 11,53 %
KR 55,91 -0,75 % -1,91 % -2,87 % 24,89 % 14,79 % 121,96 %
TGNA 13,65 -0,81 % -2,03 % -9,37 % -4,65 % -20,49 % -14,84 %
LH 198,35 0,03 % -1,53 % -9,18 % -0,28 % 2,88 % 49,50 %
WU 13,29 1,35 % 3,46 % -3,65 % 18,57 % 24,95 % -31,59 %
LEG 17,96 0,17 % -1,48 % -6,06 % -22,39 % -43,75 % -57,18 %
RIG 5,74 2,26 % 3,53 % -6,53 % -10,38 % 1,38 % -33,30 %
LEN 152,79 0,98 % 2,73 % -10,29 % 48,66 % 38,13 % 196,54 %
UNP 243,55 -0,31 % 4,61 % -1,28 % 20,36 % 25,45 % 37,00 %
LNC 27,96 -0,54 % 0,58 % -12,90 % 30,44 % 32,62 % -57,89 %
UNM 51,36 -1,19 % -1,19 % -5,42 % 5,51 % 22,97 % 38,74 %
LKQ 42,92 1,68 % -11,16 % -18,29 % 0,21 % -23,79 % 45,27 %
VFC 12,62 0,16 % -1,48 % -17,60 % -25,21 % -45,38 % -85,79 %
L 76,41 -1,24 % -0,24 % -3,61 % 20,12 % 32,71 % 50,38 %
WAT 308,35 0,96 % 5,13 % -9,57 % 27,19 % 4,34 % 45,31 %
LOW 229,96 -0,04 % -0,16 % -9,76 % 25,19 % 12,39 % 104,37 %
WY 31,46 -1,30 % -1,33 % -13,53 % 8,49 % 5,65 % 13,45 %
LYB 99,68 2,46 % 1,38 % -0,15 % 12,93 % 11,84 % 16,04 %
XEL 55,01 -1,91 % -1,39 % 0,39 % -7,46 % -23,20 % -3,51 %
MAC 15,38 1,89 % 2,49 % -9,05 % 61,38 % 61,38 % -61,85 %
ZBH 119,75 -0,33 % -0,07 % -9,57 % 15,66 % -13,73 % -0,67 %
M 18,35 0,44 % -0,54 % -7,80 % 57,79 % 13,63 % -24,03 %
CDW 243,42 -0,48 % 2,75 % -5,29 % 21,80 % 44,18 % 130,09 %
MMC 201,47 -1,75 % -2,20 % -3,90 % 7,06 % 10,31 % 111,39 %
PGR 210,07 -0,97 % -3,10 % 0,59 % 35,91 % 54,43 % 173,04 %
MLM 597,07 1,33 % 5,05 % -1,46 % 51,62 % 68,97 % 182,34 %
PRU 111,18 -0,61 % -0,10 % -5,88 % 24,70 % 29,10 % 6,36 %
MAS 69,87 -0,03 % -2,86 % -11,45 % 36,85 % 32,07 % 81,52 %
PSA 258,68 -0,37 % -1,02 % -11,15 % 8,03 % -11,87 % 17,71 %
MKC 75,56 0,22 % 2,45 % -1,41 % 20,24 % -13,35 % -0,90 %
PVH 110,79 0,22 % 3,98 % -21,04 % 53,55 % 32,87 % -15,26 %
MCK 539,94 0,62 % 3,52 % 1,20 % 21,26 % 49,34 % 362,07 %
PWR 255,19 2,54 % 7,56 % 0,72 % 58,71 % 54,86 % 545,12 %
MHK 110,27 4,70 % 6,03 % -11,80 % 50,80 % 16,88 % -9,09 %
RL 166,93 -0,27 % 5,06 % -11,33 % 51,59 % 45,09 % 26,90 %
TAP 62,82 -0,45 % -2,63 % -7,00 % 10,20 % 5,84 % -2,02 %
O 53,80 -0,17 % 1,26 % -0,72 % 9,61 % -13,77 % -21,42 %
MSI 349,02 -0,73 % 2,01 % -2,39 % 27,20 % 17,99 % 136,89 %
RSG 193,56 -0,85 % 1,14 % 0,25 % 31,45 % 39,39 % 138,26 %
MUR 46,43 0,02 % 0,98 % 1,62 % 2,49 % 29,47 % 67,96 %
ROK 276,95 1,14 % 3,76 % -3,85 % 6,92 % -1,23 % 56,99 %
NDAQ 60,29 -0,28 % -0,38 % -4,72 % 26,33 % 9,67 % 100,73 %
RCL 137,47 2,27 % 8,81 % 1,14 % 69,77 % 128,01 % 16,04 %
NOV 18,95 -0,42 % 0,64 % -3,33 % -3,72 % 13,95 % -31,13 %
SPGI 415,50 0,07 % 0,78 % -2,27 % 21,40 % 16,93 % 88,76 %
NAVI 15,76 -0,25 % -3,02 % -9,66 % -0,19 % -5,02 % 19,09 %
SEE 31,36 1,21 % 0,76 % -14,68 % 2,78 % -32,58 % -31,64 %
NTAP 100,94 0,39 % 3,45 % -3,47 % 41,11 % 59,73 % 40,93 %
SHW 304,81 0,54 % 0,16 % -11,77 % 29,84 % 31,70 % 101,34 %
NWSA 24,21 0,04 % 0,83 % -7,49 % 19,78 % 41,22 % 94,38 %
SPG 142,73 -0,26 % 1,37 % -9,03 % 36,18 % 28,72 % -20,30 %
NWL 6,94 12,25 % 13,23 % -2,99 % 16,97 % -34,43 % -45,60 %
SO 74,37 -1,56 % 1,47 % 2,05 % 10,04 % -0,41 % 39,34 %
NWS 24,94 0,08 % 0,73 % -7,76 % 19,14 % 43,86 % 98,57 %
SWN 7,65 0,78 % 5,76 % 1,72 % 9,05 % 53,28 % 86,23 %
NEE 66,90 -1,36 % 2,63 % 3,25 % 17,34 % -13,00 % 37,69 %
SYK 337,15 -0,46 % 3,13 % -6,22 % 28,14 % 12,54 % 78,25 %
NI 28,10 -0,57 % 1,31 % 1,01 % 11,09 % -2,14 % 0,22 %
SNPS 530,11 2,56 % 6,45 % -4,87 % 18,96 % 47,58 % 352,60 %
JWN 19,00 0,68 % 1,11 % -5,62 % 39,13 % 24,38 % -53,78 %
TROW 108,83 4,77 % 4,87 % -6,48 % 29,00 % 2,88 % 5,53 %
NSC 240,83 -0,37 % -0,56 % -5,86 % 30,03 % 19,46 % 17,54 %
FTI 26,59 0,00 % 5,43 % 5,89 % 23,10 % 98,14 % 48,94 %
ES 60,52 -1,75 % -0,39 % -0,52 % 11,85 % -23,75 % -16,28 %
TDC 37,61 0,16 % 3,69 % -2,59 % -10,78 % -2,33 % -17,66 %
NTRS 83,44 -0,07 % 2,37 % -6,23 % 31,22 % 8,24 % -14,67 %
HSY 187,15 -0,53 % 0,62 % -4,29 % 1,11 % -31,89 % 48,73 %
NOC 488,06 -1,56 % 3,86 % 0,37 % 1,56 % 4,98 % 69,69 %
TMO 571,73 0,33 % 5,29 % -1,31 % 32,96 % 5,63 % 109,94 %
NRG 72,86 -0,07 % 4,06 % 7,56 % 74,77 % 113,71 % 77,93 %
TDG 1.256,58 0,20 % 6,02 % 2,24 % 53,73 % 65,87 % 160,73 %
NUE 175,88 -0,26 % -8,33 % -11,36 % 18,44 % 18,30 % 211,08 %
TSN 60,89 -0,43 % 1,13 % 3,24 % 32,90 % -1,06 % -18,24 %
OXY 67,88 -0,15 % 1,73 % 4,29 % 8,92 % 11,89 % 10,55 %
UA 6,48 1,08 % 1,24 % -8,26 % 6,33 % -17,61 % -67,89 %
OMC 96,71 -0,85 % 3,53 % -0,90 % 29,60 % 6,24 % 17,77 %
UAL 53,51 -1,25 % 2,84 % 10,36 % 55,87 % 23,37 % -39,91 %
OKE 81,38 -0,39 % 1,80 % 1,11 % 23,87 % 24,13 % 17,94 %
UHS 165,10 0,58 % 5,46 % -8,99 % 34,64 % 13,88 % 28,50 %
PH 549,38 0,78 % 3,55 % -0,39 % 51,17 % 71,25 % 202,54 %
VLO 167,13 -0,80 % 1,17 % -2,86 % 34,19 % 44,63 % 84,06 %
PDCO 25,80 -0,12 % -0,96 % -6,80 % -14,78 % -4,94 % 17,67 %
VRSN 182,68 -3,94 % -4,69 % -7,40 % -8,90 % -19,10 % -12,20 %
PNR 79,20 0,96 % 1,82 % -6,41 % 38,63 % 38,99 % 108,17 %
VNO 26,40 -0,53 % 0,65 % -8,72 % 34,46 % 77,31 % -62,41 %
PKI 102,09 -0,57 % 0,64 % -3,32 % 3,72 % -21,04 % 7,90 %
WM 212,70 -1,22 % 1,46 % -1,43 % 30,19 % 29,99 % 98,54 %
PRGO 31,27 2,14 % 3,70 % -0,78 % 18,38 % -12,80 % -37,34 %
WEC 82,81 -1,59 % -0,09 % -0,77 % -0,29 % -15,58 % 4,96 %
PCG 17,07 -0,23 % 1,07 % 1,61 % 7,72 % -0,12 % -27,25 %
WRK 46,81 0,94 % -1,54 % -4,45 % 34,23 % 60,99 % 27,32 %
PNW 74,20 -0,69 % -0,95 % -1,39 % -0,11 % -7,46 % -22,50 %
WHR 94,97 -0,39 % -9,62 % -20,92 % -7,35 % -30,13 % -30,98 %
PXD 275,15 -2,28 % -0,53 % 2,43 % 12,60 % 26,34 % 63,01 %
WLTW 256,92 -2,32 % -5,13 % -8,75 % 9,62 % 11,13 % 38,23 %
PBI 4,22 -2,13 % 3,51 % -4,62 % 34,97 % 14,72 % -42,16 %
XRX 14,18 -1,27 % -14,84 % -21,79 % 14,85 % -10,71 % -56,67 %
PNC 156,30 -0,12 % 2,50 % -3,40 % 40,34 % 21,94 % 14,71 %
YUM 141,56 0,15 % 2,36 % 2,25 % 18,70 % 1,41 % 36,20 %
PPG 129,23 0,72 % -0,57 % -10,17 % 7,82 % -6,31 % 10,48 %
ZION 41,27 1,19 % 4,61 % -3,78 % 41,80 % 57,11 % -14,34 %
PPL 27,30 -1,03 % 0,00 % -1,85 % 11,29 % -6,08 % -12,22 %
URBN 38,78 4,51 % 9,60 % -6,66 % 19,84 % 51,77 % 38,23 %
PFG 81,06 -2,39 % -1,64 % -8,33 % 16,92 % 5,97 % 37,89 %
PKG 171,25 0,93 % -3,91 % -8,92 % 15,10 % 29,66 % 74,24 %
DIS 112,77 -0,04 % 0,11 % -7,87 % 42,10 % 12,81 % -19,43 %

NASDAQ 100 index: Technologičtí giganti

NASDAQ 100 (NDX) je burzovní index tvořený 103 akciovými tituly emitovanými 100 největšími nefinančními společnostmi kótovanými na tomto indexu. Jedná se o modifikovaný kapitalizačně vážený index. Váhy akcií v indexu jsou založeny na jejich tržní kapitalizaci, přičemž některá pravidla omezují vliv největších složek.

Neobsahuje žádné finanční společnosti, protože ty jsou zařazeny do samostatného indexu. Obě tato kritéria ho odlišují od Dow Jones Industrial Average a vyloučení finančních společností ji odlišuje od S&P 500. Je založen na směně peněz a společnosti v indexu nemusí sídlit v USA. NASDAQ 100 se začal počítat od 31. ledna 1985. Do indexu jsou zařazeny společnosti jako je AppleAdobe či Amazon.

Čtěte také >> Index Nasdaq – Vše co musíte vědět o US technologickém indexu

Loading ...
Symbol Název společnosti Tržní kapitalizace (v mld. USD) Zavírací cena předchozího dne Den Týd. Měs. Půl roku 1 rok 5 let
SIRI Sirius XM 11,62 3,02 0,00 % -0,07 -22,16 % -26,70 % -18,38 % -47,75 %
MDLZ Mondelez 94,98 70,80 -0,27 % 2,50 0,87 % 8,61 % -4,35 % 40,41 %
PAYX Paychex 43,18 121,97 -1,64 % 0,45 -2,30 % 9,49 % 11,25 % 43,18 %
PDD Pinduoduo 179,91 125,79 2,80 % 15,82 11,23 % 19,42 % 95,57 % 489,92 %
ODFL Old Dominion Freight Line 19,85 196,66 -7,24 % -29,40 -16,82 % -0,98 % 16,48 % 255,65 %
VRSN VeriSign 17,57 182,68 -3,94 % -8,64 -7,40 % -8,90 % -19,10 % -12,20 %
IDXX   IDEXX Laboratories 41,47 489,24 2,06 % 22,95 -7,53 % 27,58 % 3,03 % 114,78 %
AMZN Amazon 1.865,78 173,67 3,43 % 4,99 -0,42 % 40,61 % 63,56 % 84,17 %
ATVI Activision Blizzard
AMD AMD 254,38 153,76 2,37 % 10,76 -12,79 % 63,23 % 80,01 % 464,56 %
AMGN Amgen 144,81 269,38 0,22 % 1,05 -5,04 % 3,22 % 12,33 % 48,77 %
AMAT Applied Materials 168,99 197,50 2,98 % 13,61 -1,38 % 54,90 % 82,11 % 355,40 %
ALGN Align 23,25 310,50 -0,48 % 10,04 -5,76 % 61,84 % -2,74 % -2,82 %
ADSK Autodesk 46,62 216,40 0,71 % 1,43 -16,32 % 11,67 % 14,63 % 23,13 %
CHTR Charter Communication – A 41,79 259,10 -1,73 % -10,60 -12,39 % -31,56 % -25,72 % -31,21 %
AZN AstraZeneca 216,95 139,85 0,07 % 11,55 11,07 % 19,41 % 4,44 % 106,48 %
AEP American Electric Power 44,90 86,86 -1,84 % 1,06 -0,98 % 13,79 % -8,13 % 0,65 %
BIDU Baidu 28,65 99,90 0,62 % 5,47 -4,52 % -6,11 % -15,14 % -39,49 %
PANW Palo Alto Networks 94,16 288,79 0,91 % 13,71 2,57 % 22,04 % 57,42 % 255,66 %
BIIB Biogen 30,42 202,46 3,18 % 14,52 -3,12 % -10,92 % -28,88 % -9,38 %
CRWD Crowdstrike Holdings 69,75 298,02 2,03 % 21,43 -5,15 % 75,95 % 141,23 %
COST Costco Wholesale 323,39 721,86 1,01 % 19,67 -0,47 % 34,28 % 45,47 % 199,06 %
ABNB Airbnb 72,59 163,01 0,75 % 9,22 -0,44 % 43,95 % 42,50 %
CSCO Cisco Systems 193,79 48,10 -0,50 % -0,46 -4,11 % -7,18 % 2,79 % -14,35 %
ADBE Adobe 213,95 473,44 0,87 % 12,54 -5,36 % -6,01 % 28,58 % 69,37 %
DLTR Dollar Tree 26,54 121,69 0,04 % -0,29 -8,57 % 12,47 % -20,62 % 10,73 %
ORLY O Reilly Automotive 61,62 1.054,13 -0,97 % -47,01 -7,53 % 12,91 % 14,01 % 174,75 %
EA Electronic Arts 34,19 127,31 0,46 % 0,63 -3,60 % 4,30 % 1,10 % 35,39 %
REGN Regeneron Pharmaceuticals 95,34 890,68 -0,84 % -13,62 -8,24 % 13,93 % 11,47 % 157,00 %
EBAY eBay 26,95 51,34 1,32 % 1,63 -1,44 % 36,93 % 14,18 % 35,61 %
VRSK Verisk Analytic CL A 31,57 222,79 -0,74 % -1,38 -6,19 % -1,21 % 15,12 % 58,10 %
META Meta Platforms 967,13 441,38 0,43 % -37,78 -8,71 % 49,39 % 85,82 % 131,50 %
KLAC KLA-Tencor Corp. 95,51 672,95 4,95 % 78,10 1,10 % 54,23 % 83,62 % 461,46 %
GILD Gilead 81,45 65,27 0,23 % -1,34 -10,69 % -14,62 % -21,70 % 0,41 %
HON Honeywell International 125,97 193,02 0,22 % -0,81 -5,75 % 9,29 % -2,60 % 12,31 %
KDP Keurig Dr Pepper 45,71 33,84 -0,35 % 2,22 9,94 % 12,89 % 0,54 % 18,19 %
SPLK Splunk 26,44 156,51 0,25 % 0,00 0,00 % 6,63 % 82,27 % 13,94 %
GOOG Alphabet 1.023,56 157,95 9,97 % 17,97 14,07 % 40,75 % 60,27 % 173,06 %
ASML ASML Holding NV-NY 360,63 902,51 1,82 % 59,43 -5,31 % 55,76 % 46,04 % 343,52 %
GOOGL Alphabet A 975,13 156,00 10,22 % 17,86 13,93 % 40,75 % 59,82 % 169,21 %
WDAY Workday 53,61 254,06 -1,19 % -1,18 -7,96 % 21,86 % 34,15 % 22,81 %
INTC Intel 134,79 35,11 -9,20 % -2,32 -27,82 % -10,30 % 6,76 % -39,20 %
ZM Zoom Video Communications 16,18 61,04 1,57 % 2,55 -5,16 % 4,57 % 1,16 % -6,37 %
INTU Intuit 178,23 626,39 1,62 % 31,38 -2,07 % 32,75 % 48,32 % 151,03 %
CPRT Copart 53,58 55,22 0,92 % 2,85 -3,78 % 30,42 % 43,34 % 233,41 %
ISRG Intuitive Surgical 133,13 373,12 0,59 % 8,99 -5,95 % 44,93 % 26,83 % 116,93 %
ZS Zscaler 26,54 174,81 1,28 % 7,84 -8,09 % 14,69 % 89,52 % 164,49 %
LULU Lululemon Athletica 44,09 360,00 1,31 % 12,23 -6,64 % -5,72 % -3,54 % 105,94 %
OKTA Okta 14,78 92,93 -0,69 % 0,26 -11,79 % 37,58 % 31,79 % -10,39 %
MNST Monster Beverage 55,54 53,15 0,41 % 0,23 -9,97 % 6,95 % -3,46 % 78,94 %
MAR Marriott International 69,60 241,94 -0,45 % 4,84 -4,55 % 30,00 % 45,62 % 76,50 %
MSFT Microsoft 3.019,13 399,04 1,82 % 7,20 -3,42 % 23,20 % 33,29 % 212,82 %
NTES Netease 61,91 94,12 1,99 % 2,48 -7,23 % -10,10 % 8,43 % 70,96 %
MU Micron Technology 127,17 111,58 2,92 % 8,07 -2,59 % 74,93 % 85,53 % 172,78 %
PCAR Paccar 58,67 112,62 -0,59 % 0,77 -9,63 % 34,42 % 51,98 % 136,66 %
NFLX Netflix 241,83 564,80 -0,63 % 6,19 -7,59 % 41,06 % 72,24 % 49,72 %
PYPL PayPal 69,43 64,10 2,90 % 3,65 -1,54 % 30,90 % -11,19 % -40,34 %
NVDA NVIDIA 2.193,38 826,32 6,18 % 115,35 -2,90 % 116,63 % 222,25 % 1.870,58 %
ROST Ross Stores 44,99 132,15 1,10 % 0,27 -8,96 % 18,46 % 26,58 % 35,58 %
NXPI NXP 62,15 238,08 1,94 % 27,58 -2,05 % 35,49 % 50,57 % 145,15 %
TMUS T-Mobile US 194,60 164,05 -0,05 % 1,63 0,45 % 17,11 % 9,35 % 124,85 %
BKNG Booking Holdings 119,79 3.502,48 0,53 % 106,26 -2,94 % 28,22 % 33,40 % 88,49 %
WBA Walgreens Boots Alliance 15,27 17,60 0,57 % -0,54 -18,40 % -16,27 % -49,57 % -66,51 %
PEP PepsiCo 241,38 176,68 -0,62 % 1,45 0,33 % 10,00 % -7,44 % 38,91 %
CTAS Cintas Corp. 67,54 665,25 0,15 % 4,94 -3,03 % 34,21 % 47,78 % 207,33 %
QCOM Qualcomm 184,88 163,30 1,45 % 8,03 -2,15 % 55,61 % 45,42 % 91,20 %
MCHP Microchip Technology Inc. 50,58 92,21 1,51 % 11,92 4,34 % 29,53 % 30,36 % 90,22 %
SBUX Starbucks 99,92 87,84 0,47 % 0,64 -3,44 % -4,10 % -21,73 % 13,94 %
EXC Exelon 37,30 37,66 -0,90 % -0,23 -0,67 % -2,89 % -12,76 % 3,70 %
SWKS Skyworks 16,71 102,95 1,31 % 8,19 -3,71 % 18,21 % 0,38 % 19,86 %
SNPS Synopsys 82,91 530,11 2,56 % 32,95 -4,87 % 18,96 % 47,58 % 352,60 %
TSLA Tesla 536,71 170,18 -1,11 % 21,24 -4,27 % -18,82 % 5,06 % 973,66 %
XEL Xcel Energy 29,97 55,01 -1,91 % -0,76 0,39 % -7,46 % -23,20 % -3,51 %
TXN Texas Instruments 161,59 175,25 1,27 % 17,80 1,88 % 24,01 % 7,39 % 51,42 %
MTCH Match Group 8,55 31,69 0,63 % -0,29 -12,10 % -6,15 % -8,86 %
VRTX Vertex Pharma 102,73 397,70 -0,06 % 3,20 -4,91 % 11,88 % 17,12 % 129,96 %
FTNT Fortinet 48,86 64,03 0,23 % 0,78 -6,05 % 14,08 % 1,78 % 244,98 %
AVGO Broadcom 622,87 1.294,42 3,84 % 139,36 1,41 % 60,32 % 117,34 % 333,00 %
CDNS Cadence Design Systems 76,85 277,08 1,92 % 2,16 -9,27 % 22,32 % 35,87 % 313,97 %
ADI Analog Devices 100,16 197,94 2,04 % 18,61 2,11 % 25,78 % 13,71 % 76,49 %
MELI   MercadoLibre 71,28 1.363,83 3,09 % 49,57 -7,01 % 17,12 % 12,94 % 187,22 %
ADP Automatic Data Processing 99,85 246,34 -1,33 % -0,24 -2,67 % 13,14 % 12,45 % 48,49 %
DOCU Docusign 11,78 57,35 -0,26 % 1,50 -3,95 % 48,46 % 16,50 % -0,10 %
CSX CSX 66,45 34,03 -0,12 % -0,35 -8,31 % 16,24 % 11,85 % 28,81 %
MRNA Moderna 41,34 106,18 1,69 % 6,56 1,32 % 50,15 % -16,99 % 311,16 %
CTSH Cognizant Technology Solutions 33,28 66,76 0,27 % -0,50 -8,66 % 5,75 % 13,06 % -8,76 %
SGEN Seagen
CMCSA Comcast 152,83 37,87 1,85 % -1,67 -11,03 % -2,70 % -4,22 % -10,47 %
DXCM DexCom 49,24 138,01 -9,91 % -6,37 -10,35 % 39,25 % 0,61 % 300,55 %
