Nastávající americký prezident Joe Biden oznámil první členy své vlády. Ministryní financí se má stát Janet Yellenová, která v minulosti vykonávala funkci guvernérky Fedu. Jednalo by se tak o první ženu, která by zastávala tuto funkci.
Biden také hodlá využít politických zkušeností Johna Kerryho, který dříve byl ministrem zahraniční v Obamově vládě. Tentokrát by však měl mít Kerry na starost problematiku klimatických změn.
Donald Trump se nejspíše pomalu začíná smiřovat s porážkou v prezidentských volbách, jelikož informoval, že již pověřil svůj tým, aby začal s procesem předání prezidentského křesla Bidenovi. Trump tak učinil poté, co utrpěl další právní porážku ohledně špatně sečtených hlasech v Michiganu.
Podle průzkumu vytvořeného institutem GfK se spotřebitelská důvěra v Německu i nadále zhoršuje. Hlavní příčinou jsou nově zavedené restrikce spojené s druhou vlnou koronaviru. Index důvěry se tedy propadl z -3,2 bodu na -6,7 bodu.
Americká ekonomika zaznamenala ve třetím čtvrtletí meziroční růst o rekordních 33,1 %. Mnoho analytiků se však domnívá, že kvůli vypršení finanční pomoci ze strany americké vlády by se ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí mohla opět dostat do záporných hodnot. Prezident Fedu v St. Louis James Bullard však predikuje, že by ekonomika neměla i tak klesnout.
Česká koruna po více než dvou letech prolomila hodnotu 22 USD/CZK. K posílení koruny přispěly zprávy o nových vakcínách s vysokou úspěšností, zklidňující se politická situace v USA po volbách a také zlepšující se epidemiologické podmínky v tuzemsku.
Šéf ČNB Jiří Rusnok informoval, že je český bankovní sektor stále stabilní a měl by i nadále zvládnout bez problémů možné nepřiznivé šoky. „Náš bankovní sektor je díky polštářům a rezervám, vytvořeným v dobrých časech, nadále schopen poskytovat úvěry firmám i domácnostem,“ dodal Rusnok.
Chcete mít přehled o dění na světových burzách?
Vše co potřebujete vědět do dalšího týdne se dozvíte v LYNX Týdenním přehledu. Obdržíte jej každou neděli v 10:30.

Makroekonomický kalendář pro následující týden
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
11:00 | ![]() | Maloobchodní prodej - únor | Střední |
19:00 | ![]() | Hovoří člen FOMC - Rosengren | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
08:00 | ![]() | HDP (r/r) - únor | Vysoká |
08:00 | ![]() | Průmyslová výroba (m/m) - únor | Střední |
14:30 | ![]() | Bazická inflace CPI Y/Y - březen | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
11:00 | ![]() | Maloobchodní prodej s.a. (m/m) - únor | Střední |
11:00 | ![]() | Průmyslová výroba s.a. (m/m) - únor | Střední |
20:00 | ![]() | Béžová Kniha - duben | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
03:30 | ![]() | Míra nezaměstnanosti - březen | Vysoká |
08:00 | ![]() | Index spotřebitelských cen (r/r) - březen | Střední |
14:30 | ![]() | Maloobchodní prodej (m/m) - březen | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
Celý den | ![]() | Eurogrup Meeting | Střední |
11:00 | ![]() | Inflace HICP r/r - březen | Střední |
16:00 | ![]() | Index spotřebitelské důvěry Michiganské univerzity - duben | Střední |
Očekávané Earnings
Společnost | Ticker | Konsensus EPS | Datum | Čas |
---|---|---|---|---|
Zynga Inc | ZNGA | 0.09 | 10.02.2021 | 16:05:00 |
Zillow Group Inc | ZG | 0.27 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
XPO Logistics Inc | XPO | 0.67 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Western Union Co | WU | 0.42 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Wyndham Hotels & Resorts Inc | WH | 0.04 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Uber Technologies Inc | UBER | -0.55 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Under Armour Inc | UAA | -0.07 | 10.02.2021 | 06:55:00 |
Trimble Inc | TRMB | 0.51 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | 1.05 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Spirit Airlines Inc | SAVE | -1.43 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Qualys Inc | QLYS | 0.7 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 5.13 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
MGM Resorts International | MGM | -0.9 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Moelis & Co | MC | 1.34 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Coca-Cola Co | KO | 0.42 | 10.02.2021 | 13:30:00 |
iRobot Corp | IRBT | 0.31 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Interpublic Group of Companies Inc | IPG | 0.8 | 10.02.2021 | 13:30:00 |
International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 1.19 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
General Motors Co | GM | 1.64 | 10.02.2021 | 13:30:00 |
Equity Residential | EQR | 0.24 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Equinix Inc | EQIX | 1.53 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Equifax Inc | EFX | 1.83 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Corecivic Inc | CXW | 0.24 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Crispr Therapeutics AG | CRSP | -1.27 | 10.02.2021 | 10:59:00 |
CME Group Inc | CME | 1.36 | 10.02.2021 | 13:30:00 |
Cincinnati Financial Corp | CINF | 1.19 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Cerner Corp | CERN | 0.78 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
CDW Corp | CDW | 1.51 | 10.02.2021 | 13:30:00 |
Zebra Technologies Corp | ZBRA | 3.8 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Verisign Inc | VRSN | 1.29 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
2U Inc | TWOU | -0.09 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Tyson Foods Inc | TSN | 1.49 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Molson Coors Beverage Co | TAP | 0.77 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Shutterstock Inc | SSTK | 0.6 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Seagen Inc | SGEN | 0.86 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Ryder System Inc | R | 0.95 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
PepsiCo Inc | PEP | 1.46 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
NU Skin Enterprises Inc | NUS | 1.19 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Mohawk Industries Inc | MHK | 2.87 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Macerich Co | MAC | -0.25 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Laboratory Corporation of America Holdings | LH | 8.11 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Kimco Realty Corp | KIM | 0.1 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Kraft Heinz Co | KHC | 0.74 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Kellogg Co | K | 0.89 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Illumina Inc | ILMN | 1.11 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
GoDaddy Inc | GDDY | 0.36 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Federal Realty Investment Trust | FRT | 0.29 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Expedia Group Inc | EXPE | -1.97 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
DexCom Inc | DXCM | 0.92 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
DaVita Inc | DVA | 1.87 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Duke Energy Corp | DUK | 1.03 | 11.02.2021 | 07:00:00 |
Digital Realty Trust Inc | DLR | 0.19 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Walt Disney Co | DIS | -0.41 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Cyberark Software Ltd | CYBR | 0.6 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Cognex Corp | CGNX | 0.28 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Chemours Co | CC | 0.41 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Borgwarner Inc | BWA | 0.93 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | -1.76 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Newell Brands Inc | NWL | 0.48 | 12.02.2021 | 13:30:00 |
Moody's Corp | MCO | 1.97 | 12.02.2021 | 13:30:00 |
FirstEnergy Corp | FE | 0.48 | 12.02.2021 | 13:30:00 |
Dominion Energy Inc | D | 0.8 | 12.02.2021 | 13:30:00 |
American Axle & Manufacturing Holdings Inc | AXL | 0.28 | 12.02.2021 | 13:30:00 |
Liberty Global PLC | LBTYA | 0.24 | 15.02.2021 | 21:00:00 |
Zoetis Inc | ZTS | 0.86 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
Yandex NV | YNDX | 0.15 | 16.02.2021 | 10:59:00 |
Vornado Realty Trust | VNO | -0.42 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Vulcan Materials Co | VMC | 0.98 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
Scientific Games Corp | SGMS | -0.47 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Solaredge Technologies Inc | SEDG | 0.86 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | -5.2 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
Occidental Petroleum Corp | OXY | -0.58 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Omnicom Group Inc | OMC | 1.64 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
NMI Holdings Inc | NMIH | 0.5 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Groupon Inc | GRPN | 0.26 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 1.07 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
Exact Sciences Corp | EXAS | -0.22 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Ecolab Inc | ECL | 1.25 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
Devon Energy Corp | DVN | 0.03 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
CUSA Health Corp | CUSA | 1.24 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
Avis Budget Group Inc | CAR | -0.6 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Boyd Gaming Corp | BYD | 0.94 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
AutoNation Inc | AN | 2.01 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
Alexander's Inc | ALX | 16.02.2021 | 13:30:00 | |
Allegion PLC | ALLE | 1.19 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
American International Group Inc | AIG | 0.93 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Acacia Communications Inc | ACIA | 0.92 | 16.02.2021 | 10:59:00 |
Advance Auto Parts Inc | AAP | 1.97 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
Agilent Technologies Inc | A | 0.89 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Twilio Inc | TWLO | -0.08 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Stamps.Com Inc | STMP | 2.62 | 17.02.2021 | 16:30:00 |
SunPower Corp | SPWR | 0.07 | 17.02.2021 | 16:05:00 |
Synopsys Inc | SNPS | 1.47 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Tanger Factory Outlet Centers Inc | SKT | -0.02 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Shopify Inc | SHOP | 1.24 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
Pioneer Natural Resources Co | PXD | 0.68 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Progressive Corp | PGR | 1.66 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
NiSource Inc | NI | 17.02.2021 | 13:30:00 | |
Marathon Oil Corp | MRO | -0.2 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Mosaic Co | MOS | 0.2 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Ironwood Pharmaceuticals Inc | IRWD | 0.29 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
Henry Schein Inc | HSIC | 0.99 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 0.03 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
Herbalife Nutrition Ltd | HLF | 0.28 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Garmin Ltd | GRMN | 1.39 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
Genuine Parts Co | GPC | 1.35 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
Eversource Energy | ES | 0.85 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
EQT Corp | EQT | -0.26 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
DISH Network Corp | DISH | 0.75 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
Copart Inc | CPRT | 0.79 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
CF Industries Holdings Inc | CF | 0.11 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Baidu Inc | BIDU | 2.62 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Albemarle Corp | ALB | 1.09 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Analog Devices Inc | ADI | 1.31 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
Ex-dividends date pro následující týden
Ticker | Společnost | Ex-dividend date | Dividenda | Dividendový výnos | Den výplaty |
---|---|---|---|---|---|
UNH | UnitedHealth Group Incorporated | 12.03.2021 | 1.25 | 1.52% | 23.03.2021 |
EA | Electronic Arts Inc. | 02.03.2021 | 0.17 | 0.47% | 24.03.2021 |
SU | Suncor Energy Inc. | 03.03.2021 | 0.21 | 4.99% | 25.03.2021 |
QCOM | QUALCOMM Incorporated | 03.03.2021 | 0.65 | 1.59% | 25.03.2021 |
HD | Home Depot, Inc. (The) | 10.03.2021 | 1.65 | 2.39% | 25.03.2021 |
MC | Moelis | 19.02.2021 | 0.55 | 4.15% | 26.03.2021 |
CTXS | Citrix Systems, Inc. | 11.03.2021 | 0.37 | 1.12% | 26.03.2021 |
KHC | The Kraft Heinz Company | 11.03.2021 | 0.40 | 4.72% | 26.03.2021 |
SAP | SAP AG | 15.03.2021 | 0.18 | 2.07% | 26.03.2021 |
ORA | Ormat Technologies, Inc. | 10.03.2021 | 0.12 | 0.46% | 29.03.2021 |
GS | Goldman Sachs Group, Inc. (The) | 01.03.2021 | 1.25 | 1.62% | 30.03.2021 |
GILD | Gilead Sciences, Inc. | 12.03.2021 | 0.71 | 4.40% | 30.03.2021 |
PEP | Pepsico, Inc. | 04.03.2021 | 1.02 | 2.96% | 31.03.2021 |
TRV | The Travelers Companies, Inc. | 09.03.2021 | 0.85 | 2.34% | 31.03.2021 |
VRSK | Verisk Analytics, Inc. | 12.03.2021 | 0.29 | 0.62% | 31.03.2021 |
NKE | Nike, Inc. | 26.02.2021 | 0.28 | 0.77% | 01.04.2021 |
ADP | Automatic Data Processing, Inc. | 11.03.2021 | 0.93 | 2.20% | 01.04.2021 |
KO | Coca-Cola Company (The) | 12.03.2021 | 0.42 | 3.35% | 01.04.2021 |
MRK | Merck & Company, Inc. | 12.03.2021 | 0.65 | 3.20% | 07.04.2021 |
AI | Arlington Asset Investment Corp | 30.03.2021 | 0.08 | 6.90% | 13.04.2021 |
MDLZ | Mondelez International | 30.03.2021 | 0.32 | 2.28% | 14.04.2021 |
DTE | DTE Energy Company | 12.03.2021 | 1.09 | 3.60% | 15.04.2021 |
INTU | Intuit Inc. | 09.04.2021 | 0.59 | 0.59% | 19.04.2021 |
XEL | Xcel Energy Inc. | 12.03.2021 | 0.46 | 3.02% | 20.04.2021 |
DG | Dollar General Corporation | 05.04.2021 | 0.42 | 0.87% | 20.04.2021 |
CSCO | Cisco Systems, Inc. | 05.04.2021 | 0.37 | 3.02% | 28.04.2021 |
CMCSA | Comcast Corporation | 06.04.2021 | 0.25 | 2.07% | 28.04.2021 |
JPM | J P Morgan Chase & Co | 05.04.2021 | 0.90 | 2.32% | 30.04.2021 |
VZ | Verizon Communications Inc. | 08.04.2021 | 0.63 | 4.57% | 03.05.2021 |
AXP | American Express Company | 31.03.2021 | 0.43 | 1.14% | 10.05.2021 |
ASML | ASML Holding N.V. | 03.05.2021 | 1.89 | 0.33% | 12.05.2021 |
INTC | Intel Corporation | 06.05.2021 | 0.35 | 2.23% | 01.06.2021 |
AMGN | Amgen Inc. | 14.05.2021 | 1.76 | 3.12% | 08.06.2021 |
MSFT | Microsoft Corporation | 19.05.2021 | 0.56 | 0.95% | 10.06.2021 |
AMAT | Applied Materials, Inc. | 26.05.2021 | 0.24 | 0.82% | 17.06.2021 |
WMT | Wal-Mart Stores, Inc. | 09.12.2021 | 0.55 | 1.49% | 03.01.2022 |
Je před námi další cenová rally na akciích GameStop? Vyplatí se investice do akcií GME? Aktuální cenový graf a vývoj situace. Poznejte co jsou meme stocks!
Jaké výhody mají akcie ropy? Jaká je aktuální cena ropy a možný vývoj v roce 2021? Vybrané akcie ropy včetně cenových grafů jen pro vás!✅
Co je akcie? Jaké jsou druhy akcií? Co jsou akciové sektory? Co určuje cenu akcie a proč se vyplatí investice do akcií? Staňte se expertem na akcie!