Christian Hawkesby z RBNZ v úterý konstatoval, že úrokové sazby na Novém Zélandu by měly zůstat po nějakou dobu na nízkých úrovních. Pokud si to ekonomická situace vyžádá, tak nebude váhat hlasovat pro snížení sazeb.
Ze zveřejněného zápisu z posledního zasedání RBA vyplynulo, že australská centrální banka bude v případě potřeby snižovat sazby. Podle bankovní rady i nadále přetrvává nejistota ohledně výhledu spotřeby domácností. Analytici vyhodnotili zápis jako dovish a většina z nich očekává cut v únoru příštího roku.
Ve středu snížila PBoC svoji základní úrokovou sazbu z 4,20 % na 4,15 %, což bylo pro trh překvapením, jelikož konsensus očekával, že sazby zůstanou beze změny.
Agentura Fitch ponechala rating Číny na A+ se stabilním výhledem. Podle agentury by růst čínské ekonomiky měl v roce 2019 zpomalit na 5,7 %.
K dalšímu letošnímu snížení úrokových sazeb ze strany Fedu nejspíše nedojde, vyplynulo ze zápisu z posledního zasedání FOMC. Většina členů je totiž přesvědčena, že současné nastavení úroků odpovídá situaci v americké ekonomice. Ze zápisu také byla odstraněná formulace, že Fed bude „postupovat podle potřeby“. Právě tato formulace byla některými analytiky považována za signál budoucího snížení sazeb.
Agentura Reuters informovala, že k uzavření první fáze obchodní dohody mezi USA a Čínou nejspíše tento rok nedojde. Podle zdroje obeznámeného se situací se rozhovory stále komplikují. Situaci také zhoršuje schválení zákona americkým Senátem, jehož cílem je chránit lidská práva v Hongkongu.
Ve čtvrtek však čínské ministerstvo obchodu popřelo, že by mělo dojít k neshodám v obchodních jednáních. Hlavní čínský obchodní vyjednavač Liu později novinářům sdělil, že je „opatrně optimistický“ ohledně dosažení obchodní dohody.
Ze zápisu ECB vyplynulo, že se členové Výkonné rady ECB shodli na tom, že je pro přehodnocení výhledu inflace a dopadu nekonvenčních opatření ECB zapotřebí více informací.
Podle pátečních zveřejněných dat se německá ekonomika ve třetím čtvrtletí těsně vyhnula recesi, když se HDP mezikvartálně zvýšil o 0,1 %. Meziročně pak HDP v Německu vzrostlo ve třetím čtvrtletí o 1 %.
Nová šéfka ECB Lagardeová konstatovala, že hospodářský růst v eurozóně by se měl více opírat o domácí poptávku, aby mohl lépe čelit ekonomickému útlumu v zahraničí.
Maloobchodní tržby se v Kanadě v říjnu snížily meziměsíčně o 0,1 %, dle odhadů analytiků.
Makroekonomický kalendář pro následující týden
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
09:30 | ![]() | PMI výroba a služby - prosinec | Vysoká |
10:00 | ![]() | PMI výroba a služby - prosinec | Střední |
10:30 | ![]() | PMI výroba a služby - prosinec | Vysoká |
15:45 | ![]() | PMI výroba a služby - prosinec | Střední |
18:00 | ![]() | Bank Stress Test | Střední |
18:00 | ![]() | Report finanční stability | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
01:30 | ![]() | Půjčky na bydlení - říjen | Střední |
01:30 | ![]() | Zápis ze zasedání centrální banky | Vysoká |
10:30 | ![]() | ILO míra nezaměstnanosti - říjen | Vysoká |
14:30 | ![]() | Stavební povolenky - listopad | Střední |
14:30 | ![]() | Nově zahájené stavby domů - listopad | Střední |
15:15 | ![]() | Průmyslová výroba - listopad | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
05:00 | ![]() | Obchodní bilance - listopad | Střední |
08:00 | ![]() | Index cen výrobců (PPI) - listopad | Střední |
10:00 | ![]() | IFO Index podnikatelské nálady - prosinec | Střední |
10:30 | ![]() | Jádrový index spotřebitelských cen (CPI) - listopad | Vysoká |
11:00 | ![]() | Jádrová harmonizovaná inflace (HICP) - listopad | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:50 | ![]() | Zahraniční investice do japonských akcií - týdenní | Střední |
01:30 | ![]() | Změna v zaměstnanosti - listopad | Vysoká |
04:00 | ![]() | Rozhodnutí o úrokové sazbě | Vysoká |
10:30 | ![]() | Maloobchodní prodeje - listopad | Střední |
13:00 | ![]() | Rozhodnutí o úrokové sazbě | Vysoká |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:30 | ![]() | Index spotřebitelských cen - listopad | Střední |
01:01 | ![]() | Gfk spotřebitelská důvěra - prosinec | Střední |
10:30 | ![]() | Čisté půjčky veřejného sektoru - listopad | Střední |
10:30 | ![]() | HDP - Q3 | Vysoká |
10:30 | ![]() | HDP anual. - Q3 | Vysoká |
16:00 | ![]() | Osobní příjmy a výdaje - listopad | Střední |
16:00 | ![]() | Michigan spotřebitelská důvěra - prosinec | Střední |
Očekávané Earnings
Země | Datum | Čas | Společnost | Ticker | Konsensus EPS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 10-12-2019 | Colruyt SA | COLR BB Equity | 1.33 | |
![]() | 11-12-2019 | Industria de Diseno Textil SA | ITX SQ Equity | 0.37 | |
![]() | 11-12-2019 | 22:30 | Lululemon Athletica Inc | LULU UW Equity | 0.93 |
![]() | 12-12-2019 | 23:00 | Oracle Corp | ORCL UN Equity | 0.88 |
![]() | 12-12-2019 | 23:00 | Broadcom Inc | AVGO UW Equity | 5.38 |
![]() | 12-12-2019 | 23:00 | Costco Wholesale Corp | COST UW Equity | 1.70 |
![]() | 12-12-2019 | 23:00 | Adobe Inc | ADBE UW Equity | 2.26 |
![]() | 17-12-2019 | 23:30 | FedEx Corp | FDX UN Equity | 2.85 |
![]() | 18-12-2019 | 15:30 | Paychex Inc | PAYX UW Equity | 0.68 |
![]() | 18-12-2019 | 22:30 | Micron Technology Inc | MU UW Equity | 0.47 |
![]() | 19-12-2019 | 23:00 | NIKE Inc | NKE UN Equity | 0.57 |
![]() | 19-12-2019 | Walgreens Boots Alliance Inc | WBA UW Equity | 1.41 | |
![]() | 19-12-2019 | 14:00 | Accenture PLC | ACN UN Equity | 2.00 |
![]() | 20-12-2019 | Cintas Corp | CTAS UW Equity | 2.04 | |
![]() | 07-01-2020 | BioMarin Pharmaceutical Inc | BMRN UW Equity | 0.25 | |
![]() | 08-01-2020 | Abbott Laboratories | ABT UN Equity | 0.95 | |
![]() | 08-01-2020 | Biogen Inc | BIIB UW Equity | 7.95 | |
![]() | 09-01-2020 | Duke Energy Corp | DUK UN Equity | 0.89 | |
![]() | 14-01-2020 | UnitedHealth Group Inc | UNH UN Equity | 3.76 | |
![]() | 14-01-2020 | 16:00 | Wells Fargo & Co | WFC UN Equity | 1.10 |
![]() | 14-01-2020 | United Airlines Holdings Inc | UAL UW Equity | 2.63 | |
![]() | 14-01-2020 | 14:30 | JPMorgan Chase & Co | JPM UN Equity | 2.30 |
![]() | 14-01-2020 | 17:30 | Citigroup Inc | C UN Equity | 1.87 |
![]() | 15-01-2020 | BlackRock Inc | BLK UN Equity | 7.34 | |
![]() | 15-01-2020 | Bank of America Corp | BAC UN Equity | 0.70 | |
![]() | 15-01-2020 | CSX Corp | CSX UW Equity | 1.02 | |
![]() | 15-01-2020 | Kinder Morgan Inc/DE | KMI UN Equity | 0.26 | |
![]() | 15-01-2020 | US Bancorp | USB UN Equity | 1.09 | |
![]() | 15-01-2020 | 15:30 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS UN Equity | 5.60 |
![]() | 16-01-2020 | JB Hunt Transport Services Inc | JBHT UW Equity | 1.55 | |
![]() | 16-01-2020 | Netflix Inc | NFLX UW Equity | 0.72 | |
![]() | 16-01-2020 | American Express Co | AXP UN Equity | 2.02 | |
![]() | 16-01-2020 | 14:00 | Bank of New York Mellon Corp/The | BK UN Equity | 1.02 |
![]() | 17-01-2020 | Morgan Stanley | MS UN Equity | 1.10 | |
![]() | 17-01-2020 | Schlumberger Ltd | SLB UN Equity | 0.38 | |
![]() | 17-01-2020 | 12:50 | Fastenal Co | FAST UW Equity | 0.32 |
![]() | 21-01-2020 | International Business Machines Corp | IBM UN Equity | 4.69 | |
![]() | 21-01-2020 | 14:30 | Johnson & Johnson | JNJ UN Equity | 1.87 |
![]() | 21-01-2020 | Capital One Financial Corp | COF UN Equity | 2.38 | |
![]() | 22-01-2020 | United Technologies Corp | UTX UN Equity | 1.84 | |
![]() | 22-01-2020 | Comcast Corp | CMCSA UW Equity | 0.75 | |
![]() | 22-01-2020 | ASML Holding NV | ASML NA Equity | 2.73 | |
![]() | 22-01-2020 | ASML Holding NV | ASML UW Equity | 2.73 | |
![]() | 22-01-2020 | Texas Instruments Inc | TXN UW Equity | 1.12 | |
![]() | 22-01-2020 | Citrix Systems Inc | CTXS UW Equity | 1.67 | |
![]() | 23-01-2020 | Lam Research Corp | LRCX UW Equity | 3.84 | |
![]() | 23-01-2020 | STMicroelectronics NV | STM FP Equity | 0.36 | |
![]() | 23-01-2020 | Union Pacific Corp | UNP UN Equity | 2.15 | |
![]() | 23-01-2020 | Boeing Co/The | BA UN Equity | 1.85 | |
![]() | 23-01-2020 | Bristol-Myers Squibb Co | BMY UN Equity | 1.03 | |
![]() | 23-01-2020 | Procter & Gamble Co/The | PG UN Equity | 1.37 | |
![]() | 23-01-2020 | 22:30 | Intuitive Surgical Inc | ISRG UW Equity | 3.35 |
![]() | 23-01-2020 | American Airlines Group Inc | AAL UW Equity | 1.26 | |
![]() | 23-01-2020 | Intel Corp | INTC UW Equity | 1.25 | |
![]() | 24-01-2020 | NextEra Energy Inc | NEE UN Equity | 1.47 | |
![]() | 24-01-2020 | Western Digital Corp | WDC UW Equity | 0.57 | |
![]() | 24-01-2020 | Advanced Micro Devices Inc | AMD UW Equity | 0.30 | |
![]() | 28-01-2020 | Lockheed Martin Corp | LMT UN Equity | 5.00 | |
![]() | 28-01-2020 | 3M Co | MMM UN Equity | 2.10 | |
![]() | 28-01-2020 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | MC FP Equity | 8.22 | |
![]() | 28-01-2020 | eBay Inc | EBAY UW Equity | 0.75 | |
![]() | 28-01-2020 | Apple Inc | AAPL UW Equity | 4.52 | |
![]() | 28-01-2020 | Align Technology Inc | ALGN UW Equity | 1.39 | |
![]() | 28-01-2020 | Danaher Corp | DHR UN Equity | 1.33 | |
![]() | 28-01-2020 | PACCAR Inc | PCAR UW Equity | 1.52 | |
![]() | 28-01-2020 | Pfizer Inc | PFE UN Equity | 0.57 | |
![]() | 28-01-2020 | Koninklijke Philips NV | PHIA NA Equity | 0.84 | |
![]() | 28-01-2020 | SAP SE | SAP GY Equity | 1.71 | |
![]() | 28-01-2020 | 23:00 | Starbucks Corp | SBUX UW Equity | 0.75 |
![]() | 28-01-2020 | 23:00 | Xilinx Inc | XLNX UW Equity | 0.66 |
![]() | 28-01-2020 | Illumina Inc | ILMN UW Equity | 1.57 | |
![]() | 29-01-2020 | General Dynamics Corp | GD UN Equity | 3.45 | |
![]() | 29-01-2020 | Facebook Inc | FB UW Equity | 2.81 | |
![]() | 29-01-2020 | 14:00 | General Electric Co | GE UN Equity | 0.18 |
![]() | 29-01-2020 | KLA Corp | KLAC UW Equity | 2.56 | |
![]() | 29-01-2020 | DuPont de Nemours Inc | DD UN Equity | 0.97 | |
![]() | 29-01-2020 | 14:00 | Dow Inc | DOW UN Equity | 0.79 |
![]() | 29-01-2020 | Maxim Integrated Products Inc | MXIM UW Equity | 0.53 | |
![]() | 29-01-2020 | Sirius XM Holdings Inc | SIRI UW Equity | 0.05 | |
![]() | 29-01-2020 | Banco Santander SA | SAN SQ Equity | 0.12 | |
![]() | 29-01-2020 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO UN Equity | 3.54 | |
![]() | 29-01-2020 | Tesla Inc | TSLA UW Equity | 1.46 | |
![]() | 29-01-2020 | PayPal Holdings Inc | PYPL UW Equity | 0.82 | |
![]() | 29-01-2020 | Check Point Software Technologies Ltd | CHKP UW Equity | 1.99 | |
![]() | 29-01-2020 | Visa Inc | V UN Equity | 1.46 | |
![]() | 29-01-2020 | 14:30 | AT&T Inc | T UN Equity | 0.88 |
![]() | 29-01-2020 | McDonald's Corp | MCD UN Equity | 1.96 | |
![]() | 29-01-2020 | Wynn Resorts Ltd | WYNN UW Equity | 0.99 | |
![]() | 29-01-2020 | Koninklijke KPN NV | KPN NA Equity | 0.03 | |
![]() | 29-01-2020 | Mondelez International Inc | MDLZ UW Equity | 0.60 | |
![]() | 30-01-2020 | United Parcel Service Inc | UPS UN Equity | 2.11 | |
![]() | 30-01-2020 | Unilever NV | UNA NA Equity | ||
![]() | 30-01-2020 | Verizon Communications Inc | VZ UN Equity | 1.15 | |
![]() | 30-01-2020 | Xcel Energy Inc | XEL UW Equity | 0.53 | |
![]() | 30-01-2020 | Deutsche Bank AG | DBK GY Equity | -0.13 | |
![]() | 30-01-2020 | Automatic Data Processing Inc | ADP UW Equity | 1.46 | |
![]() | 30-01-2020 | Charter Communications Inc | CHTR UW Equity | 2.52 | |
![]() | 30-01-2020 | Simon Property Group Inc | SPG UN Equity | 1.66 | |
![]() | 30-01-2020 | Raytheon Co | RTN UN Equity | 3.13 | |
![]() | 30-01-2020 | Amazon.com Inc | AMZN UW Equity | 7.04 | |
![]() | 30-01-2020 | Royal Dutch Shell PLC | RDSA NA Equity | 0.54 | |
![]() | 30-01-2020 | NortonLifeLock Inc | NLOK UW Equity | 0.08 | |
![]() | 30-01-2020 | Microsoft Corp | MSFT UW Equity | 1.32 | |
![]() | 30-01-2020 | Altria Group Inc | MO UN Equity | 1.02 | |
![]() | 30-01-2020 | ConocoPhillips | COP UN Equity | 0.76 | |
![]() | 30-01-2020 | Mastercard Inc | MA UN Equity | 1.88 | |
![]() | 30-01-2020 | Eli Lilly & Co | LLY UN Equity | 1.51 | |
![]() | 30-01-2020 | Electronic Arts Inc | EA UW Equity | 2.49 | |
![]() | 31-01-2020 | Honeywell International Inc | HON UN Equity | 2.04 | |
![]() | 31-01-2020 | Warehouses De Pauw CVA | WDP BB Equity | 6.63 | |
![]() | 31-01-2020 | Signify NV | LIGHT NA Equity | 1.01 | |
![]() | 31-01-2020 | IDEXX Laboratories Inc | IDXX UW Equity | 0.97 | |
![]() | 31-01-2020 | Exxon Mobil Corp | XOM UN Equity | 0.75 | |
![]() | 31-01-2020 | 14:30 | Caterpillar Inc | CAT UN Equity | 2.38 |
![]() | 31-01-2020 | Chevron Corp | CVX UN Equity | 1.62 | |
![]() | 31-01-2020 | Colgate-Palmolive Co | CL UN Equity | 0.73 | |
![]() | 31-01-2020 | 09:30 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | BBVA SQ Equity | 0.15 |
![]() | 03-02-2020 | Alphabet Inc | GOOGL UW Equity | 14.15 | |
![]() | 03-02-2020 | Alphabet Inc | GOOG UW Equity | 14.15 | |
![]() | 03-02-2020 | Alexion Pharmaceuticals Inc | ALXN UW Equity | 2.54 | |
![]() | 03-02-2020 | Gilead Sciences Inc | GILD UW Equity | 1.67 | |
![]() | 04-02-2020 | 23:00 | Ford Motor Co | F UN Equity | 0.18 |
![]() | 04-02-2020 | Skyworks Solutions Inc | SWKS UW Equity | 1.65 | |
![]() | 04-02-2020 | Emerson Electric Co | EMR UN Equity | 0.67 | |
![]() | 04-02-2020 | Vertex Pharmaceuticals Inc | VRTX UW Equity | 1.18 | |
![]() | 04-02-2020 | Amgen Inc | AMGN UW Equity | 3.33 | |
![]() | 04-02-2020 | Walt Disney Co/The | DIS UN Equity | 1.48 | |
![]() | 04-02-2020 | Cerner Corp | CERN UW Equity | 0.74 | |
![]() | 05-02-2020 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | REGN UW Equity | 6.85 | |
![]() | 05-02-2020 | Publicis Groupe SA | PUB FP Equity | ||
![]() | 05-02-2020 | TomTom NV | TOM2 NA Equity | -0.07 | |
![]() | 05-02-2020 | General Motors Co | GM UN Equity | 0.06 | |
![]() | 05-02-2020 | 11:00 | Vinci SA | DG FP Equity | 3.58 |
![]() | 05-02-2020 | Allstate Corp/The | ALL UN Equity | 2.74 | |
![]() | 05-02-2020 | NXP Semiconductors NV | NXPI UW Equity | 2.01 | |
![]() | 05-02-2020 | Infineon Technologies AG | IFX GY Equity | 0.16 | |
![]() | 05-02-2020 | Siemens AG | SIE GY Equity | 1.49 | |
![]() | 05-02-2020 | MetLife Inc | MET UN Equity | 1.37 | |
![]() | 05-02-2020 | O'Reilly Automotive Inc | ORLY UW Equity | 4.28 | |
![]() | 05-02-2020 | BNP Paribas SA | BNP FP Equity | 1.50 | |
![]() | 05-02-2020 | Microchip Technology Inc | MCHP UW Equity | 1.23 | |
![]() | 05-02-2020 | 22:45 | QUALCOMM Inc | QCOM UW Equity | 0.85 |
![]() | 05-02-2020 | Cognizant Technology Solutions Corp | CTSH UW Equity | 1.04 | |
![]() | 05-02-2020 | 14:00 | Merck & Co Inc | MRK UN Equity | 1.15 |
![]() | 05-02-2020 | Intesa Sanpaolo SpA | ISP IM Equity | ||
![]() | 05-02-2020 | APERAM SA | APAM NA Equity | 0.39 | |
![]() | 05-02-2020 | AbbVie Inc | ABBV UN Equity | 2.20 | |
![]() | 05-02-2020 | Take-Two Interactive Software Inc | TTWO UW Equity | 1.75 | |
![]() | 06-02-2020 | ING Groep NV | INGA NA Equity | 0.29 | |
![]() | 06-02-2020 | Intertrust NV | INTER NA Equity | ||
![]() | 06-02-2020 | Philip Morris International Inc | PM UN Equity | 1.22 | |
![]() | 06-02-2020 | Societe Generale SA | GLE FP Equity | 0.77 | |
![]() | 06-02-2020 | Fiserv Inc | FISV UW Equity | 1.14 | |
![]() | 06-02-2020 | T-Mobile US Inc | TMUS UW Equity | 0.84 | |
![]() | 06-02-2020 | Sanofi | SAN FP Equity | 1.36 | |
![]() | 06-02-2020 | L'Oreal SA | OR FP Equity | ||
![]() | 06-02-2020 | Allergan PLC | AGN UN Equity | 4.55 | |
![]() | 06-02-2020 | TOTAL SA | FP FP Equity | 1.04 | |
![]() | 06-02-2020 | Willis Towers Watson PLC | WLTW UW Equity | 4.86 | |
![]() | 06-02-2020 | Nokia Oyj | NOKIA FH Equity | 0.13 | |
![]() | 06-02-2020 | VeriSign Inc | VRSN UW Equity | 1.33 | |
![]() | 06-02-2020 | Dassault Systemes SE | DSY FP Equity | 1.11 | |
![]() | 06-02-2020 | ArcelorMittal SA | MT NA Equity | -0.07 | |
![]() | 06-02-2020 | Expedia Group Inc | EXPE UW Equity | 1.14 | |
![]() | 07-02-2020 | Wereldhave NV | WHA NA Equity | 1.39 | |
![]() | 07-02-2020 | Hasbro Inc | HAS UW Equity | 0.93 | |
![]() | 07-02-2020 | Flow Traders | FLOW NA Equity | 0.37 | |
![]() | 07-02-2020 | Umicore SA | UMI BB Equity | 0.58 | |
![]() | 07-02-2020 | Exelon Corp | EXC UW Equity | 0.76 | |
![]() | 07-02-2020 | Eurocommercial Properties NV | ECMPA NA Equity | 0.55 | |
![]() | 10-02-2020 | Occidental Petroleum Corp | OXY UN Equity | 0.01 | |
![]() | 10-02-2020 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | ML FP Equity | 5.46 | |
![]() | 11-02-2020 | Daimler AG | DAI GY Equity | 1.59 | |
![]() | 11-02-2020 | Kering SA | KER FP Equity | ||
![]() | 11-02-2020 | 09:00 | Randstad NV | RAND NA Equity | 1.12 |
![]() | 11-02-2020 | Air Liquide SA | AI FP Equity | 2.61 | |
![]() | 11-02-2020 | Activision Blizzard Inc | ATVI UW Equity | 1.20 | |
![]() | 12-02-2020 | ABN AMRO Bank NV | ABN NA Equity | 0.47 | |
![]() | 12-02-2020 | Koninklijke Vopak NV | VPK NA Equity | 2.73 | |
![]() | 12-02-2020 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD NA Equity | 0.47 | |
![]() | 12-02-2020 | Unibail-Rodamco-Westfield | URW NA Equity | 5.86 | |
![]() | 12-02-2020 | NetApp Inc | NTAP UW Equity | 1.18 | |
![]() | 12-02-2020 | Telenet Group Holding NV | TNET BB Equity | 3.72 | |
![]() | 12-02-2020 | American International Group Inc | AIG UN Equity | 0.99 | |
![]() | 12-02-2020 | 14:30 | Cisco Systems Inc | CSCO UW Equity | 0.76 |
![]() | 12-02-2020 | Heineken NV | HEIA NA Equity | 2.55 | |
![]() | 12-02-2020 | Akzo Nobel NV | AKZA NA Equity | 0.74 | |
![]() | 12-02-2020 | CUSA Health Corp | CUSA UN Equity | 1.68 | |
![]() | 13-02-2020 | Airbus SE | AIR FP Equity | 2.53 | |
![]() | 13-02-2020 | Renault SA | RNO FP Equity | 4.95 | |
![]() | 13-02-2020 | Vivendi SA | VIV FP Equity | 0.38 | |
![]() | 13-02-2020 | SBM Offshore NV | SBMO NA Equity | 0.70 | |
![]() | 13-02-2020 | NN Group NV | NN NA Equity | 0.88 | |
![]() | 13-02-2020 | Applied Materials Inc | AMAT UW Equity | 0.92 | |
![]() | 13-02-2020 | Arcadis NV | ARCAD NA Equity | ||
![]() | 13-02-2020 | 13:45 | PepsiCo Inc | PEP UW Equity | 1.44 |
![]() | 13-02-2020 | NVIDIA Corp | NVDA UW Equity | 1.66 | |
![]() | 13-02-2020 | Orange SA | ORA FP Equity | 0.35 | |
![]() | 13-02-2020 | Pernod Ricard SA | RI FP Equity | 2.09 | |
![]() | 13-02-2020 | Takeaway.com NV | TKWY NA Equity | -0.29 | |
![]() | 13-02-2020 | Aegon NV | AGN NA Equity | 0.15 | |
![]() | 13-02-2020 | RELX PLC | REN NA Equity | 0.47 | |
![]() | 13-02-2020 | Barco NV | BAR BB Equity | ||
![]() | 13-02-2020 | Capgemini SE | CAP FP Equity | ||
![]() | 13-02-2020 | Cofinimmo SA | COFB BB Equity | 6.87 | |
![]() | 13-02-2020 | Coca-Cola Co/The | KO UN Equity | 0.44 | |
![]() | 13-02-2020 | Incyte Corp | INCY UW Equity | 0.62 | |
![]() | 13-02-2020 | Legrand SA | LR FP Equity | 0.77 | |
![]() | 13-02-2020 | Koninklijke DSM NV | DSM NA Equity | 1.14 | |
![]() | 13-02-2020 | KBC Group NV | KBC BB Equity | 1.54 | |
![]() | 13-02-2020 | Fagron | FAGR BB Equity | 0.46 | |
![]() | 14-02-2020 | Eni SpA | ENI IM Equity | 0.28 | |
![]() | 14-02-2020 | Credit Agricole SA | ACA FP Equity | 0.32 | |
![]() | 16-02-2020 | Fox Corp | FOX UW Equity | -0.05 | |
![]() | 16-02-2020 | Fox Corp | FOXA UW Equity | -0.04 | |
![]() | 17-02-2020 | Deutsche Boerse AG | DB1 GY Equity | 1.33 | |
![]() | 18-02-2020 | Verisk Analytics Inc | VRSK UW Equity | 1.12 | |
![]() | 18-02-2020 | Cadence Design Systems Inc | CDNS UW Equity | 0.53 | |
![]() | 18-02-2020 | 13:00 | Walmart Inc | WMT UN Equity | 1.45 |
![]() | 18-02-2020 | 14:00 | Medtronic PLC | MDT UN Equity | 1.38 |
![]() | 18-02-2020 | Air France-KLM | AF FP Equity | 0.49 | |
![]() | 19-02-2020 | Atos SE | ATO FP Equity | 4.90 | |
![]() | 19-02-2020 | ASR Nizozemsko NV | ASRNL NA Equity | 1.09 | |
![]() | 19-02-2020 | Henry Schein Inc | HSIC UW Equity | 0.91 | |
![]() | 19-02-2020 | Southern Co/The | SO UN Equity | 0.32 | |
![]() | 19-02-2020 | Fugro NV | FUR NA Equity | ||
![]() | 19-02-2020 | Ageas | AGS BB Equity | 1.15 | |
![]() | 19-02-2020 | Analog Devices Inc | ADI UW Equity | 1.00 | |
![]() | 19-02-2020 | Synopsys Inc | SNPS UW Equity | 0.92 | |
![]() | 19-02-2020 | TechnipFMC PLC | FTI FP Equity | 0.46 | |
![]() | 19-02-2020 | Covestro AG | 1COV GY Equity | 0.20 | |
![]() | 19-02-2020 | NetEase Inc | NTES UW Equity | 23.89 | |
![]() | 19-02-2020 | Deutsche Telekom AG | DTE GY Equity | 0.25 | |
![]() | 20-02-2020 | Fresenius SE & Co KGaA | FRE GY Equity | 0.92 | |
![]() | 20-02-2020 | 14:00 | UCB SA | UCB BB Equity | |
![]() | 20-02-2020 | Iberdrola SA | IBE SQ Equity | 0.13 | |
![]() | 20-02-2020 | Fresenius Medical Care AG & Co KGaA | FME GY Equity | 0.86 | |
![]() | 20-02-2020 | Schneider Electric SE | SU FP Equity | ||
![]() | 20-02-2020 | Kraft Heinz Co/The | KHC UW Equity | 0.68 | |
![]() | 20-02-2020 | 14:00 | Galapagos NV | GLPG NA Equity | -0.51 |
![]() | 20-02-2020 | BE Semiconductor Industries NV | BESI NA Equity | 0.22 | |
![]() | 20-02-2020 | 12:00 | MTU Aero Engines AG | MTX GY Equity | 2.71 |
![]() | 20-02-2020 | Accor SA | AC FP Equity | 0.85 | |
![]() | 20-02-2020 | AXA SA | CS FP Equity | ||
![]() | 20-02-2020 | Bouygues SA | EN FP Equity | 1.29 | |
![]() | 20-02-2020 | Baidu Inc | BIDU UW Equity | 11.80 | |
![]() | 21-02-2020 | Allianz SE | ALV GY Equity | 4.02 | |
![]() | 21-02-2020 | Intuit Inc | INTU UW Equity | 1.02 | |
![]() | 21-02-2020 | Telefonica SA | TEF SQ Equity | 0.20 | |
![]() | 21-02-2020 | Proximus SADP | PROX BB Equity | 0.41 | |
![]() | 21-02-2020 | Koninklijke BAM Groep NV | BAMNB NA Equity | ||
![]() | 24-02-2020 | PostNL NV | PNL NA Equity | ||
![]() | 24-02-2020 | Berkshire Hathaway Inc | BRK/B UN Equity | 2.47 | |
![]() | 25-02-2020 | 15:00 | Home Depot Inc/The | HD UN Equity | 2.12 |
![]() | 25-02-2020 | Mylan NV | MYL UW Equity | 1.28 | |
![]() | 25-02-2020 | 15:00 | ASM International NV | ASM NA Equity | 0.96 |
![]() | 25-02-2020 | OCI NV | OCI NA Equity | 0.24 | |
![]() | 25-02-2020 | MercadoLibre Inc | MELI UW Equity | -0.88 | |
![]() | 25-02-2020 | Thales SA | HO FP Equity | 3.74 | |
![]() | 26-02-2020 | Solvay SA | SOLB BB Equity | 1.76 | |
![]() | 26-02-2020 | Lowe's Cos Inc | LOW UN Equity | 0.91 | |
![]() | 26-02-2020 | Peugeot SA | UG FP Equity | ||
![]() | 26-02-2020 | Wolters Kluwer NV | WKL NA Equity | 1.37 | |
![]() | 26-02-2020 | GrandVision NV | GVNV NA Equity | ||
![]() | 26-02-2020 | 09:00 | Danone SA | BN FP Equity | |
