Z pondělních zveřejněních údajů společnosti Caixin a Markit vyplynulo, že aktivita v čínském průmyslu v říjnu zaznamenala nejrychlejší tempo růstu za téměř deset let. Index nákupních manažerů PMI se vyhoupl ze zářijových 53 bodů na 53,6 bodů. Analytici naopak očekávali, že hodnota indexu zůstane beze změny.
Mexický prezident Obrador v úterý oznámil, že mexické hospodářství zůstane silné bez ohledu na to, kdo bude zvolen do Bílého domu. „Naše ekonomika je silná, zdravá a zahraniční investoři mají v naši zemi důvěru,“ dodal Obrador.
Australská centrální banka (RBA) na svém zasedání snížila základní úrokovou sazbu z 0,25 % na rekordní minimum 0,1 %. RBA také oznámila, že bude nakupovat více cenných papírů než doposud, čímž chce podpořit zotavení ekonomiky, kterou tvrdě zasáhla opatření proti šíření covid-19.
Španělský statistický úřad informoval, že tamní přímořský stát navštívilo v letošním roce doposud pouze 16,8 milionu zahraničních turistů, což je o 75 % méně než ve srovnání s minulým rokem. Cestovní ruch se podílí na španělském HDP přibližně 12 %.
Jednou z nejvíce očekáváných události tohoto roku byly středeční americké prezidentské volby. Ve kterých se proti sobě postavili dosavadní prezident Donald Trump a demokratický kandidát Joe Biden. V době psaní makroekonomického shrnutí nebyly všechny hlasy sečteny, avšak zatím to podle všeho vypadá, že příštím prezidentem bude Joe Biden.
Dosavadní prezident Donald Trump prohlásil, že se chystá podat soudní žaloby kvůli údajným volebním podvodům, kdy podle něho republikánští pozorovatelé nemají řádný přístup ke sčítání hlasů.
Na čtvrtečním zasedání se Bank of England rozhodla ponechat základní úrokovou sazbu na 0,1 %. Program nákupu aktiv byl naopak zvýšen o 150 miliard na 895 miliard liber. Podle The Telegraph navíc banka uvažuje o zavedení záporných sazeb.
Česká národní banka také rozhodla ponechat základní sazbu nezměněnou na úrovní 0,25 %. Centrální banka rovněž zveřejnila novou prognózu, podle které by mohly být sazby zvýšeny už v příštím roce.
Guvernér Rusnok však na tiskové konferenci toto nepřímo dementoval, když konstatoval, že k navýšení sazeb nejspíše dojde později.
Fed se také na měnově-politickém zasedání neměnil úrokovou sazbu, kterou ponechal v rozpětí 0-0,25 %. Dále také zopakoval, že sazba zůstane na nízké úrovni do doby, než ekonomika dosáhne plné zaměstnanosti a inflace se bude blížit dvouprocentnímu cíli banky. Program nákupu dluhopisů Fed ponechal na současných úrovních (120 miliard dolarů měsíčně).
Podle pátečních dat se průmyslová výroba v Německu v září zvýšila o 1,6 %. Kvůli druhé vlně koronaviru bylo posílení pomalejší než se predikovalo (2,7 %).
Ve Spojených státech bylo v listopadu vytvořeno mimo zemědělství 638 tisíc nových pracovních míst, což bylo o něco více než predikce analytiků, kteří očekávaly nárůst pouze o 600 tisíc pracovních míst.
Chcete mít přehled o dění na světových burzách?
Vše co potřebujete vědět do dalšího týdne se dozvíte v LYNX Týdenním přehledu. Obdržíte jej každou neděli v 10:30.

Makroekonomický kalendář pro následující týden
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
01:30 | ![]() | Výrobní PMI - únor | Střední |
09:00 | ![]() | Výrobní PMI - únor | Střední |
10:00 | ![]() | Výrobní PMI - únor | Střední |
16:00 | ![]() | Index ISM pro sektor služeb + výrovní - únor | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:30 | ![]() | Míra nezaměstnanosti - leden | Střední |
04:30 | ![]() | Rozhodnutí o úrokových sazbách - březen | Vysoká |
08:00 | ![]() | Maloobchodní prodej - leden | Střední |
09:55 | ![]() | Míra nezaměstnanosti - únor | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
01:30 | ![]() | HDP - Q4 | Vysoká |
11:00 | ![]() | Inflace PPI - leden | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
01:30 | ![]() | Obchodní bilance - leden | Střední |
11:00 | ![]() | Míra nezaměstnanosti - leden | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
08:00 | ![]() | Průmyslové zakázky - leden | Střední |
14:30 | ![]() | Bilance zahraničního obchodu - leden | Střední |
Očekávané Earnings
Společnost | Ticker | Konsensus EPS | Datum | Čas |
---|---|---|---|---|
Zynga Inc | ZNGA | 0.09 | 10.02.2021 | 16:05:00 |
Zillow Group Inc | ZG | 0.27 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
XPO Logistics Inc | XPO | 0.67 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Western Union Co | WU | 0.42 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Wyndham Hotels & Resorts Inc | WH | 0.04 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Uber Technologies Inc | UBER | -0.55 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Under Armour Inc | UAA | -0.07 | 10.02.2021 | 06:55:00 |
Trimble Inc | TRMB | 0.51 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
SS&C Technologies Holdings Inc | SSNC | 1.05 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Spirit Airlines Inc | SAVE | -1.43 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Qualys Inc | QLYS | 0.7 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
O'Reilly Automotive Inc | ORLY | 5.13 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
MGM Resorts International | MGM | -0.9 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Moelis & Co | MC | 1.34 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Coca-Cola Co | KO | 0.42 | 10.02.2021 | 13:30:00 |
iRobot Corp | IRBT | 0.31 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Interpublic Group of Companies Inc | IPG | 0.8 | 10.02.2021 | 13:30:00 |
International Flavors & Fragrances Inc | IFF | 1.19 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
General Motors Co | GM | 1.64 | 10.02.2021 | 13:30:00 |
Equity Residential | EQR | 0.24 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Equinix Inc | EQIX | 1.53 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Equifax Inc | EFX | 1.83 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Corecivic Inc | CXW | 0.24 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Crispr Therapeutics AG | CRSP | -1.27 | 10.02.2021 | 10:59:00 |
CME Group Inc | CME | 1.36 | 10.02.2021 | 13:30:00 |
Cincinnati Financial Corp | CINF | 1.19 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
Cerner Corp | CERN | 0.78 | 10.02.2021 | 21:00:00 |
CDW Corp | CDW | 1.51 | 10.02.2021 | 13:30:00 |
Zebra Technologies Corp | ZBRA | 3.8 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Verisign Inc | VRSN | 1.29 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
2U Inc | TWOU | -0.09 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Tyson Foods Inc | TSN | 1.49 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Molson Coors Beverage Co | TAP | 0.77 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Shutterstock Inc | SSTK | 0.6 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Seagen Inc | SGEN | 0.86 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Ryder System Inc | R | 0.95 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
PepsiCo Inc | PEP | 1.46 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
NU Skin Enterprises Inc | NUS | 1.19 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Mohawk Industries Inc | MHK | 2.87 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Macerich Co | MAC | -0.25 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Laboratory Corporation of America Holdings | LH | 8.11 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Kimco Realty Corp | KIM | 0.1 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Kraft Heinz Co | KHC | 0.74 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Kellogg Co | K | 0.89 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Illumina Inc | ILMN | 1.11 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
GoDaddy Inc | GDDY | 0.36 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Federal Realty Investment Trust | FRT | 0.29 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Expedia Group Inc | EXPE | -1.97 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
DexCom Inc | DXCM | 0.92 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
DaVita Inc | DVA | 1.87 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Duke Energy Corp | DUK | 1.03 | 11.02.2021 | 07:00:00 |
Digital Realty Trust Inc | DLR | 0.19 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Walt Disney Co | DIS | -0.41 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Cyberark Software Ltd | CYBR | 0.6 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Cognex Corp | CGNX | 0.28 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Chemours Co | CC | 0.41 | 11.02.2021 | 21:00:00 |
Borgwarner Inc | BWA | 0.93 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Alnylam Pharmaceuticals Inc | ALNY | -1.76 | 11.02.2021 | 13:30:00 |
Newell Brands Inc | NWL | 0.48 | 12.02.2021 | 13:30:00 |
Moody's Corp | MCO | 1.97 | 12.02.2021 | 13:30:00 |
FirstEnergy Corp | FE | 0.48 | 12.02.2021 | 13:30:00 |
Dominion Energy Inc | D | 0.8 | 12.02.2021 | 13:30:00 |
American Axle & Manufacturing Holdings Inc | AXL | 0.28 | 12.02.2021 | 13:30:00 |
Liberty Global PLC | LBTYA | 0.24 | 15.02.2021 | 21:00:00 |
Zoetis Inc | ZTS | 0.86 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
Yandex NV | YNDX | 0.15 | 16.02.2021 | 10:59:00 |
Vornado Realty Trust | VNO | -0.42 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Vulcan Materials Co | VMC | 0.98 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
Scientific Games Corp | SGMS | -0.47 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Solaredge Technologies Inc | SEDG | 0.86 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Royal Caribbean Cruises Ltd | RCL | -5.2 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
Occidental Petroleum Corp | OXY | -0.58 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Omnicom Group Inc | OMC | 1.64 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
NMI Holdings Inc | NMIH | 0.5 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Groupon Inc | GRPN | 0.26 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Expeditors International of Washington Inc | EXPD | 1.07 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
Exact Sciences Corp | EXAS | -0.22 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Ecolab Inc | ECL | 1.25 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
Devon Energy Corp | DVN | 0.03 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
CUSA Health Corp | CUSA | 1.24 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
Avis Budget Group Inc | CAR | -0.6 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Boyd Gaming Corp | BYD | 0.94 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
AutoNation Inc | AN | 2.01 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
Alexander's Inc | ALX | 16.02.2021 | 13:30:00 | |
Allegion PLC | ALLE | 1.19 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
American International Group Inc | AIG | 0.93 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Acacia Communications Inc | ACIA | 0.92 | 16.02.2021 | 10:59:00 |
Advance Auto Parts Inc | AAP | 1.97 | 16.02.2021 | 13:30:00 |
Agilent Technologies Inc | A | 0.89 | 16.02.2021 | 21:00:00 |
Twilio Inc | TWLO | -0.08 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Stamps.Com Inc | STMP | 2.62 | 17.02.2021 | 16:30:00 |
SunPower Corp | SPWR | 0.07 | 17.02.2021 | 16:05:00 |
Synopsys Inc | SNPS | 1.47 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Tanger Factory Outlet Centers Inc | SKT | -0.02 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Shopify Inc | SHOP | 1.24 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
Pioneer Natural Resources Co | PXD | 0.68 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Progressive Corp | PGR | 1.66 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
NiSource Inc | NI | 17.02.2021 | 13:30:00 | |
Marathon Oil Corp | MRO | -0.2 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Mosaic Co | MOS | 0.2 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Ironwood Pharmaceuticals Inc | IRWD | 0.29 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
Henry Schein Inc | HSIC | 0.99 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
Hilton Worldwide Holdings Inc | HLT | 0.03 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
Herbalife Nutrition Ltd | HLF | 0.28 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Garmin Ltd | GRMN | 1.39 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
Genuine Parts Co | GPC | 1.35 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
Eversource Energy | ES | 0.85 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
EQT Corp | EQT | -0.26 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
DISH Network Corp | DISH | 0.75 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
Copart Inc | CPRT | 0.79 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
CF Industries Holdings Inc | CF | 0.11 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Baidu Inc | BIDU | 2.62 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Albemarle Corp | ALB | 1.09 | 17.02.2021 | 21:00:00 |
Analog Devices Inc | ADI | 1.31 | 17.02.2021 | 13:30:00 |
Ex-dividends date pro následující týden
Název společnosti | Den výplaty | Očekávaná dividenda (v USD) | Verwachte dividendgroei | Dividendový výnos |
---|---|---|---|---|
Proximus SADP | 30-5-2019 | 0,75 | 3,17 | 5,91 |
Warehouses De Pauw CVA | 31-5-2019 | 4.8 | 5,12 | 3,43 |
UCB SA | 3-6-2019 | 1,24 | 2,68 | 1,75 |
Umicore SA | 5-6-2019 | 375 | 6,27 | 2,75 |
Groupe Bruxelles Lambert SA | 6-6-2019 | 3.10 | 1,39 | 3,64 |
Barco NV | 7-6-2019 | 2.45 | 4,50 | 1,38 |
KBC Group NV | 12-6-2019 | 3.5 | 0,00 | 5,79 |
Sofina SA | 13-6-2019 | 2.95 | 4,73 | 1,58 |
INTL BUSINESS MACHINES CORP | 14-6-2019 | 1,64 | 4,86 | 4,65 |
PFIZER INC | 14-6-2019 | 0,36 | 5,49 | 3,44 |
ARCELORMITTAL | 19-6-2019 | 0,2 | 58,74 | 0,94 |
APPLE INC | 26-6-2019 | 0,79 | 9,18 | 1,66 |
EXXON MOBIL CORP | 3-7-2019 | 0,86 | 5,39 | 4,26 |
KONINKLIJKE DSM NV | 3-7-2019 | 1,53 | 4,08 | 2,33 |
Cofinimmo SA | 3-7-2019 | 5.5 | 2,81 | 2,43 |
CHEVRON CORP | 8-7-2019 | 1,19 | 4,95 | 3,91 |
3M CO | 8-7-2019 | 1,44 | 6,03 | 2,82 |
UNITED TECHNOLOGIES CORP | 9-7-2019 | 0,735 | 4,55 | 2,35 |
VISA INC-CLASS A SHARES | 18-7-2019 | 0,25 | 19,25 | 0,74 |
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 19-7-2019 | 0,48 | 8,55 | 2,97 |
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS | 26-7-2019 | 0,418261 | 2,84 | 5,98 |
Solvay SA | 29-7-2019 | 3.75 | 3,85 | 4,37 |
ESSILORLUXOTTICA | 1-8-2019 | 2,15 | 15,05 | 2,10 |
JOHNSON & JOHNSON | 5-8-2019 | 0,96 | 6,92 | 2,75 |
Ageas | 6-8-2019 | 2,3 | 4,35 | 5,09 |
Colruyt SA | 7-8-2019 | 1,27 | 3,94 | 1,86 |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | 8-8-2019 | 0,85 | 7,72 | 1,77 |
NIKE INC -CL B | 8-8-2019 | 0,22 | 8,74 | 1,09 |
Ontex Group NV | 8-8-2019 | 0.41 | 0,00 | 3,98 |
Ackermans & van Haaren NV | 9-8-2019 | 1.624 | 6,67 | 1,59 |
MCDONALD'S CORP | 9-8-2019 | 1,16 | 6,48 | 2,51 |
HOME DEPOT INC | 12-8-2019 | 1,36 | 12,64 | 2,87 |
LINDE PLC | 14-8-2019 | 0,875 | 32,78 | 2,02 |
TRAVELERS COS INC/THE | 14-8-2019 | 0,82 | 6,11 | 2,39 |
TELEFONICA SA | 14-8-2019 | 0,2 | 0,00 | 5,36 |
COCA-COLA CO/THE | 15-8-2019 | 0,4 | 2,49 | 3,44 |
MERCK & CO. INC. | 15-8-2019 | 0,55 | 3,74 | 2,67 |
UNITEDHEALTH GROUP INC | 15-8-2019 | 1,12 | 15,87 | 1,81 |
WIRECARD AG | 15-8-2019 | 0,2 | 10,06 | 0,18 |
AMADEUS IT GROUP SA | 16-8-2019 | 0,665 | 4,78 | 1,67 |
AMERICAN EXPRESS CO | 16-8-2019 | 0,39 | 9,25 | 1,50 |
CISCO SYSTEMS INC | 19-8-2019 | 0,35 | 16,55 | 2,59 |
JPMORGAN CHASE & CO | 22-8-2019 | 0,8 | 26,15 | 3,46 |
WALT DISNEY CO/THE | 22-8-2019 | 0,88 | 4,45 | 1,62 |
IBERDROLA SA | 23-8-2019 | 0,2 | 5,44 | 4,64 |
VERIZON COMMUNICATIONS INC | 26-8-2019 | 0,6025 | 2,05 | 4,12 |
PROCTER & GAMBLE CO/THE | 26-8-2019 | 0,746 | 3,71 | 2,84 |
CATERPILLAR INC | 29-8-2019 | 1,03 | 7,64 | 2,72 |
KONINKLIJKE KPN NV | 2-9-2019 | 0,04 | 5,98 | 4,29 |
BANCO SANTANDER SA | 5-9-2019 | 0,07 | 4,55 | 5,52 |
INTEL CORP | 20-9-2019 | 0,315 | 5,33 | 2,37 |
UNILEVER NV-CVA | 23-9-2019 | 0,41 | 7,47 | 2,94 |
BOEING CO/THE | 27-9-2019 | 2,055 | 13,66 | 2,22 |
RELX PLC | 28-9-2019 | 13 | 2,81 | 2,60 |
ING GROEP NV | 7-10-2019 | 0,24 | 4,29 | 6,26 |
MICROSOFT CORP | 25-10-2019 | 0,46 | 7,72 | 1,63 |
ABN AMRO GROUP NV-CVA | 5-11-2019 | 0,65 | 0,00 | 7,20 |
HEINEKEN NV | 12-11-2019 | 0,65 | 7,19 | 1,76 |
APERAM SA | 13-11-2019 | 1.75 | 5,51 | 7,62 |
NN GROUP NV | 3-12-2019 | 0,76 | 8,81 | 5,37 |
AEGON NV | 4-12-2019 | 0,15 | 6,69 | 6,88 |
WOLTERS KLUWER | 4-12-2019 | 0,37 | 6,62 | 1,66 |
DOWDUPONT INC | 9-12-2019 | 0,14 | -28,31 | 1,05 |
ASR NEDERLAND NV | 16-1-2020 | 0,65 | -7,41 | 4,64 |
CRH PLC | 20-1-2020 | 0,21 | 5,69 | 2,67 |
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 20-1-2020 | 0,4 | 9,63 | 2,97 |
ENI SPA | 30-1-2020 | 0,43 | 2,77 | 5,33 |
TOTAL SA | 3-2-2020 | 0,66 | 3,06 | 5,24 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 28-2-2020 | 0,11 | 28,46 | 5,18 |
AKZO NOBEL N.V. | 5-3-2020 | 0,4 | -48,81 | 2,29 |
VINCI SA | 25-3-2020 | 0,8 | 8,77 | 3,13 |
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 2-4-2020 | 0,8 | -13,69 | 2,42 |
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3-4-2020 | 2,25 | 12,80 | 1,88 |
ORANGE | 14-4-2020 | 0,3 | 4,55 | 4,82 |
ENEL SPA | 14-4-2020 | 0,16 | 10,80 | 5,32 |
KERING | 15-4-2020 | 4 | 21,91 | 2,12 |
SIEMENS AG-REG | 17-4-2020 | 3,9 | 4,21 | 3,99 |
THYSSENKRUPP AG | 22-4-2020 | 0,2 | 25,99 | 1,55 |
INFINEON TECHNOLOGIES AG | 24-4-2020 | 0,28 | 5,83 | 1,51 |
WALMART INC | 24-4-2020 | 0,54 | 1,88 | 2,18 |
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 24-4-2020 | 5,4 | 0,61 | 7,31 |
RANDSTAD NV | 24-4-2020 | 2,11 | -6,75 | 4,79 |
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 24-4-2020 | 2,12 | 7,92 | 2,04 |
AIRBUS SE | 25-4-2020 | 2 | 16,96 | 1,40 |
COVESTRO AG | 25-4-2020 | 2,4 | 3,65 | 4,73 |
VIVENDI | 26-4-2020 | 0,55 | 10,06 | 1,93 |
BEIERSDORF AG | 27-4-2020 | 0,8 | 4,55 | 0,74 |
VOPAK | 27-4-2020 | 1,15 | 5,98 | 2,55 |
ASML HOLDING NV | 27-4-2020 | 2,4 | 25,99 | 1,23 |
L'OREAL | 27-4-2020 | 4,15 | 7,01 | 1,61 |
RWE AG | 27-4-2020 | 0,8 | -15,66 | 2,95 |
AALBERTS INDUSTRIES NV | 30-4-2020 | 0,82 | 10,63 | 2,38 |
ASML HOLDING NV | 30-4-2020 | 2,4 | 25,99 | 1,23 |
BAYER AG-REG | 4-5-2020 | 2,9 | 4,01 | 4,82 |
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 4-5-2020 | 0,36 | 13,27 | 2,52 |
BAYER AG-REG | 5-5-2020 | 2,9 | 4,01 | 4,82 |
MERCK KGAA | 5-5-2020 | 1,3 | 3,85 | 1,25 |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 6-5-2020 | 9,6 | 5,51 | 4,37 |
BASF SE | 7-5-2020 | 3,3 | 3,13 | 4,80 |
CONTINENTAL AG | 7-5-2020 | 5 | 10,06 | 3,41 |
DANONE | 7-5-2020 | 2 | 2,57 | 2,84 |
SANOFI | 7-5-2020 | 3,13 | 1,73 | 3,88 |
SCHNEIDER ELECTRIC SE | 8-5-2020 | 2,45 | 7,84 | 3,08 |
ADIDAS AG | 8-5-2020 | 3,7 | 22,25 | 1,53 |
ALLIANZ SE-REG | 8-5-2020 | 9,5 | 7,72 | 4,50 |
VOLKSWAGEN AG-PREF | 11-5-2020 | 5,56 | 15,24 | 3,37 |
HEIDELBERGCEMENT AG | 11-5-2020 | 2,5 | 13,80 | 3,19 |
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 11-5-2020 | 3,5 | 0,00 | 5,01 |
AXA SA | 11-5-2020 | 1,42 | 5,98 | 5,92 |
IMCD NV | 13-5-2020 | 0,9 | 16,09 | 1,16 |
FRESENIUS SE & CO KGAA | 14-5-2020 | 0,82 | 5,07 | 1,57 |
KONINKLIJKE PHILIPS NV | 14-5-2020 | 0,85 | 4,00 | 2,32 |
FRESENIUS SE & CO KGAA | 14-5-2020 | 0,82 | 5,07 | 1,57 |
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 14-5-2020 | 0,8 | 4,00 | 4,13 |
VONOVIA SE | 15-5-2020 | 1,62 | 9,22 | 3,12 |
DEUTSCHE BOERSE AG | 15-5-2020 | 2,95 | 10,44 | 2,35 |
DEUTSCHE POST AG-REG | 15-5-2020 | 1,2 | 4,17 | 3,93 |
E.ON SE | 18-5-2020 | 0,46 | 18,56 | 4,38 |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 19-5-2020 | 0,75 | 4,55 | |
SAP SE | 21-5-2020 | 1,6 | 6,69 | 1,45 |
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & | 21-5-2020 | 1,26 | 9,72 | 1,61 |
INTESA SANPAOLO | 22-5-2020 | 0,22 | 5,74 | 9,02 |
ENGIE | 25-5-2020 | 0,8 | 7,72 | 2,86 |
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES | 26-5-2020 | 3,05 | -4,29 | 6,02 |
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 26-5-2020 | 0,12 | 10,89 | 1,49 |
AIR LIQUIDE SA | 27-5-2020 | 2,92 | 5,93 | 2,32 |
BNP PARIBAS | 27-5-2020 | 3,02 | 3,00 | 7,04 |
SAFRAN SA | 28-5-2020 | 2,25 | 16,04 | 1,48 |
SOCIETE GENERALE SA | 5-6-2020 | 2,2 | 2,94 | 8,44 |
NOKIA OYJ | 5-9-2020 | 0,06 | 13,80 | 3,92 |
Jak se dařilo technologickému sektoru v roce 2020? Jaké akcie koupit v roce 2021? Přinášíme 5 tipů, do kterých technologických akcií investovat!
✅ Jak je na tom trh s akciemi? Kterému sektoru se teď daří? Jaké akcie koupit? Extra tipy na nejlepší akcie, které nesmí chybět ve vašem portfoliu! ✅
Vyplatí se investovat do vody? Čekají vodárenské společnosti zlaté časy? Aktuální fundamentální a technická analýza 3 vybraných vodárenských společností.