Akciové trhy spíše konsolidují a hledají další směr. Intradenní seance jsou ale poměrně divoké a volatilní a na trzích je cítit stále převládající nejistota ohledně obchodních vztahů mezi USA a jejími partnery.
Sídlo OPECu ve Vídni
Poměrně zajímavý týden má za sebou ropa, která v reakci na dohodu členů OPEC výrazně přidala. Aktuálně se cena ropy pohybuje kolem 73 dolarů za barel a ještě před týdnem byla za 63 dolarů za barel. Takový týdenní nárůst se odehrál naposledy před několika měsíci a o to zajímavější je to nyní, kdy je trh na absolutních maximech.
Podle zpráv ohledně jednání členů OPEC, které se konalo minulý týden ve Vídni, se mají nově těžební limity upravit jen minimálně. Očekávání bylo takové, že OPEC těžební limity omezí nebo úplně zruší. Členové OPEC se ale dohodli na tom, že od 1. července zvýší produkci o jeden milion barelů denně, přičemž reálné navýšení bude menší, protože v některých zemích kapacity na ropnou těžbu dochází.
Hranice 100 dolarů za barel, na kterou OPEC cílí, je sice stále ještě daleko, ale vůbec není nereálná. Velké ekonomiky apelují na OPEC, aby těžbu navýšil a přehnané ceny ropy stlačil níž, protože vysoká cena ohrožuje globální ekonomiku. Zároveň i hrozí, že bude málo této suroviny. Zprávy z agentury Baker Hugher, které vyšly v pátek, ukazují, že počet aktivních ropných plošin v USA klesá.
Podle agentury EIA těžba ropy v USA avšak zůstává na rekordních úrovních kolem 10,9 milionů barelů denně.
Makroekonomický kalendář pro následující týden
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
24h | ![]() | President´s day (svátek) | Vysoká |
24h | ![]() | Family Day (svátek) | Vysoká |
08:30 | ![]() | Objednávky průmyslových strojů za prosinec | Střední |
02:00 | ![]() | Index cen domů za únor | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
01:30 | ![]() | Report ze zasedání RBA (centrální banky) | Vysoká |
8:00 | ![]() | Dovozy, vývozy, obchodní bilance za prosinec | Střední |
10:00 | ![]() | Běžný účet za prosinec | Střední |
10:30 | ![]() | Průměrná mzda za prosinec | Vysoká |
10:30 | ![]() | Míra nezaměstnanosti | Vysoká |
11:00 | ![]() | ZEW - průzkum ekonomického sentimentu za únor | Vysoká |
11:00 | ![]() | ZEW - průzkum ekonomického sentimentu za únor | Vysoká |
22:45 | ![]() | PPI - Index cen výrobců za 4. kvartál | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:50 | ![]() | Dovozy, vývozy, obchodní bilance za leden | Střední |
1:30 | ![]() | Náklady na práci za 4. kvartál | Střední |
8:00 | ![]() | PPI - index cen výrobců za leden | Střední |
9:15 | ![]() | Průmyslová výroba za 4. kvartál | Střední |
20:00 | ![]() | Zápis ze zasedání FOMC | Vysoká |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:50 | ![]() | Zahraniční investice a dluhopisy | Střední |
1:30 | ![]() | Změna a míra nezaměstnanosti za leden | Vysoká |
5:30 | ![]() | Index průmyslové produkce za prosinec | Střední |
8:00 | ![]() | Harmonizovaná inflace za leden | Vysoká |
8:45 | ![]() | Index spotřebitelských cen za leden | Střední |
9:30 | ![]() | Index nákupních manažerů ve službách za únor | Střední |
9:30 | ![]() | Index nákupních manažerů ve výrobě za únor | Vysoká |
9:30 | ![]() | Kompozitní index nákupních manažerů | Střední |
10:00 | ![]() | Index nákupních manažerů ve službách za únor | Střední |
10:00 | ![]() | Index nákupních manažerů ve výrobě za únor | Střední |
10:00 | ![]() | Kompozitní index nákupních manažerů za únor | Vysoká |
10:30 | ![]() | Půjčky veřejnému sektoru za leden | Střední |
14:30 | ![]() | Nové a stávající žádosti o podporu v nezaměstnanosti za poslední týden | Střední |
14:30 | ![]() | Objednávky dlouhodobého zboží za prosinec | Střední |
15:45 | ![]() | Index nákupních manažerů ve výrobě za únor | Střední |
15:45 | ![]() | Index nákupních manažerů ve službách za únor | Střední |
15:45 | ![]() | Kompozitní index nákupních manažerů za únor | Střední |
16:00 | ![]() | Prodeje domů za leden | Střední |
Čas | Země | Událost | Důležitost |
---|---|---|---|
00:30 | ![]() | CPI - index spotřebitelských cen za leden | Střední |
8:00 | ![]() | Hrubý domácí produkt za 4. kvartál | Střední |
10:00 | ![]() | IFO za únor | Střední |
11:00 | ![]() | CPI - Index spotřebitelských cen za leden | Střední |
14:30 | ![]() | Maloobchodní tržby za prosinec | Vysoká |
Očekávané Earnings
Země | Datum | Čas | Společnost | Ticker | Kvartál | Upravené/Reportované | Konsensus EPS | Skutečný zisk na akcii |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8-2-2019 | Eurocommercial Properties NV | ECMPA NA | S1 19 | Reportované | 1,47 | ||
![]() | 8-2-2019 | Flow Traders | FLOW NA | Y 18 | Reportované | 3,398 | 3,46 | |
![]() | 8-2-2019 | Wereldhave NV | WHA NA | Y 18 | Reportované | 3,341 | 0,1 | |
![]() | 8-2-2019 | Exelon Corp | EXC US | Q4 18 | Upravené | 0,574 | 0,58 | |
![]() | 12-2-2019 | thyssenkrupp AG | TKA GR | Q1 19 | Reportované | 0,297 | ||
![]() | 12-2-2019 | Randstad NV | RAND NA | Y 18 | Reportované | 4,48 | ||
![]() | 12-2-2019 | Před otevřením | Kering SA | KER FP | Y 18 | Reportované | 22,442 | |
![]() | 12-2-2019 | Po uzavření | Occidental Petroleum Corp | OXY US | Q4 18 | Upravené | 1,269 | |
![]() | 13-2-2019 | ABN AMRO Group NV | ABN NA | Y 18 | Reportované | 2,49 | ||
![]() | 13-2-2019 | Akzo Nobel NV | AKZA NA | Y 18 | Reportované | 2,048 | ||
![]() | 13-2-2019 | Koninklijke Vopak NV | VPK NA | Y 18 | Reportované | 2,177 | ||
![]() | 13-2-2019 | Heineken NV | HEIA NA | Y 18 | Reportované | 4,076 | ||
![]() | 13-2-2019 | 11:00 | Takeaway.com NV | TKWY NA | Y 18 | Reportované | -0,541 | |
![]() | 13-2-2019 | 12:25 | Eli Lilly & Co | LLY US | Q4 18 | Upravené | 1,354 | |
![]() | 13-2-2019 | Po uzavření | Unibail-Rodamco-Westfield | URW NA | Y 18 | Upravené | 12,673 | |
![]() | 13-2-2019 | 19:00 | Deutsche Boerse AG | DB1 GR | Y 18 | Reportované | 5,371 | |
![]() | 8-2-2019 | American International Group I | AIG US | Q4 18 | Upravené | 0,458 | ||
![]() | 13-2-2019 | Po uzavření | Cisco Systems Inc | CSCO US | Q2 19 | Upravené | 0,723 | |
![]() | 14-2-2019 | NVIDIA Corp | NVDA US | Q4 19 | Upravené | 1,399 | ||
![]() | 14-2-2019 | NN Group NV | NN NA | Y 18 | Reportované | 4,795 | ||
![]() | 14-2-2019 | Před otevřením | Gemalto NV | GTO NA | Y 18 | Reportované | 1,236 | |
![]() | 14-2-2019 | Air Liquide SA | AI FP | Y 18 | Reportované | 5,166 | ||
![]() | 14-2-2019 | Schneider Electric SE | SU FP | Y 18 | Reportované | 4,589 | ||
![]() | 14-2-2019 | Arcadis NV | ARCAD NA | Y 18 | Reportované | 1,112 | ||
![]() | 14-2-2019 | SBM Offshore NV | SBMO NA | Y 18 | Reportované | 1,039 | ||
![]() | 14-2-2019 | Airbus SE | AIR FP | Y 18 | Reportované | 4,362 | ||
![]() | 14-2-2019 | 7:00 | Koninklijke DSM NV | DSM NA | Y 18 | Reportované | 5,836 | |
![]() | 14-2-2019 | 7:30 | Aegon NV | AGN NA | Y 18 | Reportované | 0,681 | |
![]() | 14-2-2019 | 13:00 | Duke Energy Corp | DUK US | Q4 18 | Upravené | 0,948 | |
![]() | 14-2-2019 | Po uzavření | Vivendi SA | VIV FP | Y 18 | Reportované | 0,879 | |
![]() | 15-2-2019 | Allianz SE | ALV GR | Y 18 | Reportované | 17,751 | ||
![]() | 15-2-2019 | Kraft Heinz Co/The | KHC US | Q4 18 | Upravené | 0,952 | ||
![]() | 15-2-2019 | Coca-Cola Co/The | KO US | Q4 18 | Upravené | 0,428 | ||
![]() | 15-2-2019 | 12:00 | PepsiCo Inc | PEP US | Q4 18 | Upravené | 1,489 | |
![]() | 19-2-2019 | 7:30 | Danone SA | BN FP | Y 18 | Reportované | 3,557 | |
![]() | 19-2-2019 | Medtronic PLC | MDT US | Q3 19 | Reportované | 1,241 | ||
![]() | 19-2-2019 | 13:00 | Walmart Inc | WMT US | Q4 19 | Upravené | 1,334 | |
![]() | 20-2-2019 | Fresenius Medical Care AG & Co | FME GR | Y 18 | Reportované | 4,238 | ||
![]() | 20-2-2019 | Wolters Kluwer NV | WKL NA | Y 18 | Reportované | 2,417 | ||
![]() | 20-2-2019 | Koninklijke BAM Groep NV | BAMNB NA | Y 18 | Reportované | 0,362 | ||
![]() | 20-2-2019 | ASR Nizozemsko NV | ASRNL NA | Y 18 | Reportované | 3,64 | ||
![]() | 20-2-2019 | Fresenius SE & Co KGaA | FRE GR | Y 18 | Reportované | 3,468 | ||
![]() | 20-2-2019 | Iberdrola SA | IBE SM | Y 18 | Reportované | 0,47 | ||
![]() | 20-2-2019 | 7:00 | BE Semiconductor Industries NV | BESI NA | Y 18 | Reportované | 1,635 | |
![]() | 20-2-2019 | 7:15 | Air France-KLM | AF FP | Y 18 | Reportované | 1,442 | |
![]() | 20-2-2019 | Southern Co/The | SO US | Q4 18 | Upravené | 0,236 | ||
![]() | 20-2-2019 | 14:30 | CUSA Health Corp | CUSA US | Q4 18 | Upravené | 2,089 | |
![]() | 21-2-2019 | Telefonica SA | TEF SM | Y 18 | Reportované | 0,705 | ||
![]() | 21-2-2019 | Henkel AG & Co KGaA | HEN3 GR | Y 18 | Reportované | 6,072 | ||
![]() | 21-2-2019 | Orange SA | ORA FP | Y 18 | Reportované | 1,091 | ||
![]() | 21-2-2019 | Deutsche Telekom AG | DTE GR | Y 18 | Reportované | 0,915 | ||
![]() | 21-2-2019 | Galapagos NV | GLPG NA | Y 18 | Reportované | -1,396 | ||
![]() | 21-2-2019 | 7:00 | AXA SA | CS FP | Y 18 | Reportované | 2,421 | |
![]() | 21-2-2019 | RELX PLC | REL LN | Y 18 | Reportované | 0,842 | ||
![]() | 21-2-2019 | 18:00 | ASM International NV | ASM NA | Y 18 | Reportované | 3,321 | |
![]() | 22-2-2019 | Adyen NV | ADYEN NA | Y 18 | Reportované | 3,668 | ||
![]() | 25-2-2019 | PostNL NV | PNL NA | Y 18 | Reportované | 0,32 | ||
![]() | 25-2-2019 | Covestro AG | 1COV GR | Y 18 | Reportované | 9,804 | ||
![]() | 25-2-2019 | 7:00 | Fugro NV | FUR NA | Y 18 | Reportované | -0,367 | |
![]() | 25-2-2019 | Berkshire Hathaway Inc | BRK/A US | Q4 18 | Upravené | 3.464,39 | ||
![]() | 25-2-2019 | Linde PLC | LIN US | Q4 18 | Reportované | 1,652 | ||
![]() | 26-2-2019 | Před otevřením | Aalberts Industries NV | AALB NA | Y 18 | Reportované | 2,268 | |
![]() | 26-2-2019 | 7:00 | BASF SE | BAS GR | Y 18 | Reportované | 5,704 | |
![]() | 26-2-2019 | Booking Holdings Inc | BKNG US | Q4 18 | Upravené | 19,467 | ||
![]() | 26-2-2019 | 12:00 | Home Depot Inc/The | HD US | Q4 19 | Upravené | 2,164 | |
![]() | 27-2-2019 | GrandVision NV | GVNV NA | Y 18 | Reportované | 0,981 | ||
![]() | 27-2-2019 | Bayer AG | BAYN GR | Y 18 | Reportované | 5,789 | ||
![]() | 27-2-2019 | Safran SA | SAF FP | Y 18 | Reportované | 4,747 | ||
![]() | 27-2-2019 | Beiersdorf AG | BEI GR | Y 18 | Reportované | 3,401 | ||
![]() | 27-2-2019 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | AD NA | Y 18 | Reportované | 1,509 | ||
![]() | 27-2-2019 | 12:00 | Lowe's Cos Inc | LOW US | Q4 19 | Upravené | 0,775 | |
![]() | 28-2-2019 | Amadeus IT Group SA | AMS SM | Y 18 | Reportované | 2,552 | ||
![]() | 28-2-2019 | Engie SA | ENGI FP | Y 18 | Reportované | 0,981 | ||
![]() | 28-2-2019 | AMG Advanced Metallurgical Gro | AMG NA | Y 18 | Reportované | 3,155 | ||
![]() | 28-2-2019 | 7:00 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | ABI BB | Y 18 | Reportované | 3,868 | |
![]() | 28-2-2019 | CRH PLC | CRH ID | Y 18 | Reportované | 1,8 | ||
![]() | 1-3-2019 | IMCD NV | IMCD NA | Y 18 | Reportované | 2,647 | ||
![]() | 5-3-2019 | TKH Group NV | TWEKA NA | Y 18 | Reportované | 2,696 | ||
![]() | 5-3-2019 | Target Corp | TGT US | Q4 19 | Upravené | 1,523 | ||
![]() | 6-3-2019 | Eni SpA | ENI IM | Y 18 | Reportované | 1,251 | ||
![]() | 6-3-2019 | Corbion NV | CRBN NA | Y 18 | Reportované | 0,848 | ||
![]() | 7-3-2019 | Deutsche Post AG | DPW GR | Y 18 | Reportované | 1,785 | ||
![]() | 7-3-2019 | Boskalis Westminster | BOKA NA | Y 18 | Reportované | 0,856 | ||
![]() | 7-3-2019 | Vonovia SE | VNA GR | Y 18 | Reportované | 6,164 | ||
![]() | 7-3-2019 | Continental AG | CON GR | Y 18 | Reportované | 14,109 | ||
![]() | 7-3-2019 | 7:00 | Merck KGaA | MRK GR | Y 18 | Reportované | 5,274 | |
![]() | 7-3-2019 | 22:15 | Costco Wholesale Corp | COST US | Q2 19 | Upravené | 1,683 | |
![]() | 8-3-2019 | Před otevřením | EssilorLuxottica SA | EL FP | Y 18 | Reportované | 3,861 | |
![]() | 12-3-2019 | Volkswagen AG | VOW GR | Y 18 | Reportované | 24,677 | ||
![]() | 13-3-2019 | adidas AG | ADS GR | Y 18 | Reportované | 8,372 | ||
![]() | 13-3-2019 | E.ON SE | EOAN GR | Y 18 | Reportované | 0,665 | ||
![]() | 14-3-2019 | Industria de Diseno Textil SA | ITX SM | Y 19 | Reportované | 1,121 | ||
![]() | 14-3-2019 | RWE AG | RWE GR | Y 18 | Reportované | 1,313 | ||
![]() | 14-3-2019 | Deutsche Lufthansa AG | LHA GR | Y 18 | Reportované | 4,262 | ||
![]() | 14-3-2019 | Oracle Corp | ORCL US | Q3 19 | Upravené | 0,836 | ||
![]() | 15-3-2019 | OCI NV | OCI NA | Y 18 | Reportované | 0,509 | ||
![]() | 15-3-2019 | ALTICE EUROPE NV | ATC NA | Y 18 | Reportované | -0,299 | ||
![]() | 19-3-2019 | 21:15 | FedEx Corp | FDX US | Q3 19 | Upravené | 3,219 | |
![]() | 20-3-2019 | Bayerische Motoren Werke AG | BMW GR | Y 18 | Reportované | 10,455 | ||
![]() | 21-3-2019 | HeidelbergCement AG | HEI GR | Y 18 | Reportované | 5,823 | ||
![]() | 21-3-2019 | Enel SpA | ENEL IM | Y 18 | Reportované | 0,404 | ||
![]() | 21-3-2019 | NIKE Inc | NKE US | Q3 19 | Upravené | 0,632 | ||
![]() | 28-3-2019 | Walgreens Boots Alliance Inc | WBA US | Q2 19 | Upravené | 1,766 | ||
![]() | 28-3-2019 | Accenture PLC | ACN US | Q2 19 | Reportované | 1,572 |
Ex-dividends date pro následující týden
Název společnosti | Den výplaty | Očekávaná dividenda (v USD) | Dividenda za posledních 12 mìsícù | Dividendový výnos |
---|---|---|---|---|
Royal Dutch Shell PLC | 13-02-2019 | 0,425 | 1,647 | 6,38% |
Amgen | 14-02-2019 | 1,45 | 5,28 | 2,92% |
Visa | 14-02-2019 | 0,25 | 0,88 | 0,73% |
Unilever NV | 15-02-2019 | 0,387 | 1,52 | 3,33% |
Applied Materials | 20-02-2019 | 0,2 | 0,7 | 2,05% |
General Electric Co | 25-02-2019 | 0,01 | 0,37 | 0,44% |
Johnson & Johnson | 25-02-2019 | 0,9 | 3,54 | 2,81% |
Bank of America Corp | 28-02-2019 | 0,15 | 0,54 | 2,03% |
NIKE | 01-03-2019 | 0,22 | 0,82 | 1,10% |
Randstad Holding NV | 01-03-2019 | 2,07 | 2,07 | 4,84% |
APERAM SA | 06-03-2019 | 0,398 | 1,577 | 5,97% |
General Motors Co | 07-03-2019 | 0,38 | 1,52 | 3,94% |
The Kraft Heinz | 08-03-2019 | 0,625 | 2,5 | 5,35% |
Coca-Cola Co/The | 14-03-2019 | 0,39 | 1,56 | 3,30% |
Linde AG | 14-03-2019 | 0,825 | 0,723 | 2,36% |
Merck & Co. | 14-03-2019 | 0,55 | 1,99 | 3,02% |
TOTAL SA | 19-03-2019 | 0,64 | 2,52 | 5,38% |
Sligro Food Group NV | 21-03-2019 | 0,6 | 1,15 | 3,39% |
Arcadis NV | 29-03-2019 | 0,47 | 0,47 | 4,05% |
L'Oreal SA | 29-03-2019 | 3,55 | 3,55 | 1,78% |
BE Semiconductor Industries NV | 01-04-2019 | 2,32 | 4,64 | 10,77% |
Daimler | 01-04-2019 | 3,65 | 3,65 | 6,95% |
GrandVision NV | 01-04-2019 | 0,32 | 0,32 | 1,64% |
Continental AG | 04-04-2019 | 4,5 | 4,5 | 3,22% |
JPMorgan Chase & Co | 04-04-2019 | 0,8 | 2,72 | 3,10% |
AT&T Inc | 09-04-2019 | 0,51 | 2,01 | 6,66% |
Verizon | 09-04-2019 | 0,603 | 2,385 | 4,28% |
Henkel | 11-04-2019 | 1,79 | 1,79 | 2,13% |
SBM Offshore NV | 11-04-2019 | 0,221 | 0,219 | 1,54% |
Wessanen | 12-04-2019 | 0,13 | 0,13 | 1,44% |
PostNL NV | 16-04-2019 | 0,07 | 0,24 | 10,61% |
Aalberts Industries NV | 17-04-2019 | 0,65 | 0,65 | 2,16% |
Airbus SE | 17-04-2019 | 1,5 | 1,5 | 1,56% |
Koninklijke Vopak NV | 17-04-2019 | 1,05 | 1,05 | 2,37% |
Procter & Gamble Co/The | 17-04-2019 | 0,717 | 2,869 | 3,07% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 22-04-2019 | 0,63 | 0,63 | 2,70% |
BinckBank NV | 23-04-2019 | 0,13 | 0,36 | 8,34% |
RELX NV | 24-04-2019 | 0,14 | 0,456 | 2,44% |
Inditex | 26-04-2019 | 0,165 | 0,54 | 2,24% |
Vinci SA | 26-04-2019 | 0,75 | 2,51 | 3,27% |
Wolters Kluwer NV | 26-04-2019 | 0,65 | 0,99 | 1,85% |
Münchener Rück | 29-04-2019 | 8,6 | 8,6 | 4,41% |
Vivendi SA | 29-04-2019 | 0,45 | 0,45 | 2,10% |
Akzo Nobel NV | 30-04-2019 | 0,42 | 11,09 | 3,48% |
Beiersdorf AG | 30-04-2019 | 0,7 | 0,7 | 0,83% |
Bouygues SA | 30-04-2019 | 1,7 | 1,7 | 5,50% |
Groupe Danone | 30-04-2019 | 1,9 | 1,9 | 3,05% |
RWE | 30-04-2019 | 0,5 | 0,5 | 2,37% |
Societe Generale SA | 30-04-2019 | 2,2 | 2,2 | 7,67% |
Deutsche Post AG | 02-05-2019 | 1,15 | 1,15 | 4,38% |
Deutsche Lufthansa AG | 08-05-2019 | 0,8 | 0,8 | 3,62% |
Schneider Electric SE | 08-05-2019 | 0,19 | 2,2 | 0,32% |
Koninklijke DSM NV | 09-05-2019 | 0,77 | 2,04 | 1,91% |
Air Liquide SA | 10-05-2019 | 2,65 | 2,65 | 2,52% |
Boskalis Westminster | 10-05-2019 | 1 | 1 | 4,31% |
Koninklijke Philips NV | 10-05-2019 | 0,8 | 0,8 | 2,46% |
Peugeot SA | 10-05-2019 | 0,53 | 0,53 | 2,43% |
Adidas AG | 13-05-2019 | 2,6 | 2,6 | 1,28% |
Banco Santander SA | 13-05-2019 | 3,03 | 3,03 | 4,14% |
Sanofi | 13-05-2019 | 3,03 | 3,03 | 4,11% |
SAP SE | 13-05-2019 | 1,4 | 1,4 | 1,52% |
ArcelorMittal | 15-05-2019 | 0,088 | 0,088 | 0,45% |
BASF SE | 15-05-2019 | 3,1 | 6,2 | 4,77% |
ProSiebenSat.1 | 15-05-2019 | 1,93 | 1,93 | 11,63% |
Vonovia | 17-05-2019 | 1,44 | 1,32 | 3,33% |
Aegon NV | 20-05-2019 | 0,14 | 0,28 | 6,16% |
Cie Generale des Etablissement | 20-05-2019 | 3,55 | 3,55 | 3,73% |
Credit Agricole SA | 20-05-2019 | 0,63 | 0,63 | 6,08% |
Deutsche Boerse AG | 20-05-2019 | 2,45 | 2,45 | 2,14% |
Deutsche Bank | 21-05-2019 | 0,11 | 0,11 | 1,36% |
Fresenius Medical Care AG & Co | 21-05-2019 | 1,06 | 1,06 | 1,67% |
Intesa Sanpaolo | 22-05-2019 | 0,08 | 0,203 | 3,88% |
Corbion NV | 24-05-2019 | 0,56 | 0,56 | 2,25% |
Engie | 24-05-2019 | 0,37 | 0,72 | 5,32% |
Anheuser-Busch InBev SA/NV | 29-05-2019 | 2 | 2,8 | 4,28% |
BNP Paribas SA | 29-05-2019 | 3,02 | 3,02 | 7,03% |
Eni | 29-05-2019 | 0,42 | 0,82 | 5,77% |
NN Group NV | 03-06-2019 | 0,66 | 1,7 | 4,55% |
Orange | 03-06-2019 | 0,4 | 0,7 | 5,18% |
Vodafone Group ADR | 06-06-2019 | 1,12 | 1,74 | 9,02% |
Deutsche Telekom AG | 10-06-2019 | 0,65 | 0,65 | 4,62% |
Compagnie de Saint-Gobain | 12-06-2019 | 1,3 | 1,3 | 4,20% |
Telefónica | 17-06-2019 | 0,2 | 0,4 | 5,19% |
Safran | 19-06-2019 | 1,6 | 1,6 | 1,45% |
Renault SA | 24-06-2019 | 3,55 | 3,55 | 5,82% |
Iberdrola | 08-07-2019 | 0,151 | 0,337 | 4,77% |
Enel | 24-07-2019 | 0,14 | 0,286 | 5,40% |
Tip na LYNX Webinář
Ve středu 11.7 vysíláme webinář s názvem „Jaké ETF obchodovat v EU a Velké Británii?“
